|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | DFSK |
| Numero di modello: | C35 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 90000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | DFSK C35 | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 4500x1680x1960 | Sedile: | 2/5 |
| Peso di bordo (chilogrammi): | 1290 | Dislocazione: | 1.499 L |
| Carburante: | Benzina | Potenza (kW)/cavalli (P): | 85 |
| Velocità massima: | 140 | Torsione massima (N.m): | 148 |
| Evidenziare: | DFSK C35 Furgoni e camion,Autoveicoli e camion 1290 kg,Logistica Minivan di carico |
||
Descrizione di prodotto
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van con doppia porta scorrevole
|
Articolo
|
M2 | ||
|
Motore e asse posteriore
|
|||
|
Motore
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| Rapporto di velocità | 43:9 | 43:9 | 43/9 Asse posteriore tubolare |
| Norma di emissione | CinaⅤ | CinaⅣ,Euro VB+,Euro VI | Cina Ⅵ |
|
Dislocazione |
1.499 | 1.498L | |
|
Istituzioni finanziarie |
Delphi MT22.1 | DelfiMT2 attività di investimento | |
|
Tipo di trasmissione |
5 MT | 5 MT | |
|
Struttura del sistema
|
|||
|
tipo di carrozzeria |
corpo integrale | ||
|
Modalità di guida |
Trazione posteriore a motore centrale | ||
|
Sospensione anteriore |
Suspensione indipendente McPherson | ||
|
Sospensione posteriore |
Sorgente a foglia a 5 barre | ||
|
freno |
tamburo posteriore del disco anteriore | ||
|
Tipo di sterzo |
EPS | ||
|
tipo di frizione |
Meccanico | ||
|
Configurazione esterna
|
|||
| pneumatici | base:185R14LT opzionale:185/80R14 |
||
| Cerchiera della ruota | base:ruota in acciaio argento opzionale:ruota di alluminio |
||
| Copertura del cerchione | Copertura del cerchione(DONGFENG LOGO,SOKOM LOGO è disponibile per ruote in acciaio) | ||
| Noce di ruota | base:noce galvanizzata opzionale:noce cromata |
||
|
paraurti anteriore/posteriore |
Lo stesso colore. | ||
| griglia | Struttura: integrale, a doppio raggio Griglia: stesso colore |
||
|
Protezione anteriore/posteriore |
I.A. | ||
| Faretti anteriori | base:regolazione manuale dell'altezza opzionale:regolazione elettrica dell'altezza |
||
|
Luce di nebbia anteriore |
I.A. | ||
|
luce di marcia diurna |
NA | ||
|
Indicatore |
Lampadina gialla con sfumatura bianca | ||
| Sgomberino | base:asciugamani anteriori con osso, senza asciugamani posteriori opzionale:asciugamani anteriori con osso, asciugamani posteriori |
||
| Specchio retrovisore esterno | base:Nero opaco, regolazione manuale opzionale:Nero opaco, regolazione elettrica |
||
|
tetto solare |
NA | ||
|
Manico esterno |
Nero opaco | ||
| Vetro | 2 posti: vetro elevatore per la porta anteriore, pannello per il lato centrale/posteriore, vetro per la porta posteriore 5 posti: vetro elevatore per la porta anteriore, vetro per la porta centrale, pannello per il lato posteriore, vetro per la porta posteriore |
||
| Sollevatore di vetri | base; porta anteriore manuale opzionale:porta principale elettrica |
||
|
pellicola nera per pilastri |
NA | ||
|
Strisce di colla per acqua tagliata all'esterno |
nero | ||
|
Cornice di porta scorrevole |
Porte scorrevoli doppie: rivestimento nero opaco | ||
|
Flare posteriore |
due luci di nebbia e due luci di retro | ||
|
Fuoco posteriore |
NA | ||
|
Riflettore retroreflettore |
Retroreflettore indipendente | ||
|
Luce di frenata ad alto montaggio |
I.A. | ||
|
coda |
NA | ||
| Rivestimento esterno del corpo | Verniciatura della porta anteriore: nero opaco Vernice esterna Fender: nero opaco Guarnizione del proiettore posteriore: colore nero Il rivestimento del pilastro D è dello stesso colore |
||
| Copertura della lampada della targa posteriore | nero opaco | ||
| Identificazione dell'auto | base:Targa di identificazione:duro ID del modello:C35 Marchio di cilindrata: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opzionale SOKON Segnale posteriore: VAN opzionale:Targa di identificazione:duro ID del modello:C35 Marchio di cilindrata: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opzionale SOKON Segnale posteriore: VAN Segno AB opzionale:Targa di identificazione:duro ID del modello:C35 Marchio di cilindrata: 1,5 DVVT logo:DONGFENG, opzionale SOKON Segnale posteriore: VAN Segno SRS+ABS |
||
| Portafogli per bagagli | NA | ||
| Decal | base:NA opzionale:I.A. |
||
| Scudo termico per ammortizzatori | NA | ||
| Copertura del tampone | NA | ||
| Scudo motore | NA | ||
| Decorazione del motore | NA | ||
| Grande circondato | NA | ||
| Serbatoio del carburante | 55L, serbatoio di combustibile metallico | ||
| Modalità di apertura del serbatoio | Chiave | ||
|
Configurazione interna
|
|||
| Stile di rifinitura interna | Nissan nero | ||
| Visore solare | doppio, giallo | ||
| Specchio retrovisore interno | Nissan nero, adesivo, con antiabbagliamento | ||
| Tabella di controllo | corpo superiore e inferiore e copertura per strumenti combinata in nero Nissan Ventilazione laterale in argento Maniglia di serratura della scatola degli attrezzi e maniglia del cofano in Nissan nero |
||
| Strumento combinato | con tachimetro | ||
| Sistema multimediale | base:MP3 optinal:Radio/MP5 |
||
| Presidente del Consiglio | 5 | ||
| Meccanismo di manipolazione dell'aria calda | Nissan carrozzeria principale nera | ||
| Accendino | I.A. | ||
| Casella delle ceneri | I.A. | ||
| Volante | Normale, Nissan nero + rivestimento grigio spazzolato | ||
| volante regolabile | NA | ||
| Copertura superiore e inferiore dell'interruttore combinato | Nissan nero | ||
| Trasmissione | Corporazione Nissan nera | ||
| Freno a mano | Carrozzeria: Nissan nero Buttone: Nissan Nero |
||
| Casella di controllo + coperchio posteriore + portatazze | Casella di controllo nera Nissan, Anello di guarnizione Nissan nero, senza copertura posteriore e con portatavola (Nissan nero) |
||
| Luce interne (anteriore/media/posteriore) | Luce di lettura anteriore, normale, gialla, 1 lampadina. Fuoco interno posteriore: giallo, singolo interruttore |
||
| Interruttore della luce della porta d'ingresso | base:NA opzionale:I.A. |
||
| Interruttore della luce della porta posteriore | base:NA opzionale:I.A. |
||
| Luce di benvenuto | NA | ||
| Corno | Tipo lumaca, alto tono | ||
| A/C | NA | ||
| Pannelli di rivestimento interni (porta/lato) | Base: porta anteriore: Nissan in cuoio artificiale nero coperto di stoffa (tessuto M080), porta centrale, lato centrale: Nissan in cuoio artificiale nero, lato posteriore: Nissan in cuoio artificiale nero, porta posteriore:Nissan pelle artificiale nera Opzionale: porta anteriore: Nissan nero, interno stampato a iniezione, con rivestimento triangolare, porta centrale, lato centrale: pelle artificiale nera Nissan, lato posteriore: pelle artificiale nera Nissan,porta posteriore: Nissan pelle artificiale nera |
||
| Rivestimento dei pilastri | Un pilastro: giallo (con maniglia) | ||
| tetto superiore | Testa rigida, non tessuta, gialla | ||
| Maniglia di sicurezza | 2 sedili: design V27, giallo, 1 5 sedili: design V27, giallo, 3 |
||
| Maniglia (montata sul pilastro)) | Base: A-pilastro Maniglia: 2, giallo Opzionale: maniglia del pilastro A: 2, giallo Maniglia del pilastro B: 1, giallo |
||
| Maniglia + maniglia della maniglia | porta principale:Nissan nero porta centrale: NA |
||
| Manico interno | Porta d'ingresso: maniglia in grigio opaco, base in nero Nissan Porta centrale: maniglia e base di maniglia in Nissan nero |
||
| Tasto di chiusura + busto | Porta d'ingresso: grigio opaco + striscia di avvertimento rossa Porta centrale: Nissan nero |
||
| Sedie | 2 sedili, tessuto: M080+M081, rivestimento del sedile nero Nissan 5 sedili, 2+3, tessuto: M080+M081, finitura del sedile nero Nissan |
||
| Sedie in prima fila | regolazione in 4 direzioni del sedile del conducente e del sedile del passeggero anteriore, poggiatesta regolabile,con copertura laterale, serratura della cintura di sicurezza sul pavimento | ||
| Sedie di seconda fila | 2 posti:NA 5 sedili:C37 sedile esteso in un pezzo per 3 persone, poggiatesta di base |
||
| Sedie di terza fila(compresi i sedili di quarta fila) | NA | ||
| Copertura a cerniera del sedile | NA | ||
| Cinture e coperture di sicurezza | 2 posti: Nissan Nero, prima fila: 3 punti 5 posti: Nissan Nero, prima fila: 3 punti Righe posteriore: 3+2+3 opzionale 5 posti: Nissan nero, prima fila: 3 punti, tipo limite di preload; Righe posteriore: 3+2+3 |
||
| Matera per pavimenti | Tappeto per il pavimento anteriore: schiuma 1.6 (modello M023 litchee grigio) + cotone isolante acustico, tipo split. Tappeto isolante del vano motore: schiuma 1.6 (modello M023 litchi grigio) + EVA Tappeto di pavimento posteriore: schiuma 1.6 (modello M023 grigio lichee), sovramoltiplicato + pavimento duro in PVC + EVA |
||
| Cotton isolante acustico per tappeti | I.A. | ||
| Pad isolante del pannello anteriore/pad isolante della copertura anteriore | con un'impostazione di isolamento del pannello anteriore | ||
| Matera per pavimenti | Nissan nero | ||
| Fabbricazione di pavimenti | Nissan nero | ||
| Scatola di deposito | NA | ||
| Ripiano | NA | ||
|
Sicurezza e servizi segreti
|
|||
| Connessione a rotazione | base:NA opzionale: doppi airbag |
||
| Blocco per bambini | NA | ||
| Porta ISOFIX | NA | ||
| ABS/EBD | NA | ||
| Radar di retrocessione | NA | ||
| Fotocamera di ritorno | NA | ||
| Chiusura centrale | base:NA opzionale: comando centrale meccanico per porta anteriore, porta centrale, porta posteriore |
||
| chiave | tipo normale | ||
| Degelo posteriore | NA | ||
| Porte elettriche | NA | ||
| Sistema PEPS | NA | ||
| Controllo di velocità | NA | ||
| Sistema di parcheggio panoramico | NA | ||
| Sistema di navigazione GPS | NA | ||
| ESP/ESC | base:NA opzionale:I.A. |
||
| Immobilizzatore | NA | ||
| Anti-furto del corpo | NA | ||
| TPMS | NA | ||
| ASR/TCS/TRC/ATC | base:NA opzionale:C.S.C. |
||
| EBA/BAS/BA/EVA | base:NA opzionale:C.S.C. |
||
|
Descrizione del corpo
|
|||
| Griglia/tabellone, tenuta delle finestre | 2 sedili: con griglia, pannello per il lato centrale e posteriore, porta posteriore con vetro 5 posti a sedere: con griglia, finestra per il lato centrale, pannello per il lato posteriore, porta posteriore con vetro |
||
|
Altri
|
|||
| Parti standard visive | verde | ||
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio