| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina | 
|---|---|
| Marca: | DFSK | 
| Numero di modello: | Glory s560 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | per contenitore | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome del prodotto: | Fengguang s560 | Tipo: | SUV | 
|---|---|---|---|
| Dislocazione: | 1.5-2.0L | Dimensione: | 4550*1815*1735 mm | 
| Azionamento: | FWD | Carburante: | Gas/benzina | 
| Struttura della cabina: | Corpo integrale | Torsione massima: | 200-300Nm | 
| Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm | Climatizzatore: | Automazione | 
| Evidenziare: | SUV e MPV a trazione anteriore,SUV e monoposto Fengguang s560,160 km/h SUV crossover compatto | ||
Descrizione di prodotto
DFSK Front Wheel Drive Fengguang s560 160km/h Max Speed SUV crossover compatto
Specificità
| DFSK Fengguang S560 5/7 posti SUV a benzina | ||||
| versione | 2.0L modello urbano manuale | 1.5T modello urbano manuale | 2.0L Elite automatica | 1.5T Automatic Elite | 
| Tipo | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | 
| motore | 2.0L 143 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 2.0L 143 CV L4 | 1.5T 150 CV L4 | 
| Casella di marcia | 5 velocità manuali | 6 velocità manuali | Trasmissione variabile continua CVT | Trasmissione variabile continua CVT | 
| Lunghezza * larghezza * altezza (mm). | 4550*1815*1735 | 4550*1815*1735 | 4550*1815*1735 | 4550*1815*1735 | 
| Carrozzeria |  | |||
| Distanza tra le ruote (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 
| Traccia anteriore (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 
| Corridoio posteriore (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Peso del carrello (kg) | 1435 | 1500 | 1470 | 1520 | 
| Struttura del corpo | SUV | SUV | SUV | SUV | 
| Numero di porte | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti (pc) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 
| Consumo complessivo di carburante MIIT (L/100 km) | 6.9 ((NEDC) /7.9 ((WLTC) | 7.3 ((NEDC) /6.6 ((WLTC) | 6.9 ((NEDC) /7.7 ((WLTC) | 7.4 ((NEDC) /6.8 ((WLTC) | 
| Volume del serbatoio di carburante (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| motore |  | |||
| Modello di motore | SFG20A | SFG15TA | SFG20A | SFG15TA | 
| Dislocazione (mL) | 1998 | 1498 | 1998 | 1498 | 
| Modulo di assunzione | Inala naturalmente | Turbocompressore | Inala naturalmente | Turbocompressore | 
| Disposizione dei cilindri | L | L | L | L | 
| Numero di bombole (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Numero di valvole per cilindro (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Meccanismo di distribuzione del gas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| Potenza massima (P) | 143 | 150 | 143 | 150 | 
| Potenza massima (kW) | 105 | 110 | 105 | 110 | 
| Velocità massima di potenza (rpm) | 6000 | 5600 | 6000 | 5600 | 
| Torsione massima (N·m) | 200 | 220 | 200 | 220 | 
| Velocità massima della coppia (rpm) | 3800 | 1800-4000 | 3800 | 1800-4000 | 
| Tipo di combustibile | benzina | benzina | benzina | benzina | 
| Denominazione del combustibile | Numero 92 | Numero 92 | Numero 92 | Numero 92 | 
| Metodo di approvvigionamento di olio | EFI multipunto | EFI multipunto | EFI multipunto | EFI multipunto | 
| Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | 
| Norme di emissione | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | 
| Casella di marcia |  | |||
| abbreviazione | 5 velocità manuali | 6 velocità manuali | Trasmissione variabile continua CVT | Trasmissione variabile continua CVT | 
| Numero di ingranaggi | 5 | 6 | Trasmissione a variazione infinita | Trasmissione a variazione infinita | 
| Tipo di frizione | Compatto idraulico | Compatto idraulico | - | - | 
| Guida del telaio |  | |||
| Modulo di guida | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | Trazione anteriore | 
| Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | 
| Tipo di sospensione posteriore | Sorgente a spirale a cinque legami | Sorgente a spirale a cinque legami | Sorgente a spirale a cinque legami | Sorgente a spirale a cinque legami | 
| Sistema di sterzo | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | 
| Servizio di sterzo (EPS) alla stessa velocità | ● | ● | ● | ● | 
| Struttura del corpo | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | 
| Freni per ruote |  | |||
| Forma del freno | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | 
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano meccanico | Freno a mano meccanico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | 
| Specificità dei pneumatici | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 
| Specificativi dei pneumatici di ricambio | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | Non a grandezza naturale | 
| Equipaggiamento di sicurezza/manipolazione |  | |||
| Airbag principale/passageri | ● Principale/Vice- | ● Principale/Vice- | ● Principale/Vice- | ● Principale/Vice- | 
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | ● Display della pressione dei pneumatici | ● Display della pressione dei pneumatici | ● Display della pressione dei pneumatici | ● Display della pressione dei pneumatici | 
| Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | ● Autista | ● Autista | ● Prima fila | ● Prima fila | 
| Interfaccia del seggiolino per bambini ISOFIX | ● | ● | ● | ● | 
| Sistema di allarme antirruzione del veicolo | ● | ● | ● | ● | 
| Motore elettronico antirrubo | ● | ● | ● | ● | 
| Fermaggio antiblocco (ABS) | ● | ● | ● | ● | 
| Distribuzione della forza di frenata (EBD). | ● | ● | ● | ● | 
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anterior-/Post-● | Anterior-/Post-● | Anterior-/Post-● | Anterior-/Post-● | 
| Immagine invertita | ● | ● | ● | ● | 
| Controllo di velocità (CCS) | ● | ● | ● | ● | 
| Sistema di registrazione dei dati sugli eventi (EDR) | ● | ● | ● | ● | 
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
e "-" - indica l'assenza di tale configurazione;
DFSK Fengguang s560 SUV crossover compatto

Proiettore a occhio d'aquila penetrante/DRL LED
Il proiettore del S560 ha un design attraente, un'ampia area di illuminazione e una lunga distanza di illuminazione, il che dimostra che
non solo bello ma anche

Tetto galleggiante
Sembra un'aquila volante, liscia, dinamica e in attesa di partire.

Griglia di aspirazione a doppia bandiera
La combinazione perfetta della griglia cromata a doppia bandiera e del logo a due rondine mostra il senso lussuoso e glorioso.

Certificazione


Facotria


Entri nel vostro messaggio