| Modello | Fengon E380 Pratico 5 posti | Fengon E380 Comfort 5 posti | Fengon E380 Comfort 7 posti | Fengon E380 Comfort 8 posti | Fengon E380 Luxury Smart 6 posti | 
| Parametri di base   | 
| Marchio   | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | 
| livello   | Compatto MPV | Compatto MPV | Compatto MPV | Compatto MPV | Compatto MPV | 
| Tipo di energia   | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | 
| Distanza CLTC completamente elettrica (km) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Tempo di ricarica rapida (ore) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| Tempo di ricarica lento (ore) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Percentuale di ricarica rapida   | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Potenza massima (kW)   | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Torsione massima ((N·m)   | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Motore elettrico (P)   | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
| L*W*H(MM)   | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 
| Struttura del corpo   | MPV a 5 porte e 5 posti | MPV a 5 porte e 5 posti | MPV a 5 porte e 7 posti | MPV a 5 porte e 8 posti | MPV a 5 porte e 6 posti | 
| Velocità massima (km/h)   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 
| Carrozzeria   | 
| Lunghezza ((mm)   | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 
| Larghezza ((mm)   | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 
| Altezza ((mm)   | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 
| Distanza tra le ruote ((mm)   | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| Traccia anteriore (mm)   | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 
| Traccia posteriore ((mm)   | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 
| Distanza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 
| L'angolo di avvicinamento   | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
| L'angolo di partenza   | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 
| Struttura del corpo   | Veicoli a motore | Veicoli a motore | Veicoli a motore | Veicoli a motore | Veicoli a motore | 
| Come si apre la porta | Porte girevoli + porte scorrevoli laterali | Porte girevoli + porte scorrevoli laterali | Porte girevoli + porte scorrevoli laterali | Porte girevoli + porte scorrevoli laterali | Porte girevoli + porte scorrevoli laterali | 
| Numero di porte (pc)   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Numero di posti (pc)   | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 
| Peso in kg   | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| Motore   | 
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | 
| Potenza totale del motore (kW)   | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Potenza totale del motore (P)   | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 
| Torque totale del motore elettrico (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Potenza massima del motore posteriore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Torque massima del motore posteriore (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Numero di motori di trazione   | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | 
| Disposizione del motore   | posti di lavoro | posti di lavoro | posti di lavoro | posti di lavoro | posti di lavoro | 
| Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | Batteria al litio al fosfato di ferro | 
| Marca delle celle   | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | 
| Metodo di raffreddamento della batteria   | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | raffreddamento liquido | 
| Distanza CLTC completamente elettrica (km) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 
| Energia della batteria (kWh)   | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 
| Densità di energia della batteria ((wh/kg) | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 
| Consumo di energia per 100 km (kWh/100 km) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 
| Funzione di ricarica rapida   | Nel serbatoio. | Nel serbatoio. | Nel serbatoio. | Nel serbatoio. | Nel serbatoio. | 
| Tempo di ricarica rapida (ore) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 
| Tempo di ricarica lento (ore) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Capacità di ricarica rapida ((%)   | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Casella di marcia   | 
| Numero di ingranaggi   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Tipo di cambio | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | 
| abbreviazione | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | Casella di cambio a una velocità per veicoli elettrici | 
| Guida del telaio   | 
| Modalità di guida   | Trazione posteriore montata | 
| Tipo di sospensione anteriore   | MacPherson sospensione indipendente | 
| Tipo di sospensione posteriore   | Le molle a foglia non sono sospensioni indipendenti | 
| Tipo di assistenza   | elettrico | 
| Struttura del corpo   | Tipo di carico | 
| Freni per ruote   | 
| Tipo di freno anteriore   | Tipo di disco ventilato | 
| Tipo di freno posteriore   | Stile della batteria | 
| Tipo di freno di stazionamento   | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Parcheggio elettronico | 
| Specificità del pneumatico anteriore   | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 
| Specificità del pneumatico posteriore   | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 
| Specificativi dei pneumatici di ricambio   | Dimensione completa | Dimensione completa | Dimensione completa | Dimensione completa | Dimensione completa | 
| Attrezzature di sicurezza attiva/passiva   | 
| Airbag principale/passageri   | Primaria / Vizio | Primaria / Vizio | Primaria / Vizio | Primaria / Vizio | Primaria / Vizio | 
| Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Alarme di pressione pneumatica | Alarme di pressione pneumatica | Alarme di pressione pneumatica | Alarme di pressione pneumatica | Alarme di pressione pneumatica | 
| Segnale di segnalazione che la cintura di sicurezza non è fissata | Sedile principale del conducente | 
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX | - Sì. | 
| Sistema di frenatura antiblocco ABS   | - Sì. | 
| Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | - Sì. | 
| Configurazione ausiliaria/manipolativa   | 
| Radar di parcheggio anteriore/posteriore   | dopo | dopo | dopo | dopo | dopo | 
| Immagini di assistenza alla guida | - | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita | Immagine invertita | 
| Sistema di recupero dell'energia   | - Sì. | 
| Configurazione esterna/anti-furto   | 
| Materiale del volante   | acciaio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | 
| Tipo di chiave   | Portachiavi | Portachiavi | Portachiavi | Portachiavi | Portachiavi | 
| Blocco interno centrale   | - Sì. | 
| La batteria è pre-riscaldata | - Sì. | 
| Avvertimento di guida a bassa velocità | - Sì. | 
| Configurazione interna   | 
| Materiale del volante   | di materie plastiche | di materie plastiche | di materie plastiche | di materie plastiche | corteccia | 
| Modulo di turno | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Trasferimento elettronico della leve di cambio | 
| Volante multifunzione | - Sì. | 
| Schermata del computer di viaggio | di colore | di colore | di colore | di colore | di colore | 
| Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | - | - | - | - | prima fila | 
| Configurazione del sedile   | 
| Materiale del sedile   | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | 
| Regolazione del sedile principale   | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | 
| Regolazione del sedile inferiore   | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | 
| Regolazione del sedile della seconda fila | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | 
| I sedili della seconda fila sono regolabili elettricamente | - | - | - | - | - Sì. | 
| Seconda fila di sedili indipendenti | - | - | - Sì. | - | - Sì. | 
| Disposizione del sedile | - | - | I:2-2-3 | I:2-3-3 | I:2-2-2 | 
| Forme di sedile posteriore inclinabile | Mettetevi a terra. | 
| Appoggio braccio centrale anteriore/posteriore | ex | 
| Configurazione multimediale   | 
| schermo a colori centrale   | - | LCD touch | LCD touch | LCD touch | LCD touch | 
| Sistema di navigazione satellitare | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 
| Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 
| Marcatura della mappa   | - | Gaud | Gaud | Gaud | Gaud | 
| Bluetooth/telefono per auto   | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 
| Interconnessione telefonica/mapping | - | - | - | - | Supporto per HiCar | 
| Sistema di controllo di riconoscimento vocale | - | - | - | - | Sistema di navigazione multimediale, telefono | 
| Internet dei veicoli   | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 
| Reti 4G/5G   | - | 4G | 4G | 4G | 4G | 
| Interfaccia multimediale/carica | - | USB | USB | USB | USB | 
| Numero di interfacce USD/Tipo-C | - | 1 in prima fila | 1 in prima fila | 1 in prima fila | 1 in prima fila | 
| Numero di relatori   | - | 2 corna | 2 corna | 2 corna | 2 corna | 
| Configurazione dell'illuminazione   | 
| Fonte luminosa a fascia bassa   | - | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno | 
| Fonte luminosa di fascia larga   | - | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno | 
| Luci di nebbia anteriori   | - | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno | 
| I fari sono regolabili in altezza | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 
| Vetro/specchi   | 
| Vetri a motore anteriori/posteriori | - | ex | ex | ex | ex | 
| Funzione di specchio interno   | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | Antiabbagliamento manuale | 
| Climatizzatore/frigo   | 
| Modalità di controllo della temperatura dell'aria condizionata | Aria condizionata manuale | Aria condizionata manuale | Aria condizionata manuale | Aria condizionata manuale | Aria condizionata manuale | 
| Climatizzazione individuale posteriore | - | - Sì. | - Sì. | - Sì. | - Sì. |