|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | Lynk&Co |
| Numero di modello: | Lynk&Co 07 EM-P |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 70000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Lynk&Co 07 EM-P | Dimensione: | 4827*1900*1480 |
|---|---|---|---|
| Potenza massima di uscita del motore (kW): | 120 | Torsione massima di uscita del motore (N.m): | 255 |
| Volume del tronco (l): | 450 | Peso di bordo (chilogrammi): | 1915 |
| Spazio al suolo minimo (millimetri): | 138 (senza carico) | Capacità del serbatoio: | 60 |
| Distanza tra le ruote: | 2843 mm | Consumo di carburante in condizioni WLTC con batteria scarsa (L/100 km): | 4,8 |
| Velocità massima: | 190 | ||
| Evidenziare: | 1.5T 3DHT PRO trasmissione |
||
Descrizione di prodotto
2024 Cina Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Trasmissione Alta Velocità Nuova Energia Hybrid Car Lynk Co 07 PHEV
Specificità
| Versione | 126 Batteria a lunga durata Pro | 126 Lunga durata della batteria Halo | Lunga durata della batteria Ultra |
| Parametri di base | |||
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4827*1900*1480 | ||
| Radius minimo di rotazione (m) | 5.6 | ||
| Distanza tra le ruote (mm) | 2843 | ||
| Volume del tronco (L) | 450 | ||
| Peso del freno (kg) | 1915 | ||
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 138 (senza carico) | ||
| Numero di passeggeri | 5 | ||
| Capacità del serbatoio | 60 | ||
| Consumo complessivo di carburante in condizioni WLTC (L/100 km) | 0.99 | ||
| Consumo di carburante in condizioni WLTC con batteria scarsa (L/100 km) | 4.8 | ||
| Norma di emissione | Cina VI | ||
| Velocità massima | 190 | ||
| sistema di alimentazione | |||
| Motore | 1.5T motore ibrido elettrico | ||
| Numero di cilindri del motore | 4 | ||
| cilindrata del motore | 1499 | ||
| Grado del combustibile | 92 | ||
| Potenza massima di uscita del motore (kW) | 120 | ||
| Torsione massima di uscita del motore (N.m) | 255 | ||
| Casella di marcia | Trasmissione elettrica 3DHT Evo | ||
| Sistema elettrico | |||
| Tipo di potenza | Ibrido plug-in | ||
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | ||
| Disposizione del motore | Fronte (P3) | ||
| Potenza massima del motore anteriore (kW) | 160 | ||
| Torsione massima del motore anteriore (N.m) | 350 | ||
| Potenza di uscita massima del sistema (kW) | 280 | ||
| Torsione massima di uscita del sistema (kW) | 615 | ||
| Tipo di batteria elettrica | Fosfato di ferro di zinco | ||
| Capacità della batteria elettrica (1C) | 180,99 kWh | ||
| Marca della batteria di alimentazione | Cina Nuova Aviazione | ||
| Distanza CLIT elettrica pura (km) | 126 | ||
| Distanze WLTC elettriche pure (km) | 102 | ||
| Sistema di spegnimento per collisione elettrica ad alta tensione | ● | ||
| Sistema di ricarica pianificata intelligente | ● | ||
| Funzione di conservazione e ricarica dell'energia SAVE | ● | ||
| Luce di indicazione della porta di ricarica | ● | ||
| Potenza massima di scarica esterna (kW) | 6.6 | ||
| Tempo di ricarica a carica rapida in CC (min) | 27 ((30-80%) | ||
| Sistema di telaio | |||
| Sistema di sospensione | Strumento di sostegno McPherson anteriore con sospensione indipendente con stabilizzatore laterale/strumento posteriore multi-link con sospensione indipendente con stabilizzatore laterale | ||
| Modalità di guida | Azionamento anteriore elettrico intelligente | ||
| Alarme di usura delle pastiglie dei freni | ● | ||
| Sistema elettronico di servosterzo DS-EPS | ● | ||
| Parcheggio automatico con cintura di parcheggio elettronica EPB | ● | ||
| Selezione della modalità di guida | Pure Electric/Super Extended Range/Performance/Personalizzazione | ||
| Sistema di recupero dell'energia del freno | ● | ||
| Sistema di recupero dell'energia scorrevole | ● | ||
| Armatura del telaio | ● | ||
| Specifica del pneumatico 235/45 R15 | ● | ||
| Specifica del pneumatico 245/40 R19 | ️ | ○ | ○ |
| Sistema di protezione della sicurezza | |||
| Struttura del corpo ad alta resistenza | ● | ||
| Airbag anteriori doppi | ● | ||
| Airbag laterali anteriori | ● | ||
| Tende ad aria laterale | ● | ||
| Sistema di protezione contro il ribaltamento PR | ● | ||
| Sistema di avvertimento della cintura di sicurezza anteriore sganciata | ● | ||
| Immagine panoramica a 360 gradi | ● | ||
| Immagine dell'assistente di sterzo | ● | ||
| Serratura elettronica per bambini | ● | ||
| Chiamata di soccorso di emergenza | ● | ||
| Sistema di assistenza alla guida intelligente | |||
| Sistema hardware intelligente avanzato | ️ | ○ | ○ |
| Sistema di monitoraggio dello stato del conducente DMS | ️ | ○ | ○ |
| Sistema di segnalazione del semaforo TLA | ️ | ○ | ○ |
| Collocamento esterno | |||
| Cintura di tecnologia dinamica urbana a LED di tipo trasversale | ️ | ️ | ● |
| Spettacolo di luci | ️ | ️ | OTA |
| Vetro posteriore riservato | ️ | ️ | ● |
| Configurazione interna | |||
| Materiale del volante | Pelle | Pelle | Pelle antibatterica |
| Volante riscaldato | ️ | ️ | ● |
| Specchio retrovisore interno automatico antibrillo senza telaio | ️ | ● | ● |
| Materiale del sedile | Pelle | Pelle di Nappa | Pelle di Nappa |
| Regolazione del sedile del conducente | 8 vie elettriche | Altri dispositivi per la trasmissione di energia elettrica | Altri dispositivi per la trasmissione di energia elettrica |
| Regolazione del sedile del passeggero | 8 vie elettriche | Altri dispositivi per la trasmissione di energia elettrica | Altri dispositivi per la trasmissione di energia elettrica |
| Funzione di massaggio del sedile anteriore | ️ | ● | ● |
| Funzione di riscaldamento del sedile posteriore | ️ | ● | ● |
| Funzione di ventilazione del sedile posteriore | ️ | ● | ● |
| Funzione di massaggio del sedile posteriore | ️ | ● | ● |
| Sistema intelligente del cockpit | |||
| Display head-up AR-HUD a colori da 92 pollici | ️ | ○ | ○ |
| Navigazione in realtà aumentata AR | ️ | ○ | ○ |
| 8 altoparlanti ad alta fedeltà | ● | ️ | ️ |
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
"-" - indica che non esiste tale configurazione e "OTA" indica che psottoscrizione degli aiuti.
Geely Lynk&Co 07 EM-PCaratteristica










![]()
Geely Lynk&Co 07 EM-PGalleria
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio