| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | BYD | 
| Numero di modello: | Canzone di BYD più il dm-io | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nudo | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Canzone di BYD più il dm-io | Distanza: | 110km | 
|---|---|---|---|
| Dimensione (mm): | 4775*1890*1670 | Distanza tra le ruote ((mm): | 2765 | 
| Motore: | 197P | Velocità massima (km/ora): | 170 | 
| accelerazione di 0-100km: | 8,5 | Capacità della batteria (KWH): | 18,3 | 
| Potere massimo (chilowatt): | 145 chilowatt | Coppia di torsione massima (N.m): | 325 N.m | 
| Evidenziare: | BYD Song Plus DMi 110 km,BYD Song Plus DMi Modello di punta,Veicolo elettrico ibrido 145 kW | ||
Descrizione di prodotto
2024 BYD Song Plus DM-i 110km Flagship Model Nuova auto BYD Hybrid elettrico a benzina
Specificità
| Modello | Song Plus Dm-I | 
| Livello | Un SUV compatto | 
| Tipo di energia | Ibrido plug-in | 
| Motore elettrico | 1.5L 110 CV L4 ibrido plug-in | 
| Tempo di ricarica (ore) | Carica veloce 1 ora Carica lenta 5,5 ore | 
| Tipo di batteria | Batteria al litio al fosfato di ferro | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| Dimensione (mm) | 4775*1890*1670 | 
| Velocità massima (km/h) | 170 | 
| Distanza lunga (km) | 110 | 
| Distanza tra le ruote (mm) | 2765 | 
| Struttura del corpo | SUV | 
| Numero di porte (piezze) | 5 | 
| Numero di sedili (piezzi) | 5 | 
| Massa del freno (kg) | 1830 | 
| Massa a pieno carico (kg) | 2205 | 
| Potenza totale del motore (kW) | 145 | 
| Potenza totale del motore elettrico (Ps) | 197 | 
| Torsione totale del motore elettrico (N · m) | 325 | 
| Tipo di combustibile | ibrido | 
| Capacità della batteria (kWh) | 18.3 | 
| Densità di energia della batteria (Wh/kg) | - | 
| Descrizione della trasmissione | Velocità variabile continua E-CVT | 
| Tipo di trasmissione | Trasmissione elettronica senza passo (E-CVT) | 
| Modalità di guida | Trazione anteriore | 
| Struttura del corpo | auto-supportabile | 
| Tipo di freno anteriore | Tipo di disco ventilato | 
| Tipo di freno posteriore | Tipo di disco | 
| Dimensione del pneumatico anteriore | 235/50 | 
| Dimensione del pneumatico posteriore | 235/50 | 
| ABS antiblocco | Norme | 
| Distribuzione della forza di frenata (EBD/CBC, ecc.) | Norme | 
| L'assistente di frenata (EBA/BA, ecc.) | Norme | 
| Controllo della trazione (TCS/ASR, ecc.) | Norme | 
| Sistema di stabilizzazione del corpo (ESP/DSC, ecc.) | Norme | 
| Fuoco di discesa | LED | 
| Fuoco di fondo | LED | 
| Luci diurne | Norme | 
| Sistema di informazione sui veicoli | DiLink | 
| Numero di telecamere all'esterno della vettura (piezze) | 5 | 
| Numero di telecamere in auto (piezze) | - | 
BYD SONG Plus DM-i- Sì. Caratteristiche








Entri nel vostro messaggio