Dettagli:
|
|
Place of Origin: | Chongqing, China |
---|---|
Marca: | Cenntro |
Model Number: | LS260 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 unit |
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | By Container |
Delivery Time: | 10-15 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 80000 units per year |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | LS260 | Dimensione: | 5457*1850*2046 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | FURGONE | Numero di posti: | 2 |
Volume del vano merci: | 7.5 m3 | Distanza tra le ruote: | 3380 mm |
Carica rapida: | 0.5 ore | Velocità massima: | 95 km/h |
Capacità della batteria: | 43.5 kwh | Potenza massima: | 75 kW |
Evidenziare: | Cenntro LS260 270 km furgone elettrico,7.5m3 furgone elettrico,Furgone elettrico per consegne urbane |
Descrizione di prodotto
Furgone da carico elettrico Cenntro LS260 con capacità di carico di 7,5 m³ e autonomia di 270 km per consegna urbana e logistica
Specifica
Specifiche e attrezzature del modello Logistar 260
|
|
Versione | Onore, goditi il tipo |
standard | 欧洲标准 norme europee |
Materiale domestico n. | / |
■ 基本参数] parametro di base
|
|
LxLxH mm | 5457×1850×2046 |
Passo (anteriore/posteriore) mm | 3380 |
Battistrada (anteriore/posteriore) mm | 1624/1624 |
posti a sedere | 2 |
Il sedile del passeggero | ● |
Sedie a due posti | — |
capacità di carico m³ | 7.5 |
Pneumatico | 195/75R16LT |
Altezza minima da terra mm | 190 |
Raggio minimo di sterzata mm | 13.9 |
Velocità massima | 95 |
Peso a vuoto kg | 1650 |
Peso totale kg | 3060 |
Carico costante kg | 1280 |
Spedizione in esecuzione del metodo di condizione di lavoro km | 270 |
Tempo di accelerazione 0-50 km/h s | ≤8 |
Ekg(Wh/kg·km) | 0,235 |
pendenza massima dell'automobile % | ≥25 |
■ Parametro 电机参数 della macchina elettrica
|
|
kW nominali | 40 |
potenza di picco kW | 75 |
Velocità massima giri/min | 9000 |
Coppia nominale N·m | 110 |
Coppia/durata di picco N·m/S | 265 |
■ 电池参数Parametri della batteria
|
|
Tipo di batteria | 磷酸铁锂 batteria al litio ferro fosfato |
Produttori di batterie | 国轩 Guoxuan |
Capacità della batteria KWH | 43,5 |
Tensione nominale V | 345.6 |
Peso del pacco batterie kg | 352 |
Energia specifica del monomero | 135 |
Tempo di ricarica rapida (min) a temperatura ambiente SOC 30%~80% | ≤30 |
Tempo di carica lenta (h) SOC 0%~100% a temperatura ambiente | ≤8 |
■ 变速器参数Parametro di trasmissione
|
|
Tipo di trasmissione | 固定齿比减速桥Riduzione del rapporto di trasmissione fisso Assale |
ingranaggi | 1 |
■ 制动,悬架,驱动方式 Freni, sospensioni, linea di guida
|
|
Sistema frenante (anteriore/posteriore) | 前盘后鼓 Disco anteriore/tamburo posteriore |
sospensione (anteriore/posteriore) | 前麦弗逊式独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬架 Anteriore: Sospensioni indipendenti Machpherson; Posteriore: sospensione dipendente dalla molla a balestra |
tipo di guida | 后置后驱RR |
■ 外 观Aspetto
|
|
Antenna superiore | ● |
Mozzo in acciaio | ● |
Copricerchio di piccole dimensioni | ● |
Copertura decorativa del mozzo | ● |
specchietto retrovisore nero | ● |
maniglia della porta nera | ● |
Griglia integrata nel paraurti | ● |
Targa decorativa targa POSTERIORE | ● |
Pellicola nera per infissi | ● |
■ Carrozzeria
|
|
Numero di porte della cabina di pilotaggio | 2 |
Porta laterale posteriore (destra) | 上掀式开启 Apertura a ribalta |
Modalità di apertura del portellone posteriore | 双开式后背门 Porta sul retro con doppia apertura |
■ 内 饰Decorazione d'interni
|
|
Specchietto retrovisore interno | - |
Specchietto retrovisore interno (USB) | - |
Semplifica l'interno | ● |
PVC (pozzetto) | ● |
Tendalino parasole principale | ● |
Strumento a cristalli liquidi multifunzione | ● |
Pedaliera a due porte (principale e copilota) | ● |
Pavimentazione in alluminio del magazzino | ● |
Blocco di sicurezza del carico | ● |
Mezzo vano portapacchi | - |
Vano portapacchi completo | ●(软包顶) (Piano imbottito) |
■ 安 全Sicurezza
|
|
freno a disco anteriore/freno a disco posteriore | ● |
Paraurti anteriore (stesso colore) | ● |
Paraurti posteriore (nero) | ● |
Corpo semi-integrale interamente in metallo | ● |
Trave della porta laterale ad alta resistenza | ● |
Piantone dello sterzo pieghevole ad assorbimento di energia non regolabile | ● |
Bloccaggio del piantone dello sterzo | ● |
luci di parcheggio | ● |
Luce di marcia diurna | ● |
Fendinebbia posteriore | ● |
Cintura di sicurezza a 3 punti per tutti i passeggeri (promemoria cintura di sicurezza per il sedile del conducente) | ● |
ABS+EBD | ● |
Sensori di retromarcia | ● |
Telecamera per la retromarcia | ● |
Parete divisoria chiusa con finestra panoramica (sedile anteriore posteriore) | ● |
Estintore | ● |
Doppio lampeggio del freno di emergenza | ● |
■ 座 椅Sedi
|
|
Sedile in stoffa | ● |
L'angolazione dello schienale del sedile di guida principale è regolabile | ● |
Il sedile di guida principale può essere regolato manualmente prima e dopo | ● |
Sedile conducente principale con bracciolo | ● |
L'angolazione dello schienale del sedile del passeggero è regolabile | ● |
Il sedile del passeggero è regolabile manualmente dalla parte anteriore a quella posteriore | ● |
Il sedile del passeggero non ha braccioli | ○ |
Poggiatesta integrale del sedile anteriore (solido) | ● |
■ Dispositivo di controllo 操控装置
|
|
EPS | ● |
Modalità ECO a risparmio energetico del veicolo | ● |
Chiusura centralizzata + chiave telecomando | ● |
Sistema di riscaldamento PTC | ● |
Sollevamento elettrico della porta anteriore | ● |
Specchietto retrovisore manuale | ● |
Lampada frontale (LED) | ● |
Lampada per la stanza anteriore (lampada per interni a due gamme, alta potenza, buona luminosità) | ● |
Volante multifunzione | ● |
Volante normale | - |
Tromba a suono unico | ● |
■ 音响多媒体Audio multimediale
|
|
Schermo mobile 10.1 (fotocamera di backup+bluetooth+radio) | ● |
Audio Bluetooth | ● |
USB(×2) | ● |
Altoparlante(*2) | ● |
■ 专用装置Dispositivo speciale
|
|
Restrizioni del veicolo (lo sfondo può limitare l'avvio del veicolo, limitazione dell'ascensore) | — |
Il vano di carico è completamente chiuso con una carrozzeria integrata | ● |
Proiettore a LED | ● |
Sistema di climatizzazione (refrigerazione + aria calda) | ● |
T-BOX(Telecomando, diagnosi remota, funzione di richiesta condizioni veicolo) | — |
Aggiornamento aereo OTA (VCU,MCU,BMS,OBC+DCDC) | — |
Ausilio al cambio di corsia tramite illuminazione | ● |
Per dare priorità alla virata | ● |
Dopo che il tergicristallo è stato lavato, il tergicristallo raschia nuovamente automaticamente | ● |
seguimi a casa | ● |
Ruota di scorta di dimensioni normali | ● |
strumento manuale di base | ● |
Pistola a carica lenta | ● |
Caratteristiche
Presentazione dell'LS260, un nuovo punto di riferimento nella classe dei veicoli N1. Questo furgone versatile offre una lunghezza di 5,5 metri, una larghezza di 1,85 metri e un'altezza di 2 metri, offrendo un'impressionante capacità di carico di 7,5 metri cubi. Progettato pensando alla funzionalità, è dotato di doppie porte di carico laterali e porte posteriori con un'ampia apertura di carico a 270°, che garantisce un facile accesso. Con una capacità di carico di circa 1.280 chilogrammi e un'impressionante autonomia fino a 270 chilometri, l'LS260 è ideale per una varietà di settori, tra cui commercio, servizi di corriere, logistica e gestione delle strutture.
Ottimizza la tua giornata lavorativa
ILlogstar LS260 iÈ progettato per l'efficienza e la produttività. Il suo esterno resistente, costruito con un telaio in lega di alluminio e pannelli in plastica composita, garantisce comfort e prestazioni. All'interno, la spaziosa cabina può essere trasformata in un ufficio mobile, supportando le tue esigenze aziendali in movimento. Il veicolo offre anche un ampio spazio di carico, in grado di ospitare rastrelliere, contenitori e altre soluzioni di stoccaggio per strumenti, forniture e attrezzature.
Pronto per la ricarica rapida
Dotato di funzionalità di ricarica rapida CC, l'LS260 ti assicura di rimanere in viaggio più a lungo con tempi di inattività minimi. Questa caratteristica all’avanguardia aumenta l’attrattiva del veicolo per le aziende che cercano soluzioni di trasporto elettriche efficienti.
Scopri l'LS260, un furgone che ridefinisce flessibilità, prestazioni e produttività per i professionisti moderni.
Immagini
Entri nel vostro messaggio