Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | Dongfeng |
Numero di modello: | EC36II |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | per contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | EC36II | Dimensione: | 4500*1680*2000 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | FURGONE | Numero di posti: | 6-7 |
Distanza tra le ruote: | 3050 millimetri | Velocità massima: | 100 km/h |
Capacità della batteria: | 38.64/41.86 kwh | Distanza tra le ruote (anteriore/posteriore): | 1435/1435 mm |
CLTC (km): | 252/270 | Potere massimo (chilowatt): | 60 |
Evidenziare: | Dongfeng Xiaokang EC36II cargo,Furgone da 7 posti,5.1m3 Cargo Space Van |
Descrizione di prodotto
Specificità
Articolo 2 | EC36II | ||
Parametri di base | |||
Dimensione: lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4500*1680*2000 | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 3050 | ||
Traccia anteriore/posteriore (mm) | 1435/1435 | ||
Peso in kg | 1575 | ||
Massa totale ((kg) | 2135 | ||
Velocità massima (km/h) | 100 | ||
Motore | |||
Batteria di alimentazione | CATL | Gozione | |
Capacità della batteria di potenza in kWh | 41.86 | 38.64 | 38.64 |
NEDC gamma elettrica pura (km) | 302 | - | - |
Distanza CLTC elettrica pura (KM) | 270 | 252 | 252 |
Potenza di picco (KW) | 60 | ||
Torsione massima ((N.m.) | 200 | ||
Struttura del corpo | |||
Numero di posti | 6,7 | ||
Tipo di carrozzeria | carrozzeria portante (doppia porta scorrevole) | ||
Tipo di azionamento | con motore posteriore montato | ||
Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | ||
Tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente a molla a 5 foglie | ||
Freno | disco anteriore e tamburo posteriore | ||
Tipo di sterzo | guida azionaria elettrica | ||
Modello di pneumatico | 185R14 | ||
Configurazione del modello | |||
Sollevamento delle finestre | porta principale elettrica | ||
Radar di retromarcia | - Sì. | ||
Serratura centrale | porta anteriore + porta centrale: comando centrale remoto | ||
Airbag | airbag del conducente | ||
Sistema di frenatura antiblocco | - Sì. | ||
Gruppo di strumenti | Indicatore del livello della batteria + cintura di sicurezza non allacciata + porta non chiusa promemoria + display dell'autonomia rimanente + allarme della pressione dei pneumatici | ||
Sistema audio e video di bordo | radio regolabile elettronicamente | ||
Climatizzazione | a vapore singolo (il doppio vapore è facoltativo) | ||
Opzionale | |||
a doppio vapore | ○ | ||
MP5 + riprese video in inversione | ○ | ||
Pavimenti duri a base di blastre di tappeto | ○ |
Caratteristiche
In quanto veicolo polifunzionale puramente elettrico, il design complessivo del Dongfeng Xiaokang EC36II mantiene ancora uno stile normale, una forma semplice ed è più resistente.È anche dotato di una porta scorrevole laterale, che è più favorevole al trasporto di oggetti più grandi come merci.
In termini di dimensioni, la lunghezza, la larghezza e l'altezza di Dongfeng Xiaokang EC36II sono4500*1680*2000 mmrispettivamente, e il passo raggiunge3050 mmSecondo i dati ufficiali, la nuova vettura ha uno spazio cabina extra-grande di5.1m3, fornendo due layout di6/7 posti, che può anche soddisfare bene le esigenze di automobili di diversi consumatori.
In termini di interno, la console centrale del Dongfeng Xiaokang EC36II adotta un design di fila anteriore di tipo attraverso.immagine in retromarcia e finestre elettriche anteriori e altre funzioni pratiche tutti appaiono.
Dongfeng Xiaokang EC36II continua ad adottare una disposizione posteriore a motore singolo, con una potenza massima del motore di 60 kW e una coppia massima di200 N·m, che è sicuramente più potente di molti1Motori da 6 litriEsistono due tipi di batterie, Zhongxinhang e CATL.380,64 kWhbatteria, che può fornire un'autonomia elettrica pura di252 chilometriLa versione CATL ha anche un410,86 kWhbatteria, che può fornire un'autonomia elettrica pura di270 kmalle condizioni CLTC.
Immagini
Entri nel vostro messaggio