|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | Seres |
| Certificazione: | CCC |
| Numero di modello: | LANDDIAN E5 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | LANDDIAN E5 | Tipo: | Inserisca EV ibrido |
|---|---|---|---|
| Gentile.: | SUV di medie dimensioni | Gamma di NEDC: | 100 km esclusivamente elettrici |
| gamma WLTC: | 1150 km a benzina ed elettrica | Carico di CA: | 3 ore |
| Carico di CC: | 0,8 ore | Dimensione di SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Velocità massima: | 165 km/h | Distanza tra le ruote: | 2785 mm |
| Capacità del serbatoio: | 60 litri | ||
| Evidenziare: | SUV e MPV 2024,SUV e MPV 3 fila,DFSK Landian E5 |
||
Descrizione di prodotto
DFSK Seres Landian E5 specifiche
| Versione | Edizione Honor | Edizione di base | ||||
| 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang | Changxiang | Zunxiang | Zhenxiang | |
| Colore della vernice esterna | Nuvola grigio Mu, nero ossidiana, argento galattico, verde abete, bianco nebulosa | |||||
| Interni | ||||||
| Colore interno | Notte scura, marrone noce | |||||
| Energia | ||||||
| Tipo di energia | PHEV (ibrido plug-in) | |||||
| Parametri di base | ||||||
| Forma del corpo | Portante di carico | |||||
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
| Distanza tra le ruote (mm) | 2785 | |||||
| Peso del freno (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| Massa a pieno carico (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| Numero di posti | ●5 posti ○7 posti | |||||
| Volume di stoccaggio del bagagliaio: (L) | 465-1432 | ️ | ||||
| Sistema dinamico | ||||||
| Distanza elettrica NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
| Distanza combinata WLTC (km) | 1150 | ️ | ️ | 1150 | ||
| Consumo di carburante combinato WLTC ((L/100km) | 5.4 | ️ | ||||
| Capacità di ricarica rapida (%) | ️ | Da 30 a 80 | Da 30 a 80 | ️ | ||
| 0-50 km/h in (s) | 2.9 | 2.91 | 2.91 | 2.9 | ||
| motore | Motore ibrido plug-in ad alta efficienza | |||||
| Dislocazione (L) | 1.5 | |||||
| Potenza massima del motore (kW/rpm) | 81/6000 | |||||
| Torsione massima del motore ((N·m/rpm) | 135/4500 | |||||
| Modalità di guida | Standard/Sport/Economia/Neve | |||||
| Modalità del veicolo | Priorità obbligatoria di energia elettrica pura/priorità di energia elettrica pura/priorità di combustibile | |||||
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | |||||
| Potenza totale del motore (P) | 176 | |||||
| Potenza massima del motore elettrico ((kW) | 130 | |||||
| Torsione massima del motore elettrico (N·m) | 300 | |||||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione continua variabile E-CVT | |||||
| Capacità della batteria (kWh) | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 19.4 | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario, utilizzando materiali ignifughi e tecnologia di protezione da fuga termica | |||||
| Marca della batteria | Gotion High-tech | Gotion High-tech | Gozione | Envision AESC | ||
| Tempo di ricarica: (h) | Carica lenta: 3 (25%~100%) | Carica rapida CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carica lenta: 3 (25% ~ 100%) | Carica rapida CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carica lenta: 3 (25% ~ 100%) | Carica lenta 4 ore | ||
| Denominazione del combustibile | 92# e oltre | |||||
| Volume del serbatoio di carburante ((L) | 60 | |||||
| Norme di emissione | CINA 6 b | |||||
| Assistenza alla guida intelligente di sicurezza passiva | ||||||
| Assistenza al parcheggio | Ritorno video | Vista panoramica a 360° | Ritorno video | Vista panoramica a 360° | ||
| HD dash cam | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Numero di radar ad onde millimetriche | 2 | ️ | 2 | 2 | ||
| Numero di radar ad ultrasuoni | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Numero di telecamere | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Radar di parcheggio | Radar di parcheggio posteriore | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Radar di parcheggio posteriore | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | ||
| Airbag anteriori x2 | ● | |||||
| Airbag frontali x2 | ️ | ️ | ● | ️ | ● | ● |
| Tela di aria laterale x2 | ️ | ️ | ● | ️ | ● | ● |
| cinture di sicurezza a tre punti sui sedili centrale e posteriore | ● | |||||
| Interfaccia del seggiolino per bambini della seconda fila x2 | ● | |||||
| Le cinture di sicurezza anteriori non sono fissate | ● | |||||
| Configurazione esterna | ||||||
| Pneumatici e ruote | pneumatici 225/55 R18 | 235/50 pneumatici a bassa resistenza R19 | pneumatici 225/55 R18 | 235/50 pneumatici a bassa resistenza R19 | ||
| Il tetto solare può essere aperto. | Un piccolo tetto solare può essere aperto | Il tetto panoramico può essere aperto | Un piccolo tetto solare può essere aperto | Il tetto panoramico può essere aperto | ||
| Vetro anteriore a doppio vetro | ● | |||||
| Doppio vetro anteriore | ● | |||||
| Due file di vetri per la privacy | ️ | ● | ● | ● | ||
| Vetro per la privacy sul retro | ️ | ● | ● | ● | ||
| Vetro per la privacy della porta posteriore | ️ | ● | ● | ● | ||
| Sgomberini senza osso anteriori | ● | ● | Sensore di pioggia | ● | Sensore di pioggia | Sensore di pioggia |
| asciugatrici posteriori | ● | |||||
| Metodo di apertura della porta posteriore | Manuale | elettrico | Manuale | elettrico | ||
| Funzione di memoria della porta posteriore | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Configurazione interna | ||||||
| Pannello LCD da 7 pollici | ● | |||||
| 12Display centrale da 0,3 pollici | ● | |||||
| Altoparlanti in macchina. | 4 relatori | 12 relatori | 4 relatori | 12 relatori | ||
| Volante in cuoio multifunzione | ● | |||||
| Il volante è regolabile | su e giù | su e giù | su e giù + schiena anteriore | su e giù | su e giù + schiena anteriore | su e giù + schiena anteriore |
| Ingresso senza chiave per il conducente | ️ | ● | ● | ️ | ● | ● |
| Un clic per avviare il sistema | ● | |||||
| aria condizionata | Manuale | Manuale | automatico | Manuale | automatico | automatico |
| Sistema intelligente di depurazione dell'aria | ️ | ️ | Con funzione di purificazione dell'aria PM2,5 | ️ | Con funzione di purificazione dell'aria PM2,5 | Con funzione di purificazione dell'aria PM2,5 |
| Ionizzatore | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Palle di guida di tipo yacht | ● | |||||
| Fornitore di alimentazione di bordo a 12 V | ● | |||||
| Configurazione del sedile | ||||||
| Sedie in pelle di alta qualità | ● | |||||
| Sedie confortevoli in cuoio premium7 | ○ | |||||
| Il sedile del conducente è regolabile in 6 direzioni | Manuale | elettrico | elettrico | Manuale | elettrico | elettrico |
| Il sedile del passeggero è regolabile manualmente in 4 modi | ● | |||||
| Il sedile del conducente è riscaldato | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Il sedile del conducente è ventilato | ️ | ️ | ● | ️ | ||
| Esperienza utile | ||||||
| Ricarica wireless dei telefoni cellulari9 | ️ | ️ | 1 | ️ | 1 | 1 |
| Carica via cavo9 | 2 | |||||
| Chiave Bluetooth per cellulari | ️ | ● | ● | ️ | ● | ️ |
| Modalità di alimentazione del campo 10 (V2L) | ● | |||||
| Internet 4G dei veicoli | ● | |||||
| Navigazione GPS | Mappa di Gaode | |||||
| Sistema montato sul veicolo | Huawei Hicar | |||||
| Caratteristiche del sistema di bordo Huawei HiCar | Connessione wireless con un solo clic Controllo vocale del veicolo Assistente vocale intelligente Musica online libro parlante Comodo controllo della musica vocale Servizi video online Esperienza di gioco |
|||||
| Telefono cellulare per il controllo remoto del veicolo | Controllo della porta Avvio del veicolo Controllo dell'aria condizionata Gestione delle spese Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto Prenotare un appuntamento per la manutenzione/riparazione |
|||||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale navigazione Telefono aria condizionata lucernario |
Sistema multimediale navigazione Telefono aria condizionata lucernario I sedili sono ventilati e riscaldati |
️ | |||
| Aggiornamento remoto over-the-air (OTA) | - Sì, sì. | |||||
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
e "-" - indica l'assenza di tale configurazione;
DFSK Seres Landian E5 Caratteristiche
![]()
Seres Landian E5 Nuovo 3 fila 7 passeggeri plug in SUV ibrido
![]()
Sistema audio ad alta fedeltà
12 altoparlanti, design acustico unico, esperienza immersiva
![]()
Posizione più alta per una vista più ampia
Allungare il corpo in modo confortevole, e vedere le condizioni della strada in un'occhiata
![]()
Accelerazione funzionale
Risposta a livello di millisecondi, 0-50 Km/h Accelerazione in 2,9 secondi
![]()
Endurance funzionale
La massima autonomia elettrica pura è di 87 Km sotto WLTC, e la gamma completa sotto WLTC è fino a 1150 Km
Certificazione
![]()
![]()
Facotria
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio