| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Seres | 
| Numero di modello: | Seres 3 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | per contenitore | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome del prodotto: | DFSK SERES 3 SUV | Direzione: | RHD/LHD | 
|---|---|---|---|
| Tipo di motore: | Veicolo elettrico | Tipo: | SUV | 
| Sedie: | 5 | Dimensione: | 4385*1850*1650 mm | 
| Tipo di batteria: | Litio ternario | Capacità della batteria: | 53 KWH | 
| accelerazione di 0-100km: | 8.9 s | Max. velocità.: | 160 km/h | 
| Max. chilometraggio: | 300KM | ||
| Evidenziare: | 160 km/h SUV auto elettrico,SUV elettrico,DFSK dong feng seres 3 | ||
Descrizione di prodotto
Specificazione
| Articolo | V5 
 | V6 
 | S3 
 | S4 
 | S5 
 | S6 
 | L1 
 | L3 
 | ||||||
| Esportazione oltremare RHD - Standard europeo - versione prenotazione online Ⅰ | Esportazione oltremare RHD - Standard europeo - Tipo Zhizun Ⅰ | sokon LHD - standard europeo - standard tipo Ⅱ | sokon LHD - standard europeo - standard tipo Ⅲ | sokon LHD-standard europeo-standard tipo Ⅳ | sokon LHD-standard europeo-standard tipo Ⅴ | Dongfeng export LHD-standard europeo-tipo base I | Dongfeng export LHD-standard europeo-standard tipo Ⅱ | |||||||
| Energia 
 | ||||||||||||||
| Tipo di energia 
 | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | Veicolo elettrico | ||||||
| Parametri di base 
 | ||||||||||||||
| Tipo di corpo 
 | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | Tipo portante | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4415 (nuovo) 4385 (vecchio) | 4415 (nuovo) 4385 (vecchio) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | ||||||
| Larghezza (mm) 
 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
| Altezza (mm) 
 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||
| Passo (mm) 
 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | ||||||
| Carreggiata anteriore/posteriore (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | ||||||
| Altezza minima da terra (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Numero di posti (pezzi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Motore 
 | ||||||||||||||
| Modello del motore 
 | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Tecnologia principale del motore | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Spostamento (mL) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Emissioni 
 | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Potenza massima (kW) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Coppia massima (Nm) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sistema di iniezione elettronica del carburante | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Motore elettrico/batteria 
 | ||||||||||||||
| Motore elettrico, controllo elettronico | Motore tre in uno e caricabatteria trifase (Modello TZ180XS119) | Motore tre in uno e caricabatteria trifase (Modello TZ180XS119) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magneti permanenti: TZ180XS119 (motore tre in uno) | ||||||
| Potenza di picco (kW) 
 | 120*/99* | 120*/99* | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Coppia massima (Nm) | 195* | 195* | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| Batteria di alimentazione 
 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Ascolta: LS35015003 | Numero di serie:LS35015003 | ||||||
| Capacità della batteria (kwh) | 54.345 | 54.345 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | ||||||
| Autonomia puramente elettrica (km) | 331* | 331* | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||||||
| Tempo di ricarica (h) | Lishen: carica rapida 40 min (20%-80%), carica lenta 6 ore, 11 kW | Lishen: carica rapida 40 min (20%-80%), carica lenta 6 ore, 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20%-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | ||||||
| Riduttore 
 | ||||||||||||||
| Tipo di trasmissione | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | ||||||
| Tipo di frizione 
 | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Telaio 
 | ||||||||||||||
| Tipo di guida 
 | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | Trazione anteriore anteriore | ||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | Sospensioni indipendenti McPherson | ||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | Sospensione a barra di torsione non indipendente | ||||||
| Tipo di freno 
 | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | ||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | ||||||
| Sistema di sterzo 
 | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico | ||||||
| Molteplici modalità di assistenza alla potenza | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ●(Standard/Comfort/Sportivo) | ||||||
| Pneumatici 
 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||
| Cerchioni 
 | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | Cerchi in alluminio | ||||||
| Copricerchi/coperture | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | Copricerchi in alluminio | ||||||
| Dadi delle ruote 
 | Cromato | Cromato | Cromato | Cromato | Cromato | Cromato | Cromato | Cromato | ||||||
| Ruota di scorta | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | Acciaio T165/80 R17 (Scatola di schiuma per attrezzi per veicoli) | ||||||
| Configurazione di sicurezza 
 | ||||||||||||||
| Cintura di sicurezza | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (precarico limitatore di forza sinistro) cinture di sicurezza ordinarie centrale e destra; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (precarico limitatore di forza sinistro) cinture di sicurezza ordinarie centrale e destra; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | Prima fila: a tre punti, precarico + limitatore di forza; Fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza lato sinistro) cinture di sicurezza comuni lato centrale e destro; | ||||||
| Posizione del dispositivo di promemoria per l'uso della cintura di sicurezza | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Pilota + copilota + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conducente + passeggero + seconda fila, suono + visione | ||||||
| Interfaccia per seggiolino per bambini | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, entrambi i lati della fila centrale | ||||||
| Airbag | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + tendine d'aria laterali | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + tendine d'aria laterali | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, airbag conducente + passeggero + laterali + airbag a tendina laterali, airbag principale nero | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, airbag conducente + passeggero + laterali + airbag a tendina laterali, airbag principale nero | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, airbag conducente + passeggero + laterali + airbag a tendina laterali, airbag principale nero | ||||||
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Radar di parcheggio 
 | Anteriore/posteriore● | Anteriore/posteriore● | Anteriore/posteriore● | Anteriore 2●/Posteriore 4● | Anteriore/posteriore● | Anteriore 2●/Posteriore 4● | Anteriore/posteriore● | Anteriore 2●/Posteriore 4● | ||||||
| Antifurto elettronico motore | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Antifurto elettronico per carrozzeria | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Chiusura centralizzata | Telecomando, con controllo centrale della porta posteriore, porta anteriore destra con cilindro di chiusura, bloccaggio automatico, sbloccaggio in caso di collisione, telecomando della serratura della porta, sollevamento finestrini | Telecomando, con controllo centrale della porta posteriore, porta anteriore destra con cilindro di chiusura, bloccaggio automatico, sbloccaggio in caso di collisione, telecomando della serratura della porta, sollevamento finestrini | Controllo remoto, con controllo centrale della porta posteriore, porta anteriore sinistra con cilindro di chiusura, bloccaggio automatico, sbloccaggio anticollisione, bloccaggio della porta e sollevamento remoto dei finestrini | |||||||||||
| Chiave telecomando | 2 chiavi/chiavi intelligenti | 2 chiavi/chiavi intelligenti | 2 chiavi/chiavi intelligenti | |||||||||||
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della stabilità della carrozzeria (ESP/ESC) Con assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA) Con controllo della trazione (ASR/TCS/TEC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza alla partenza in salita (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio automatico (auto-hold) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della discesa (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Immagine invertita | ● (definizione standard) | – | ● | — | ● | — | ● | — | ||||||
| Parcheggio panoramico a 360° | – | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | ||||||
| Registratore di guida 
 | – | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | — | ● (alta definizione) | ||||||
| CHIAMATA ELETTRONICA 
 | ○ | ○ | Lo | Lo | Lo | Lo | — | Lo | ||||||
| Sistema di registrazione dei dati degli eventi (EDR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Allarme freno di emergenza | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Configurazione esterna 
 | ||||||||||||||
| Porta scorrevole laterale 
 | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Tettuccio apribile 
 | – | Lucernario panoramico | — | Lucernario panoramico | — | Lucernario panoramico | — | Lucernario panoramico | ||||||
| Portabagagli 
 | – | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||||
| Ala di coda 
 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Antenna 
 | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | ||||||
| Tergicristallo | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | ||||||
| Telaio della finestra cromato | Taglio esterno ad acqua: colore acciaio inossidabile, telaio della finestra: nero lucido | Taglio esterno ad acqua: colore acciaio inossidabile, telaio della finestra: nero lucido | ●(mezzo fotogramma) | ●(mezzo fotogramma) | ●(mezzo fotogramma) | ●(mezzo fotogramma) | ●(mezzo fotogramma) | ●(mezzo fotogramma) | ||||||
| Copertura luce targa posteriore | Nero, parti in grana di pelle | Nero, parti in grana di pelle | Nero, grana di pelle | Nero, grana di pelle | Nero, grana di pelle | Nero, grana pelle | Nero, grana di pelle | Nero, grana di pelle | ||||||
| Maniglia esterna 
 | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | ||||||
| Decorazione esterna della carrozzeria | Rifiniture nere lucide del pilastro Parafango: nero Rivestimento inferiore della porta: nero con finiture blu | Rifiniture nere lucide del pilastro Parafango: nero Rivestimento inferiore della porta: nero con finiture blu | Rifiniture nere lucide del pilastro | Rifiniture nere lucide del pilastro | Rifiniture nere lucide del pilastro | Rifiniture nere lucide del pilastro | Rifiniture nere lucide del pilastro | Rifiniture nere lucide del pilastro | ||||||
| Griglia | Standard: nuova forma della griglia Opzionale: forma della griglia originale E3 | Standard: nuova forma della griglia Opzionale: forma della griglia originale E3 | Griglia parametrica, logo Seres | Griglia parametrica, logo Seres | Nuova forma della griglia (nuova E3) | Nuova forma della griglia (nuova E3) | Tre banner + logo Dongfeng, strisce decorative: cromate | Tre banner + logo Dongfeng, strisce decorative: cromate | ||||||
| Paraurti | Standard: nuova forma del paraurti Opzionale: forma originale del paraurti E3 | Standard: nuova forma del paraurti Opzionale: forma originale del paraurti E3 | Colore della carrozzeria, finiture cromate sul parafango anteriore, finiture blu sul parafango posteriore | Colore della carrozzeria, finiture cromate sul parafango anteriore, finiture blu sul parafango posteriore | Nuova forma del paraurti (nuova E3) | Nuova forma del paraurti (nuova E3) | Colore carrozzeria, parafango anteriore cromato, parafango posteriore blu | Colore carrozzeria, parafango anteriore cromato, parafango posteriore blu | ||||||
| Asta di supporto del vano motore | Puntone manuale | Montanti pneumatici | Puntone manuale | Montanti pneumatici | Puntone manuale | Montanti pneumatici | Puntone manuale | Montanti pneumatici | ||||||
| Decorazione della cabina | Cabina: semi-avvolta Copertura del cavo: con cuscinetto isolante per la copertura della cabina | Cabina: semi-avvolta Cofano della cabina: con cuscinetto isolante per cofano | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | Cabina: ●mezza imballata Copertura cabina: con cuscinetto isolante per copertura cabina Con cabina anteriore non chiusa promemoria | ||||||
| Metodo di apertura della porta sul retro | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | ||||||
| Serbatoio di carburante 
 | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Metodo di apertura del tappo del serbatoio del carburante | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Logo del veicolo | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | "Fronte: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra" | Fronte: logo Dongfeng Porta posteriore: "FENGON" al centro, "SERES 3" a destra | Fronte: logo Dongfeng Porta posteriore: "FENGON" al centro, "SERES 3" a destra | ||||||
| Configurazione interna 
 | ||||||||||||||
| Colore degli interni dell'intera auto | Marrone scuro | Marrone scuro | Scienze e tecnologia | Scienze e tecnologia | Scienze e tecnologia | Scienze e tecnologia | Scienze e tecnologia | Scienze e tecnologia | ||||||
| Pannello di controllo | Duro, nero/marrone | Duro, nero/marrone | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Stampaggio in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del cruscotto è un pacchetto morbido di stampaggio in plastica, il corpo inferiore è stampato a iniezione, il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; l'uscita dell'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | ||||||
| Scatola del bracciolo anteriore | ●Con bracciolo, (nero/marrone), pannello del bracciolo in pelle grana | ●Con bracciolo, (nero/marrone), pannello del bracciolo in pelle grana | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle pieno fiore | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle pieno fiore | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle grana (forma del timone destro E3) | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle grana (forma del timone destro E3) | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle pieno fiore | ●Con bracciolo, (pelle) nero, pannello del bracciolo in pelle pieno fiore | ||||||
| Pannello interno | Adsorbimento positivo dello stampo del corpo principale sulle portiere anteriori e posteriori, rivestimento in pelle PVC grana Nappa1 sugli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, rivestimento in pelle PVC grana Nappa1 sulla copertura del bracciolo delle portiere anteriori e posteriori, texture opaca sulla copertura dell'interruttore, nero/marrone | Adsorbimento positivo dello stampo del corpo principale sulle portiere anteriori e posteriori, rivestimento in pelle PVC grana Nappa1 sugli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, rivestimento in pelle PVC grana Nappa1 sulla copertura del bracciolo delle portiere anteriori e posteriori, texture opaca sulla copertura dell'interruttore, nero/marrone | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC grana Nappa1 nero scuro, con cuciture grigio argento al centro degli inserti, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC grana Nappa1 nero scuro, con cuciture grigio argento, e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC grana Nappa1 nero scuro, con cuciture grigio argento al centro degli inserti, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC grana Nappa1 nero scuro, con cuciture grigio argento, e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore della portiera anteriore e posteriore è realizzata con uno stampo ad assorbimento positivo, gli inserti dei pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro, i rivestimenti dei braccioli delle portiere anteriori e posteriori sono rivestiti in pelle PVC Nappa1 nero scuro e la copertura dell'interruttore ha una consistenza opaca. | ||||||
| Scatola di vetro 
 | – | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||||
| parasole | Doppia visiera parasole, principale e copilota con specchio di cortesia e luce, grigio Colorado | Doppia visiera parasole, principale e copilota con specchio di cortesia e luce, grigio Colorado | Doppia visiera parasole (nera, codice tessuto P074), senza specchietto di cortesia e luce per il sedile principale e passeggero, con logo europeo airbag per il sedile passeggero | Doppia visiera parasole (nera, codice tessuto P074), conducente e passeggero con specchietto di cortesia e luce, visiera parasole passeggero con logo airbag standard europeo | Doppia visiera parasole (Colorado Grey, codice tessuto P181), conducente e passeggero senza specchietto di cortesia e luce, visiera parasole passeggero con logo airbag standard europeo | Doppia visiera parasole (Colorado Grey, codice tessuto P181), conducente e passeggero con specchietto di cortesia e luce, visiera parasole passeggero con logo airbag standard europeo | Doppia visiera parasole (nera, codice tessuto P074), conducente e passeggero senza specchietto di cortesia e luce, visiera parasole passeggero con logo airbag standard europeo | Doppia visiera parasole (nera, codice tessuto P074), conducente e passeggero con specchietto di cortesia e luce, visiera parasole passeggero con logo airbag standard europeo | ||||||
| Maniglia di apertura interna | Sblocco a doppia trazione, senza serratura, maniglia elettrolitica, base nera/marrone | Sblocco a doppia trazione, senza serratura, maniglia elettrolitica, base nera/marrone | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | Senza serratura, maniglia elettrolitica opaca | ||||||
| Maniglia di sicurezza 
 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | Con smorzamento, 3 | ||||||
| Maniglia di salita a bordo (sulla colonna) | – | – | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Volante | Pelle microfibra multifunzione, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzione, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | Pelle microfibra multifunzionale, rivestimento decorativo spruzzato argento, senza pulsanti vocali e mappa | ||||||
