|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Jetour |
| Numero di modello: | Più X70 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | nudo |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | JETOUR X70 Plus | Potenza massima del motore: | 115KW |
|---|---|---|---|
| Torsione massima del motore: | 230 N.m | Dimensione (mm): | 4749*1900*1720 |
| Dislocamento (L): | 1.5 | Velocità massima (km/ora): | 180 ((KM/h) |
| Casella di marcia: | manuale 6-speed | Motore: | 1.5T 156 cavalli L4 |
| Dimensioni degli pneumatici: | 235/60 di R18 | ||
| Evidenziare: | 1.5TCVT Jetour X70 Plus,2023 Jetour X70 Plus,Jetour X70 Plus 1.5TCVT |
||
Descrizione di prodotto
Specificità
| Modello | Jietu X70 Plus 2023 Modello 1.5t Manuale Brave 5 posti | Jietu X70 Plus 2023 Modello 1.5t Manuale Brave 7 Sedie | Jietu X70 Plus 2023 Modello 1.6tdct Forte 5 posti | Jietu X70 Plus 2023 Modello 1.6tdct Forte 7 Sedie | Jietu X70 Plus 2023 Modello 2.0tdct Strong Max 5 posti | Jietu X70 Plus 2023 Modello 2.0tdct Strong Max 7 Sedie | |
| Configurazioni di base |
Produttori
|
Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery | Automobile Chery |
|
Livello
|
SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | SUV di medie dimensioni | |
|
Tipo di energia
|
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | |
| Norme ambientali | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | |
| Potenza massima (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Torsione massima (N-M) | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Motore | 1.5t 156 cavalli L4 | 1.5t 156 cavalli L4 | 1.6t197 Hp L4 | 1.6t197 Hp L4 | 2.0t 254 cavalli L4 | 2.0t 254 cavalli L4 | |
| Casella di marcia | Manuale a 6 velocità | Manuale a 6 velocità | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | |
|
L*W*H(Mm)
|
4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | |
| Struttura del corpo | Suv a 5 porte e 5 posti | Suv a 5 porte e 7 posti | Suv a 5 porte e 5 posti | Suv a 5 porte e 7 posti | Suv a 5 porte e 5 posti | Suv a 5 porte e 5 posti | |
| Velocità massima ((Km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
| Accelerazione ufficiale O-100km/h | - | - | - | - | - | - | |
| Nedc Consumo complessivo di carburante (L/100 km) | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | - | - | |
| Wltc Consumo complessivo di carburante (L/100 km) | 7.85 | 7.85 | 7.96 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | |
| Politica di garanzia del primo proprietario | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | Anni illimitati / chilometraggio illimitato | |
| Carrozzeria del veicolo |
Lunghezza (mm)
|
4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 | 4749 |
|
Larghezza (mm)
|
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
|
Altezza (mm)
|
1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Distanza tra le ruote (Mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
|
Traccia anteriore
|
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
|
Traccia posteriore
|
1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |
|
Angolo di avvicinamento
|
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
|
Angolo di partenza
|
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Struttura del corpo
|
Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | Suv | |
| Metodo di apertura della porta | Porta a cerniera laterale | Porta a cerniera laterale | Porta a cerniera laterale | Porta a cerniera laterale | Porta a cerniera laterale | Porta a cerniera laterale | |
| Numero di porte (A) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Numero di posti (piezzi) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
| Capacità del serbatoio (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Volume del tronco (L) | 438 | - | 438 | - | 438 | - | |
|
Peso di contenimento ((Kg)
|
1527 | 1540 | 1647 | 1660 | 1634 | 1649 | |
| Massa massima a pieno carico ((kg) | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | |
| Motore |
Modello del motore
|
Sqre4t15c | Sqre4t15c | Sqrf4j16 | Sqrf4j16 | Sqrf4j20 | Sqrf4j20 |
| Dislocazione (Ml) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
|
Dislocamento (L)
|
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |
|
Modulo di assunzione
|
Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | |
|
Disposizione del motore
|
Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | |
| Disposizione del cilindro | L | L | L | L | L | L | |
| Numero di bombole (pezzi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Numero di valvole per cilindro (piezzi) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rapporto di compressione | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | - | - | |
|
Fornitura di aria
|
Doc. | Doc. | Doc. | Doc. | Doc. | Doc. | |
|
Durazione (Mm)
|
77 | 77 | 77 | 77 | - | - | |
|
Ictus (Mm)
|
80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | - | - | |
| Potenza massima (P) | 156 | 156 | 197 | 197 | 254 | 254 | |
| Potenza massima (Kw) | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | |
| Velocità massima di potenza ((rpm)) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
|
Torsione massima (N.m) |
230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | |
| Velocità massima di coppia (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
| Potenza netta massima (Kw) | 108 | 108 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
| Tecnologia specifica del motore | Dvvt | Dvvt | Dvvt | Dvvt | - | - | |
|
Forma del combustibile
|
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | |
|
Etichetta del carburante
|
N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 | |
| Metodo di approvvigionamento del carburante | Efi a più punti | Efi a più punti | Efi a più punti | Efi a più punti | Efi a più punti | Efi a più punti | |
| Materiale della testina | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | Leghe di alluminio | |
|
Materiale del cilindro
|
Ferro fuso | Ferro fuso | Ferro fuso | Ferro fuso | Ferro fuso | Ferro fuso | |
| Norme ambientali | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | Paese VI | |
| Trasmissione | Numero di ingranaggi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tipo di cambio | Trasmissione manuale (Mt) | Trasmissione manuale (Mt) | Trasmissione manuale (Mt) | Trasmissione manuale (Mt) | Trasmissione manuale (Mt) | Trasmissione manuale (Mt) | |
|
Abbreviazione
|
Manuale a 6 velocità | Manuale a 6 velocità | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Guida del telaio | Modalità di guida | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Trasmissione a doppia frizione a umido (Dct) | Trasmissione a doppia frizione a umido (Dct) | Trasmissione a doppia frizione a umido (Dct) | Trasmissione a doppia frizione a umido (Dct) |
| Tipo di sospensione anteriore | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | Doppia frizione a sete velocità | |
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | |
|
Tipo di assistente
|
Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | |
|
Struttura del corpo
|
Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | Portamento di carico | |
| frenata delle ruote | Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
|
Tipo di freno posteriore
|
Dischi | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi | Dischi | |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | |
| Specifica del pneumatico anteriore | 235/60 | 235/60 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Specifica del pneumatico posteriore | 235/60 | 235/60 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Specificativi dei pneumatici di ricambio | Non a grandezza completa | Non a grandezza completa | Non a grandezza completa | Non a grandezza completa | Non a grandezza completa | Non a grandezza completa |
Jetour X70 Plus Caratteristiche
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio