| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Exeed Sterra ES | 
| Numero di modello: | Exeed Sterra ES | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nudo | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Exeed Sterra ES | Dimensione (mm): | 4945X1978X1489 | 
|---|---|---|---|
| Peso lordo ((kg): | 1870.000 | Livello: | Automobili medie e grandi | 
| Sedie: | 5 | Tipo di combustibile: | Puro elettrico | 
| Velocità massima (km/h): | 200 | Tempo (i) di ricarica: | 0.5 | 
| Tipo di batteria: | Batteria al litio ternaria | ||
| Evidenziare: | 905KM Long Endurance Auto elettrica,Chery elettrico puro EXEED STERRA ES,auto elettrica per adulti | ||
Descrizione di prodotto
Specificità
| Modello | 24 modelli di 550 km di trazione posteriore versione cinese | 24 modelli di 550 km a trazione posteriore Air Standard Range Version | 24 modelli da 605 km con trazione posteriore e gamma standard | 24 modelli di 720 km a trazione posteriore Max versione a lungo raggio | 
| Produttore | Xingtu·nuova energia | Xingtu·nuova energia | Xingtu·nuova energia | Xingtu·nuova energia | 
| Classe | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | Auto medie e grandi | 
| Tipo di energia | Elettricità pura | Elettricità pura | Elettricità pura | Elettricità pura | 
| Tempo per il mercato | 2024/1/7 | 2023/12/20 | 2023/12/20 | 2023/12/20 | 
| Cltc Autonomia elettrica pura [km] | 550 | 550 | 605 | 720 | 
| Tempo di ricarica veloce[h] | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 
| Capacità di ricarica rapida [%] | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | 
| Tempo di ricarica lento[h] | 10.5 | 10.5 | 13 | 13.5 | 
| Capacità di ricarica lenta [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 
| Motor[ps] | 252 | 252 | 252 | 313 | 
| Casella di marcia | Relazione di trasmissione fissa della prima marcia | Relazione di trasmissione fissa della prima marcia | Relazione di trasmissione fissa della prima marcia | Relazione di trasmissione fissa della prima marcia | 
| Lunghezza*larghezza*altezza[mm] | 4945*1978*1489 | 4945*1978*1467 | 4945*1978*1467 | 4945*1978*1467 | 
| Struttura del corpo | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti | Berlina a 4 porte e 5 posti | 
| Velocità massima [km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 0-100 km/h Accelerazione [s] | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 5.6 | 
| Distanza tra le ruote [mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Peso di frenata [kg] | 1870 | 1870 | 1975 | 1960 | 
| Massa a pieno carico [kg] | 2288 | 2288 | 2375 | 2371 | 
Exeed Sterra ES Caratteristiche















Entri nel vostro messaggio