| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Changan Kuayuewang X3 | Dimensione (mm): | 5295*1735*2070 | 
|---|---|---|---|
| Dimensione del carico (mm): | 3200*1600*360 | Base delle ruote ((mm): | 3190 | 
| Tipo di combustibile: | Benzina | Potenza massima del motore: | 82 CHILOWATT | 
| Torsione massima del motore: | 413 N.m | Sedie: | 2 | 
| Velocità massima (km/ora): | 90 | Spostamento (cc): | 1499 | 
| Evidenziare: | Changan Kuayuewang,Changan Kuayuewang X3,Kuayuewang X3 | ||
Descrizione di prodotto
Specificità
| Modello | SC1021AGD5B ((Cabina singola) | SC1021AAS5B ((Cabina doppia) | 
| Veicoli Dimensione ((mm) | 5295*1735*2070 | 5475*1735*2080 | 
| Dimensione del carico (mm interna) | 3200*1600*360 | 2550*1600*360 | 
| Base delle ruote ((mm) | 3190 | 3400 | 
| Peso lordo dei veicoli ((kg) | 2185 | 2390 | 
| Peso del freno ((kg) | 1320 | 1420 | 
| Carico utile massimo ((kg) | 735 | 645 | 
| Capacità a sedere | 2 | 5 | 
| Modello motore★ | DK15-10 | |
| Categoria di combustibile | Benzina | |
| Potenza nominale (KW) | 82 | 82 | 
| Dislocazione (CC) | 1499 | 1499 | 
| Torsione massima ((N.m.) | 143 | 143 | 
| Velocità massima ((km/h) | 90 | 90 | 
| Sistema di frenatura | Disco anteriore/batteria posteriore | |
| Pneumatici | 185R14LT, pneumatico posteriore singolo | 185R14LT, pneumatico posteriore singolo | 
| Servizio di sterzo | ● | ● | 
| Airbag singolo | ○ | ○ | 
| ABS+EBD | ○ | ○ | 
| Vetro stratificato | ● | ● | 
| scaldacamere | ● | ● | 
| Blocco del volante | ● | ● | 
| Volante regolabile | ️ | ️ | 
| Visore solare | ● | ● | 
| regolazione dell'altezza del proiettore elettrico | ● | ● | 
| Doppio altoparlante | ● | ● | 
| Maniglia doppia | ● | ● | 
| Radio MP3+ | ● | ● | 
| Chiave a distanza + blocco centrale | ● | ● | 
| vetro anteriore di potenza | ● | ● | 
| MP5+camera di supporto+GPS | ○ | ○ | 
| A/C | ○ | ○ | 
| camion con scatola | ○ | ○ | 
| camion frigorifero | ○ | ○ | 
| Dimensione di carico opzionale (mm interna) | 3200*1680*360 | 2550*1680*360 | 
| Pneumatici opzionali | Pneumatico posteriore doppio | Pneumatico posteriore doppio | 
Changan Kuayuewang X3 Caratteristiche







Entri nel vostro messaggio