| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | BMW | 
| Numero di modello: | BMW iX | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nudo | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | BMW iX | Sedie: | 5 | 
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria (kWh): | 76.6/111.15 | Dimensione (mm): | 4955x1967x1698 | 
| Peso di bordo (chilogrammi): | 2428 | Distanza tra le ruote ((mm): | 3000 | 
| Velocità massima (km/ora): | 200/250 | Distanza percorsa dopo carica completa (km) (CLTC): | 471/652 | 
| Potere massimo (chilowatt): | 240/455 kW | Tempo di carico lento (ora): | 7.5/5.5 | 
| Evidenziare: | XDrive40 BMW iX 2024,Auto elettrica pura di medie dimensioni,Auto elettrica di lusso da 5 posti | ||
Descrizione di prodotto
BMW iX 2024 xDrive40 Pure Electric SUV di medie dimensioni 5 porte 5 posti Nuovo veicolo energico lussuoso Pure Electric SUV
Specificità
| Nome del prodotto | BMW iX 2024 xDrive40 Pure Electric SUV di medie dimensioni 5 porte 5 posti Nuovo veicolo energico lussuoso Pure Electric SUV | |
| Specificativi di base | ||
| Modelli | BMW iX 2024 xDrive | BMW iX 2024 M60 | 
| Colore | Zaffiro, Mistero Grigio, Cenice di Tempesta, Blue Ridge Mountains, Placer Gold Rosso, Cenice di Roccia, Bianco Minerale, Bianco di Neve, Inchiostro elettronico | Zaffiro, Mistero Grigio, Cenice di Tempesta, Blue Ridge Mountains, Placer Gold Rosso, Cenice di Roccia, Bianco Minerale, Bianco di Neve, Inchiostro elettronico | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| Peso di frenata (kg) | 2428 | 2621 | 
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4955x1967x1698 | 4955x1967x1698 | 
| Distanza tra le ruote (mm) | 3000 | 3000 | 
| Specifiche di prestazione | ||
| Tipo di energia | elettrico | elettrico | 
| Distanza percorsa dopo la carica completa (km) (CLTC) | 471 | 625 | 
| Velocità massima (km/h) | 200 | 250 | 
| Tempo di ricarica rapida (ora) | 0.68 | 0.82 | 
| Tempo di ricarica lento (ora) | 7.5 | 5.5 | 
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria | 
| Capacità della batteria | 760,6 kWh | 1110,15 kWh | 
| Potenza totale del motore (kW) | 240 | 455 | 
| Potenza dei cavalli (P) | 326 | 619 | 
BMW iX Caratteristiche





Entri nel vostro messaggio