|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BMW |
| Numero di modello: | bmw i3 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | nudo |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | bmw i3 | Tipo di combustibile: | Puro elettrico |
|---|---|---|---|
| Accelerazione del funzionario 0-100km/h (s): | 5.6 | Dimensione (mm): | 4872*1846*1481 |
| Velocità massima (km/ora): | 180 | Potere massimo (chilowatt): | 250kw |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 2966 | Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 592 |
| Capacità della batteria (KWH): | 79.05 | Coppia di torsione massima (N.m): | 430 N.m |
| Evidenziare: | BMW I3 nuova auto energetica,Auto a nuova energia di medie dimensioni,Veicoli elettrici 5.6s/100KM |
||
Descrizione di prodotto
BMW I3 Auto di medie dimensioni Accelerazione puramente elettrica 5,6 s/100 km Guida intelligente L1
Specifiche
|
Set sportivo Midnight eDrive 40L 2023
|
|
|
Parametri di base
|
|
|
Trasmissione |
Rapporto di trasmissione fisso |
|
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm) |
Numero di serie: 4872*1846*1481 |
|
Tipo di corpo |
4x5 posti Hatchback |
|
Il motore |
Puramente elettrico/340 CV |
|
Potenza totale del motore elettrico (kW) |
250 |
|
Consumo di carburante equivalente di energia elettrica (L/100km) |
1.59 |
|
Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h (s) |
5.6 |
|
Livello |
Auto di medie dimensioni |
|
Tempo di ricarica veloce/lento |
Carica rapida: 0,68 ore/Carica lenta: 7,5 ore |
|
Capacità di ricarica rapida (%) |
80 |
|
Tipo di energia |
Puramente elettrico |
|
Passo (mm) |
2966 |
|
Velocità massima (km/h) |
180 |
|
Corpo
|
|
|
Lunghezza (mm) |
4872 |
|
Metodo di apertura della porta |
Porta a battente |
|
Numero di porte dell'auto |
4 |
|
Struttura del corpo |
Berlina |
|
Peso del veicolo (kg) |
2087 |
|
Altezza (mm) |
1481 |
|
Volume vano posteriore (L) |
410 |
|
Larghezza (mm) |
1846 |
|
Larghezza carreggiata anteriore/larghezza carreggiata posteriore (mm) |
1593/1581 |
|
Massa massima a pieno carico (kg) |
2580 |
|
Numero di posti |
5 |
|
Motore
|
|
|
Motore elettrico/batteria
|
|
|
Autonomia elettrica pura CLTC (km) |
592 |
|
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100km) |
14.1 |
|
Tempo di ricarica della batteria |
Carica rapida: 0,68 ore/Carica lenta: 7,5 ore |
|
Tipo di batteria |
Batteria al litio ternaria |
|
Metodo di raffreddamento della batteria |
Raffreddamento a liquido |
|
Densità energetica della batteria (Wh/kg) |
140 |
|
Capacità della batteria (kWh) |
79.05 |
|
Coppia totale del motore elettrico (Nm) |
430 |
|
Potenza massima del motore elettrico (Ps) |
340 |
|
Disposizione del motore |
Posizione di posta |
|
Tipo di motore |
Sincronizzazione dell'eccitazione |
|
Marca della batteria |
CATL |
|
Potenza massima del motore posteriore (kW) |
250 |
|
Coppia massima del motore posteriore (Nm) |
430 |
|
Potenza di ricarica rapida (kW) |
105 |
|
Numero di motori di azionamento |
Motore singolo |
|
Trasmissione |
|
|
Tipo di trasmissione |
Rapporto di trasmissione fisso |
|
Numero di marce |
1 |
|
Telaio Sterzo
|
|
|
Struttura del veicolo |
Tipo portante |
|
Tipo di sospensione posteriore |
Sospensione indipendente multi-link |
|
Tipo di sospensione anteriore |
Doppio giunto sferico, montante molla assale anteriore |
|
Metodo di guida |
Trazione posteriore montata posteriormente |
|
Tipo di assistenza allo sterzo |
Assistenza elettrica |
|
Frenatura delle ruote
|
|
|
Specifiche della ruota di scorta |
Niente |
|
Specifiche degli pneumatici posteriori |
245/40 R19 |
|
Tipo di freno posteriore |
Disco ventilato |
|
Specifiche degli pneumatici anteriori |
225/45 R19 |
|
Tipo di freno anteriore |
Disco ventilato |
|
Tipo di freno di stazionamento |
Parcheggio elettronico |
|
Prestazioni fuoristrada
|
|
| Angolo di avvicinamento (°) | 16 |
| Angolo di partenza (°) | 15 |
|
Configurazione di sicurezza attiva
|
|
| Sistema antibloccaggio ABS | SÌ |
| Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Prima fila |
| Assistenza parallela | SÌ |
| Sistema di assistenza al mantenimento della corsia | SÌ |
| Manutenzione centrata sulla corsia | SÌ |
| Sistema di avviso di abbandono della corsia | SÌ |
| Controllo della stabilità del veicolo (ESP/DSC/ESC, ecc.) | SÌ |
| Riconoscimento della segnaletica stradale | SÌ |
| Consigli per la guida stancante | SÌ |
| Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | SÌ |
| Avviso di collisione frontale | SÌ |
| Assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | SÌ |
| Dispositivo di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici |
| Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | SÌ |
| Sistema di frenata attiva/sicurezza attiva | SÌ |
|
Configurazione di sicurezza passiva
|
|
| Interfaccia per seggiolino per bambini ISO FIX | SÌ |
| Airbag del passeggero | SÌ |
| Airbag posteriore per la testa (a tendina) | SÌ |
| Airbag sedile conducente | SÌ |
| Airbag laterali anteriori | SÌ |
| Airbag frontale per la testa (a tendina) | SÌ |
| Sistema di protezione contro le collisioni con i pedoni | SÌ |
|
Configurazione dell'assistenza alla guida
|
|
| Sistema di immagini di parcheggio | Vista panoramica a 360 gradi |
| Sistema di promemoria dinamico inverso | SÌ |
| Radar di retromarcia posteriore | SÌ |
| Livello di assistenza alla guida | L1 |
| Cambio della modalità di guida | Standard/Comfort Economy Sport Personalizzazione |
| Regolazione variabile delle sospensioni | Durezza+Regolazione alto-basso |
| Sospensione aerea | SÌ |
| Sistema di recupero energetico | SÌ |
| Radar frontale | SÌ |
| Assistenza in salita | SÌ |
| Sistema di crociera | ACC completo |
| Segui la traccia per tornare indietro | SÌ |
| Assistenza automatica al cambio di corsia | SÌ |
| Ingresso automatico al parcheggio | SÌ |
| Parcheggio automatico | SÌ |
|
Configurazione esterna
|
|
| Avviso di guida a bassa velocità | SÌ |
| Preriscaldamento della batteria | SÌ |
| Baule elettrico | SÌ |
| Induzione del bagagliaio aperta | SÌ |
| Mozzo ruota in lega di alluminio | SÌ |
| Kit aspetto sportivo | SÌ |
| Otturatore griglia attiva | SÌ |
|
Configurazione interna
|
|
| Display digitale HUD Head Up | SÌ |
| Tachigrafo montato sul veicolo | SÌ |
| Volante multifunzionale | SÌ |
| Materiale del volante | Pelle |
| Campo di regolazione del volante | Superiore Inferiore+anteriore Posteriore |
| Modalità di spostamento | Cambio elettronico a leva |
| Pannello strumenti LCD completo | SÌ |
| Ricarica wireless mobile | Prima fila |
| Dimensioni del pannello strumenti LCD | 12,3 pollici |
| Il pannello strumenti LCD visualizza le informazioni | Informazioni di guida Informazioni multimediali |
|
Alimentazione elettrica all'interno/all'esterno del veicolo
|
|
|
Configurazione antifurto
|
|
| Chiusura centralizzata interna | SÌ |
| Sistema di accesso senza chiave | L'intera macchina |
| Sistema di avviamento senza chiave | SÌ |
| Tipo di chiave | Chiave telecomando |
|
Configurazione dei sedili
|
|
| Memoria sedile elettrico | Sedile del guidatore |
| Comodo accesso e uscita dal volante/sedili | SÌ |
| Regolazione elettrica del sedile del passeggero | SÌ |
| Portabicchieri posteriore | SÌ |
| Bracciolo centrale posteriore | SÌ |
| Regolazione elettrica della posizione di guida | SÌ |
| Regolazione del supporto lombare anteriore | Prima fila |
| Regolazione della lunghezza del cuscino del sedile anteriore | Prima fila |
| Regolazione dell'inclinazione del cuscino del sedile anteriore | Prima fila |
| Regolazione dell'altezza del sedile anteriore | Prima fila |
| Sedili anteriori riscaldati | SÌ |
| Bracciolo centrale anteriore | SÌ |
| Materiale del sedile | Finta pelle |
|
Configurazione dell'aria condizionata
|
|
| Dispositivo di filtraggio PM2.5 all'interno del veicolo | SÌ |
| Aria condizionata posteriore indipendente | SÌ |
| Uscita aria dal sedile posteriore | SÌ |
| Metodo di regolazione dell'aria condizionata | automatico |
| Aria condizionata con pompa di calore | SÌ |
| Controllo della zona di temperatura | Zona 3 |
|
Configurazione dell'illuminazione
|
|
| Illuminazione ambientale interna | Multicolore |
| Altezza del faro regolabile | SÌ |
| Spegnimento ritardato dei fari | SÌ |
| Sorgente luminosa anabbagliante | GUIDATO |
| Luci di marcia diurna | SÌ |
| Sorgente luminosa abbagliante | GUIDATO |
| Fari automatici | SÌ |
| Fari abbaglianti e anabbaglianti adattivi | SÌ |
|
Vetro/Specchietto retrovisore
|
|
| Funzione anti-pizzicamento della finestra | L'intera macchina |
| Finestra su/giù con un clic | Veicolo intero |
| Alzacristalli elettrici | Veicolo intero |
| Tergicristallo a induzione | Tipo di rilevamento della pioggia |
| Ribaltamento automatico in retromarcia dello specchietto retrovisore | SÌ |
| Regolazione elettrica dello specchietto retrovisore | SÌ |
| Specchietto retrovisore ripiegabile elettricamente | SÌ |
| Memoria speculare | SÌ |
| Chiusura automatica dello specchietto retrovisore | SÌ |
| Antiriflesso automatico dello specchietto retrovisore interno | SÌ |
| Tipo di lucernario | Apri lucernario panoramico |
| Riscaldamento specchietto retrovisore esterno | SÌ |
| Antiriflesso automatico dello specchietto retrovisore esterno | SÌ |
| Specchio da toeletta con visiera parasole | Pilota principale + illuminazione Copilota + illuminazione |
|
Configurazione multimediale
|
|
| Rete 4G/5G | 5G |
| Aggiornamento online remoto OTA | SOTTO |
| Numero di interfacce USB/Type-C | Anteriore 2/posteriore 2 |
| Nome del sistema del veicolo | Guidare 8.0 |
| Rete per auto | SÌ |
| Chiamata di soccorso stradale | SÌ |
| Tipo di interfaccia | USB 12V Tipo-C |
| Telefono Bluetooth/auto | SÌ |
| Modalità di funzionamento dello schermo | Basato sul tocco |
| Visualizzazione delle informazioni sulle condizioni stradali in tempo reale | SÌ |
| Controllo remoto dell'app mobile | Controllo portiera auto Avviamento veicolo Gestione carica Controllo aria condizionata |
| Interconnessione/mappatura mobile | CarPlay AutoVita |
| sistema di navigazione satellitare | SÌ |
| Marca dell'altoparlante | Harman/Kardon |
| Numero di altoparlanti | 17 |
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata |
| Schermo a colori di controllo centrale | SÌ |
| Dimensioni dello schermo di controllo centrale | 14,9 pollici |
|
Configurazione del colore
|
|
| Colore del corpo | SÌ |
| Colore degli interni | SÌ |
La BMW i3 Caratteristiche








Entri nel vostro messaggio