| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Zeekr | 
| Numero di modello: | ZEEKR 001 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nudo | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | ZEEKR 001 | Modello: | Autoveicoli a motore | 
|---|---|---|---|
| Intervallo CLTC Mile: | 741 Km | Capacità della batteria: | 100 KWh | 
| Potere massimo (chilowatt): | 200+200 kW | Coppia di torsione massima (N.m): | 343+343 N.m. | 
| Distanza tra le ruote ((mm): | 3005 | Dimensione (mm): | 4970 × 1999 × 1548 | 
| Sospensione anteriore indipendente: | Sospensione indipendente di MacPherson | Sospensione autonoma posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | 
| Carica rapida: | 30 minuti (30- 80%) | ||
| Evidenziare: | Nuova berlina elettrica,Zeekr 01 741Km,Geely 001 741Km | ||
Descrizione di prodotto
Auto elettrica ad alte prestazioni GEELY ZEEKR 001 YOU/ME/WE EV Auto elettriche con Z-sport Pack
Specificità
| Articolo | valore | 
| Luogo di origine | Cina | 
|  | Chongqing | 
| Marchio | Zeekr | 
| Modello | Autoveicoli a motore | 
| Cltc Distanza di chilometro | 741 Km | 
| Capacità della batteria | 100 kWh | 
| Potenza massima del motore | 200+200 kW | 
| Torsione massima del motore | 343+343 N.M. | 
| Sospensione anteriore indipendente | Macpherson sospensione indipendente | 
| Sospensione indipendente posteriore | Sospensione indipendente multi-link | 
| Ricarica rapida | 30 minuti (30- 80%) | 
| Base della ruota | 3005 mm | 
| Dimensioni | 4970 × 1999 × 1548 mm | 
Zeekr 001.Caratteristiche











Entri nel vostro messaggio