Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Zeekr |
Numero di modello: | ZEEKR 009 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | nudo |
Tempi di consegna: | 25 giorni |
Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | ZEEKR 009 | Capacità della batteria: | 120KWH |
---|---|---|---|
Velocità massima (km/ora): | 180 | Tempo di ricarica: | 6-8 ore |
Sedie: | 6 | Carburante: | 100% elettrico |
Potere massimo (chilowatt): | 400 kw | Coppia di torsione massima (N.m): | 686 N.m |
Dimensione (mm): | 5209 X 2024 X 1848 | Distanza tra le ruote ((mm): | 3205 |
Evidenziare: | 400 kW zeekr 009,Zeekr 009 6 ore di ricarica,auto elettriche SUV per adulti |
Descrizione di prodotto
Zeekr 009 Deposito Hot sale auto nuova 2024 WE puro eleromobil nuove auto veicolo elettrico adulti veicolo SUV
Specificità
2023 ZEEKR 009 Vettura a motore elettrico | Modello 2023 Versione WE | Modello 2023 Versione ME |
Livello | Grandi monoposto | |
Orario di lancio | Novembre 2022 | |
Portata CLTC elettrica pura | 702 km | 822 km |
Potenza massima del motore (kW) | 400 | 400 |
Torsione massima ((N.m.) | 686 | 686 |
Potenza del motore elettrico (P) | 544 | 544 |
Lunghezza × Larghezza × Altezza | 5209 X 2024 X 1848 mm | |
Struttura del corpo | 5 porte e 7 posti | |
Velocità massima (km/h) | 190 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 3205 | |
Volume del vano bagagli (L) | 376-2979 | |
Capacità della batteria ((kWh) | 100 | 140 |
tetto panoramico | Sì Non aperto | Sì Non aperto |
Immagine panoramica a 360° | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Zeekr 009 Caratteristiche
Entri nel vostro messaggio