| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Zeekr | 
| Numero di modello: | Zeekr 001FR | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | nudo | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome: | Zeekr 001FR | Dimensione (mm): | 5018*1999*1545 | 
|---|---|---|---|
| Potere massimo (chilowatt): | 930 kW | Energia della batteria (kWh): | 100 | 
| Velocità massima (km/ora): | 280 | Coppia di torsione massima (N.m): | 1280N.m. | 
| Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 550 | Motore (Ps): | 1265 | 
| Distanza tra le ruote ((mm): | 3005 | ||
| Evidenziare: | Cina geely zeekr 001,Zeekr 001 930Kw,auto zeeker 100kwh | ||
Descrizione di prodotto
Cina zeekr 001 2023 fr auto elettrica 930Kw zeekr 001 fr versione 100kwh 001fr zeekr 001 fr z-sports
Specificità
| Parametri di base | |
| ZEEKR 001 FR | ZEEKR FR | 
| Venditore | ZEEKR | 
| Livello | Veicoli di medie e grandi dimensioni | 
| Tipo di energia | Puri elettrici | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 550 | 
| Potenza massima (kw) | 930 | 
| Torsione massima ((N-m) | 1280 | 
| Motore (ps) | 1265 | 
| Lunghezza/larghezza/altezza ((mm) | 5018*1999*1545 | 
| Struttura del corpo | Hatchback a 5 porte e 5 posti | 
| Velocità massima ((km/h) | 280 | 
| Accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h | 2.02 | 
| Boby. | |
| Lunghezza/larghezza/altezza ((mm) | 5018*1999*1545 | 
| Distanza tra le ruote (mm) | 3005 | 
| Prima del binario delle ruote (mm) | 1697 | 
| Dopo il binario delle ruote (mm) | 1699 | 
| Distanza minima dal suolo a pieno carico (mm) | 147 | 
| Distanza minima dal suolo senza carico (mm) | 160 | 
| Angolo di avvicinamento (°) | 12 | 
| Angolo di partenza (°) | 16 | 
| Struttura del corpo | portellone | 
| Modalità di apertura della porta | Apertura orizzontale | 
| Numero di porte | 5 | 
| Numero di posti | 5 | 
| Volume del compartimento posteriore (L) | 2144 | 
| Massa di ricondizionamento (kg) | 2525 | 
| Massa massima a pieno carico (kg) | 3000 | 
| Motore | |
| Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | 
| Potenza totale del motore (kw) | 930 | 
| Potenza totale del motore (P) | 1265 | 
| Torque totale del motore (N-m) | 1280 | 
| Potenza massima del motore anteriore (KW) | 310 | 
| Torsione massima del motore anteriore (N-m) | - E'un' altra cosa. | 
| Potenza massima del motore posteriore (Kw) | 620 | 
| Numero di motori di trazione | di cilindrata inferiore o uguale a 600 cm3 | 
| Disposizione del motore | Anteriore + posteriore | 
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario | 
| Qualità delle cellule | Era del Sichuan | 
| Modalità di raffreddamento della batteria | raffreddamento liquido | 
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 550 | 
| Energia della batteria (kwh) | 100 | 
| Funzione di ricarica rapida | Sostegno | 
| Carica rapida ad alta tensione | Sostegno | 
| Tempo di ricarica rapida (h) | 0.25 | 
| Carica rapida (%) | 10 - 80 | 
Zeekr 001 FRCaratteristiche






Entri nel vostro messaggio