Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | DFSK |
Numero di modello: | D1 EV |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITA |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | per contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | D1 EV | Dimensione: | 5287*1850*1832 mm |
---|---|---|---|
Tipo: | camioncino | Numero di posti: | 5 |
Distanza tra le ruote: | 3150 millimetri | Velocità massima: | 120 km/h |
Capacità della batteria: | 60 KWH | Distanza-NEDC (km): | 350 |
Peso di bordo (chilogrammi): | 1970 | V.V.M. (kg): | 3200 |
Evidenziare: | 350 km Range Pickup elettrico,DFSK D1 EV Pickup elettrico,Pickup elettrico a batteria da 60 kWh |
Descrizione di prodotto
Specificità
Parametri | D1EV | A17K (2WD) |
LxWxH (mm) | 5287 x1850 x1832 | |
Casella di carico LxWxH (mm) | 1510 x 1562 x 475 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 3150 | |
Peso del freno (kg) | 1970 | |
P.V.P. ((kg) | 3200 | |
Carico nominale (kg) | 905 | |
L'angolo di avvicinamento/partenza | 32/25 | |
Gradabilità massima (%) | 30 | |
Diametro di rotazione min (m) | 12.8 | |
Distanza-NEDC (km) | 350 chilometri | |
Velocità massima (km/h) | 120 | |
Colore del corpo | Grigio, nero, argento, bianco | |
Sistema a batteria | Tipo di batteria | Fosfato di ioni di litio |
Marca della batteria | CATL | |
Sistema di gestione del raffreddamento e del riscaldamento delle batterie | Sistema intelligente di gestione del raffreddamento e del riscaldamento dei liquidi | |
Capacità della batteria di potenza (kWh) | 60 | |
Tempo di ricarica (h) | Carica rapida in CC≤1h o carica lenta in CA10h | |
Motore motore | Tipo di motore di guida | Motore sincrono a magnete permanente |
Tipo di trasmissione | riduttore centrale singolo | |
Potenza/coppia massima (kW/N.m.) | 120/420 | |
Tipo di sistemazione/posizione | Motore integrato sull'asse posteriore/posteriore | |
Modalità di raffreddamento del motore | raffreddamento ad acqua | |
Guida e sospensione | Distanza libera minima dal suolo (mm) | 180 |
Suspensione (anteriore/posteriore) | Della parte anteriore con doppia spina/racca in acciaio | |
Sistema di frenatura (anteriore/posteriore) | Dischi anteriori e posteriori | |
Sistema di sterzo | EHPS ((Sistema elettronico di servosterzo idraulico+EPB) | |
Pneumatici | 255/60 R18 | |
Apparizione | Antenna di corno di rinoceronte | S |
Palle di leghe di alluminio | S | |
Manica di porta cromata | S | |
Griglia anteriore con porta di ricarica ((DC+AC) | S | |
Paraurti anteriore/posteriore ((stesso colore del corpo) | S | |
Conforto | Volante (angolo regolabile + controllo audio) | S |
AC automatico | S | |
Sedie in pelle di riduzione | S | |
sedile del conducente ((6 modi regolato manualmente) | S | |
Sedile del co-guidatore (regolato in 4 direzioni manuali) | S | |
appoggiatesta di seconda fila ((2 separati, regolabili) | S | |
Chiave intelligente (ingresso senza chiave + pulsante di avvio) | S | |
Parasole (vetro verde, a prova di ultravioletti, a prova di calore) | S | |
Cappuccio azionato ad aria | S | |
Luce della mappa + luce della porta | S | |
4 finestre a quattro porte + controllo della potenza sul lato del conducente/anti-stringimento | S | |
3.5 pollici LCD | S |
Caratteristiche
La dimensione del corpo del DFSK D1 EV è di 5287*1850*1832 mm e la capacità della batteria è di 60 kWh.Il Dongfeng Xiaokang D1 EV è un pick-up elettrico progettato per la logistica urbana e il trasporto a breve distanzaL'auto ha un sistema di propulsione elettrica e caratteristiche di protezione ambientale a zero emissioni, in linea con l'attuale tendenza alla protezione ambientale.Il furgone D1 EV ha un grande spazio nel vano merci e una buona capacità di carico, che è adatto a esigenze multiuso come la distribuzione nei supermercati e la logistica urbana.È stato progettato con particolare attenzione alla durata e all'economia, pur essendo dotato di alcune caratteristiche di base per la sicurezza e il comfort di guida, come l'ABS.
Immagini
Entri nel vostro messaggio