| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Seres | 
| Numero di modello: | Seres 3 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | per contenitore | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 90000 unità all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Tipo: | SUV | Tipo di motore: | Veicolo elettrico | 
|---|---|---|---|
| Direzione: | RHD/LHD | Sedie: | 5 | 
| Dimensione: | 4385*1850*1650 mm | Capacità della batteria: | 53 KWH | 
| accelerazione di 0-100km: | 8.9 s | Max. velocità.: | 160 km/h | 
| Max. chilometraggio: | 300KM | ABS: | - Sì, sì. | 
| Evidenziare: | RHD LHD Auto,LHD Car SERES 3,SUV elettrico 4385 x 1850 x 1650 mm | ||
Descrizione di prodotto
RHD LHD Auto SERES 3 CEE COC EU Certificato SUV elettrico
Specificità
| Articolo | V5 
 | V6 
 | S3 
 | S4 
 | S5 
 | S6 
 | L1 
 | L3 
 | ||||||
| RHD - Norma europea - prenotazione online versione I | Esportazione estera RHD - Norma europea - Zhizun tipo I | sokon LHD - Norma europea - norma di tipo II | sokon LHD - Norma europea - norma di tipo III | sokon LHD-norma europea-norma di tipo IV | sokon LHD-norma europea-norma tipo V | Dongfeng esporta LHD-standard europeo di base tipo I | Dongfeng esporta LHD-norma europea-norma tipo II | |||||||
| Energia 
 | ||||||||||||||
| Tipo di energia 
 | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | ||||||
| Parametri di base 
 | ||||||||||||||
| Tipo di carrozzeria 
 | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | Tipo di carico | ||||||
| Lunghezza (mm) | 4415 (nuovo) 4385 (vecchio) | 4415 (nuovo) 4385 (vecchio) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | ||||||
| Larghezza (mm) 
 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
| Altezza (mm) 
 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||
| Distanza tra le ruote (mm) 
 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | ||||||
| Traccia anteriore/posteriore (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | ||||||
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
| Numero di sedili (piezzi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Motore 
 | ||||||||||||||
| Modello di motore 
 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Tecnologia principale del motore | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Dislocazione (mL) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Emissioni 
 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Potenza massima (kW) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Torsione massima (N.m) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Sistema elettronico di iniezione del carburante | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Motore elettrico/batteria 
 | ||||||||||||||
| Motore elettrico, comando elettronico | Motore 3 in 1 e caricabatterie 3 fasi (modello TZ180XS119) | Motore 3 in 1 e caricabatterie 3 fasi (modello TZ180XS119) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | Motore sincrono a magnete permanente: TZ180XS119 (motore tre in uno) | ||||||
| Potenza massima (kW) 
 | 120*/99* | 120*/99* | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Torsione massima (N.m) | 195* | 195* | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| Batteria di potenza 
 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Lishen: LS35015003 | Ls35015003 | ||||||
| Capacità della batteria (kwh) | 54.345 | 54.345 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | 53.61 | ||||||
| Autonomia elettrica pura (km) | 331* | 331* | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||||||
| Tempo di ricarica (h) | Lishen: carica rapida 40min (20%-80%), carica lenta 6 ore, 11kw | Lishen: carica rapida 40min (20%-80%), carica lenta 6 ore, 11kw | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | Ricarica rapida: 0,5 ore (20-80%); ricarica lenta: 8 ore 6,6 kW, 6 ore 11 kW | ||||||
| Casella di marcia 
 | ||||||||||||||
| Tipo di trasmissione | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | Prima marcia automatica | ||||||
| Tipo di frizione 
 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Cassa 
 | ||||||||||||||
| Tipo di azionamento 
 | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | Azionamento anteriore | ||||||
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | Suspensione indipendente McPherson | ||||||
| Tipo di sospensione posteriore | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | ||||||
| Tipo di freno 
 | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | Dischi anteriori e posteriori | ||||||
| Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | Freno a mano elettronico | ||||||
| Sistema di sterzo 
 | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | Servizio di sterzo elettrico | ||||||
| Modi multipli di assistenza di potenza | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ●(Standard/Comfort/Sport) | ||||||
| Pneumatici 
 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||
| Altri 
 | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | Ruote di alluminio | ||||||
| Coperture/coperture per ruote | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | Cappottole per ruote in alluminio | ||||||
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 
 | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | ||||||
| Pneumatici di ricambio | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | T165/80 Acciaio R17 (scatola di schiuma per utensili per veicoli) | ||||||
| Configurazione di sicurezza 
 | ||||||||||||||
| Cintura di sicurezza | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: cinture di sicurezza ordinarie 3+3+3 (limitatore di forza sinistro precaricato) | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: cinture di sicurezza ordinarie 3+3+3 (limitatore di forza sinistro precaricato) | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | Prima fila: tre punti, preload + limitatore di forza; fila centrale: 3+3+3, (limitatore di forza laterale sinistro) cinture di sicurezza comuni del lato medio e destro; | ||||||
| Posizione del dispositivo di promemoria per il cinturino di sicurezza | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + co-conduttore + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | Conduttore + passeggero + seconda fila, suono + visione | ||||||
| Interfaccia del seggiolino per bambini | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ISOFIX, 2, da entrambi i lati della fila centrale | ||||||
| Airbag | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + tende ad aria laterali | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + tende ad aria laterali | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + airbag laterali, airbag principale nero | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + airbag laterali, airbag principale nero | 2, conducente + passeggero, airbag principale nero | 6, conducente + passeggero + airbag laterali + airbag laterali, airbag principale nero | ||||||
| Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Radar di parcheggio 
 | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore | Anteriore 2●/Retro 4● | Anteriore/posteriore | Anteriore 2●/Retro 4● | Anteriore/posteriore | Anteriore 2●/Retro 4● | ||||||
| Motore elettronico antirrubo | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Antidurbio elettronico per il corpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Serratura centrale | Controllo a distanza, con controllo centrale della porta posteriore, porta anteriore destra con cilindro di serratura, blocco automatico, sblocco per collisione, serratura della porta con controllo remoto sollevamento finestre | Controllo a distanza, con controllo centrale della porta posteriore, porta anteriore destra con cilindro di serratura, blocco automatico, sblocco per collisione, serratura della porta con controllo remoto sollevamento finestre | Controllo a distanza, con comando centrale della porta posteriore, porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco per collisione, blocco della porta e controllo remoto con sollevamento della finestra | |||||||||||
| Chiave di controllo remoto | 2 chiavi/chiavi intelligenti | 2 chiavi/chiavi intelligenti | 2 chiavi/chiavi intelligenti | |||||||||||
| Sistema di frenatura antiblocco (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della stabilità del corpo (ESP/ESC) Con assistenza al freno (EBA/BAS/BA) Con controllo di trazione (ASR/TCS/TEC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Assistenza all'avvio in salita (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Parcheggio automatico | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Controllo della discesa in collina (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Immagine invertita | ● (definizione standard) | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ||||||
| Parcheggio panoramico a 360° | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ||||||
| Registratore di guida 
 | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ️ | (HD) | ||||||
| E-CALL 
 | ○ | ○ | O | O | O | O | ️ | O | ||||||
| Sistema di registrazione dei dati sugli eventi (EDR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Alarme di frenata di emergenza | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Configurazione esterna 
 | ||||||||||||||
| Porta scorrevole laterale 
 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Copertina 
 | ️ | Luce panoramica | ️ | Luce panoramica | ️ | Luce panoramica | ️ | Luce panoramica | ||||||
| Portafogli per bagagli 
 | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ● | ||||||
| Albero di coda 
 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Antenna 
 | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | Pinna di squalo | ||||||
| Sgomberino | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | Sensore del tergicristallo anteriore (senza osso), tergicristallo posteriore (osso) | ||||||
| Cornice della finestra Chrome | Taglio esterno ad acqua: colore in acciaio inossidabile, telaio della finestra: alto lucente nero | Taglio esterno ad acqua: colore in acciaio inossidabile, telaio della finestra: alto lucente nero | ● (Mezzo fotogramma) | ● (Mezzo fotogramma) | ● (Mezzo fotogramma) | ● (Mezzo fotogramma) | ● (Mezzo fotogramma) | ● (Mezzo fotogramma) | ||||||
| Copertura della lampada della targa posteriore | Parti di pelle nera | Parti di pelle nera | di colore nero, di pelle | di colore nero, di pelle | di colore nero, di pelle | di colore nero, di pelle | di colore nero, di pelle | di colore nero, di pelle | ||||||
| Manico esterno 
 | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | ||||||
| Decorazione esteriore del corpo | Verniciatura a colonna nera ad alto lucido Fender: nero Verniciatura inferiore della porta: nera con verniciatura blu | Verniciatura a colonna nera ad alto lucido Fender: nero Verniciatura inferiore della porta: nera con verniciatura blu | Colonna nera con guarnizione lucida | Colonna nera con guarnizione lucida | Colonna nera con guarnizione lucida | Colonna nera con guarnizione lucida | Colonna nera con guarnizione lucida | Colonna nera con guarnizione lucida | ||||||
| Grill | Standard: nuova forma della griglia Opzionale: forma originale della griglia E3 | Standard: nuova forma della griglia Opzionale: forma originale della griglia E3 | Griglia parametrica, logo Seres | Griglia parametrica, logo Seres | Nuova forma della griglia (nuova E3) | Nuova forma della griglia (nuova E3) | Tre striscioni + logo Dongfeng, strisce decorative: cromato | Tre striscioni + logo Dongfeng, strisce decorative: cromato | ||||||
| Paratoio | Standard: nuova forma del paraurti Opzionale: forma originale del paraurti E3 | Standard: nuova forma del paraurti Opzionale: forma originale del paraurti E3 | Colore del corpo, guarnizione anteriore in cromo, guarnizione posteriore in blu | Colore del corpo, guarnizione anteriore in cromo, guarnizione posteriore in blu | Nuova forma del paraurti (nuova E3) | Nuova forma del paraurti (nuova E3) | Colore del corpo, parafanghi anteriori cromati, parafanghi posteriori blu | Colore del corpo, parafanghi anteriori cromati, parafanghi posteriori blu | ||||||
| Vergine di supporto del vano motore | Strumento manuale | Strumenti pneumatici | Strumento manuale | Strumenti pneumatici | Strumento manuale | Strumenti pneumatici | Strumento manuale | Strumenti pneumatici | ||||||
| Decorazione della cabina | Cabina: a metà avvolta Copertura dei cavi: con pad isolante per la copertura della cabina | Cabina: a metà avvolta Cappuccio della cabina: con tampone isolante | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | Cabina: ●Mezzo avvolto Copertura della cabina: con pad isolante della copertura della cabina Con cabina anteriore non chiusa | ||||||
| Metodo di apertura della porta posteriore | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | Interruttore di contatto | ||||||
| Serbatoio del carburante 
 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Metodo di apertura del tappo del serbatoio del carburante | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
| Logo del veicolo | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | "Ante: logo SERES Porta posteriore: "SERES" al centro, "SERES 3" a destra | Fronte: logo di Dongfeng Porta posteriore: "FENGON" al centro, "SERES 3" a destra | Fronte: logo di Dongfeng Porta posteriore: "FENGON" al centro, "SERES 3" a destra | ||||||
| Configurazione interna 
 | ||||||||||||||
| Colore interno dell'intera vettura | Nero/marrone | Nero/marrone | Scienza e tecnologia | Scienza e tecnologia | Scienza e tecnologia | Scienza e tecnologia | Scienza e tecnologia | Scienza e tecnologia | ||||||
| Tabella di controllo | Difficile, nero/marrone | Difficile, nero/marrone | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | Fabbricazione in plastica, corpo nero con decorazione cromata: il corpo superiore del pannello strumentale è plastica moltiplicazione soft package, il corpo inferiore è stampato a iniezione,il pannello decorativo centrale è rivestito a mano con PVC ordinario, e la striscia decorativa centrale cromata è decorata; la presa d'aria è decorata con vernice per pianoforte e anello cromato opaco; airbag nascosto | ||||||
| Casella anteriore per braccioli | ●Con appoggio per braccio (nero/marrone), con grano di cuoio del pannello della scatola per appoggio per braccio | ●Con appoggio per braccio (nero/marrone), con grano di cuoio del pannello della scatola per appoggio per braccio | ●Con appoggio per braccio, nero (di pelle), con pannello di cuoio | ●Con appoggio per braccio, nero (di pelle), con pannello di cuoio | ●Con braccio, nero (di pelle), pannello della scatola del braccio in pelle (forma del timone destro E3) | ●Con braccio, nero (di pelle), pannello della scatola del braccio in pelle (forma del timone destro E3) | ●Con appoggio per braccio, nero (di pelle), con pannello di cuoio | ●Con appoggio per braccio, nero (di pelle), con pannello di cuoio | ||||||
| Pannello interno | Adsorbimento positivo della muffa sul corpo principale delle porte anteriori e posteriori, rivestimento in pelle in PVC a grano Nappa1 sugli inserti dei pannelli delle porte anteriori e posteriori,Rivestimento in pelle in PVC a grana Nappa1 sul copribraccio delle porte anteriori e posteriori, texture opaca sul coperchio dell'interruttore, nero/marrone | Adsorbimento positivo della muffa sul corpo principale delle porte anteriori e posteriori, rivestimento in pelle in PVC a grano Nappa1 sugli inserti dei pannelli delle porte anteriori e posteriori,Rivestimento in pelle in PVC a grana Nappa1 sul copribraccio delle porte anteriori e posteriori, texture opaca sul coperchio dell'interruttore, nero/marrone | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura,le coperture dei braccioli delle porte anteriori e posteriori sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura, e il coperchio dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura,le coperture dei braccioli delle porte anteriori e posteriori sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura, e il coperchio dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC di grano Nappa1 nero scuro,con punti di cucitura grigio argento nel mezzo degli intarsi, i poggiabracciali della porta anteriore e posteriore sono ricoperti di pelle in PVC Nappa1 nera scura, con punti grigio argento, e il coperchio degli interruttori ha una consistenza opaca. | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC di grano Nappa1 nero scuro,con punti di cucitura grigio argento nel mezzo degli intarsi, i poggiabracciali della porta anteriore e posteriore sono ricoperti di pelle in PVC Nappa1 nera scura, con punti grigio argento, e il coperchio degli interruttori ha una consistenza opaca. | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura,le coperture dei braccioli delle porte anteriori e posteriori sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura, e il coperchio dell'interruttore ha una consistenza opaca. | La parte superiore del corpo della porta anteriore e posteriore è adsorbita dalla muffa positiva, le intarsiature del pannello della porta anteriore e posteriore sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura,le coperture dei braccioli delle porte anteriori e posteriori sono ricoperte di pelle in PVC Nappa1 nera scura, e il coperchio dell'interruttore ha una consistenza opaca. | ||||||
| Scatola di vetro 
 | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ● | ️ | ● | ||||||
| Protezione solare | Doppio visore solare, principale e co-pilota con specchio di vanità e luce, grigio Colorado | Doppio visore solare, principale e co-pilota con specchio di vanità e luce, grigio Colorado | Visore solare doppio (nero, codice di tessuto P074) senza specchietto e luce per i sedili principale e del co-passeggiante, con il logo dell'airbag europeo per il sedile del co-passeggiante | Visore solare doppio (nero, codice di tessuto P074) per conducente e passeggero con specchietto e luce, visore solare per passeggeri con il logo dell'airbag europeo standard | Visore solare doppio (Colorado Gray, codice di tessuto P181), conducente e passeggero senza specchietto e luce, visore solare per passeggeri con il logo dell'airbag standard europeo | Visore solare doppio (Colorado Gray, codice di tessuto P181), conducente e passeggero con specchietto retrovisore e luce, visore solare per passeggeri con il logo dell'airbag europeo standard | Visore solare doppio (nero, codice di tessuto P074) per conducente e passeggero senza specchietto e luce, visore solare per passeggeri con il logo dell'airbag europeo standard | Visore solare doppio (nero, codice di tessuto P074) per conducente e passeggero con specchietto e luce, visore solare per passeggeri con il logo dell'airbag europeo standard | ||||||
| Maniglia di apertura interna | Dischiusura a doppia trazione, senza serratura, maniglia elettroplata, base nera/marrone | Dischiusura a doppia trazione, senza serratura, maniglia elettroplata, base nera/marrone | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | senza serratura, maniglia elettroplatata opaca | ||||||
| Maniglia di sicurezza 
 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | ||||||
| Imbarco maniglia (sulla colonna) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ||||||
