|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | DFSK |
| Certificazione: | EEC/COC |
| Numero di modello: | EC31 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 70000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | DFSK EC31 | Dimensione del carico (rail, ringhiera): | 2900 × 1540 × 350 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mini camion elettrico | Certificazione: | EEC/COC |
| Guida: | LHD | Velocità massima: | 80 km/ora |
| Torsione massima: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Passeggeri: | 2 | Peso del freno: | 1320 kg |
| Energia nominale della batteria: | 680,7 kW | ||
| Evidenziare: | Veicoli certificati dfsk eu,Dfsk camion a guida sinistra,Veicoli certificati ec31 eu |
||
Descrizione di prodotto
EC31 Euro Mini Truck Specificità
| Articolo | L1 | |
| Gotion Single Battery Pack (Lithium Iron Phosphate) Batteria standard euro-americana | ||
| standard | opzionale | |
|
Parametro di base |
||
| Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) | Legno piatto 4730×1670×1960 |
|
| Distanza tra le ruote (mm) | 3050 | |
| Proiezione della ruota (mm) | 1410/1410 | |
| Peso del freno (kg) | 1320 | |
| Peso lordo kg | 2600 | |
| Tempo di accelerazione da 0 a 50 km/h | < 10 secondi | |
| Tempo di accelerazione di 50-80 kW/h | < 15 secondi | |
| Velocità massima (km/h) | 80 | |
| Passageri ammessi nella cabina del conducente | 2 | |
|
Azionamento elettrico e asse posteriore |
||
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | |
| Metodo di raffreddamento del motore | raffreddamento ad acqua | |
| Potenza nominale/potenza massima (KW/rpm) | 30/3600 ¢ 60/9000 | |
| Torsione nominale/torsione di picco ((N.m.) | 80 /200 | |
| Rapporto di velocità dell'asse motore | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Distanza stimata [WLTP] | Velocità massima 80:WLTP215km | |
| Voltaggio | 307.2V | |
| Caricabatterie per auto | 60,6 kW | |
| Energia nominale della batteria | 380,7 kWh | |
| Trasmissione/riduttore | Automatico a una velocità | |
|
Struttura del sistema |
||
| Tipo di corpo | Testa corta, fila singola, non reversibile | |
| Modalità di guida | Motore posteriore, trazione posteriore | |
| Sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | |
| Sospensione posteriore | Suspensione montata in cima a 6 molle non indipendenti | |
| Freno | Disco anteriore e tamburo posteriore, freno idraulico a doppio circuito (7+8 cilindri a doppio film) | |
| Tipo di sterzo | EPS | |
|
Configurazione esterna |
||
| Pneumatici | 185R14LT 8PR | |
| Gamma del pneumatico | Ruota in acciaio argento, pneumatico di ricambio in acciaio (argento) (5 bulloni) | |
| Copertura della ruota | Copertina decorativa della ruota in acciaio con il logo DONGFENG | |
| Noccioline | Noccioline galvanizzate | |
| Paratoio anteriore/posteriore | Colore del corpo, griglia centrale nera | |
| Griglia | Colore del corpo | |
| Protezione da fango anteriore/posteriore | IA, senza logo | |
| Faretti anteriori combinati | Nuovo stile: regolazione elettrica dell'altezza con fari automatici | |
| Luci di nebbia anteriori | I.A. | |
| Luci diurne | I.A. | |
| Segnale di svolta laterale | Ombra bianca e lampadina gialla | |
| Sgomberino | Equipaggiato con tergicristallo anteriore, senza tergicristallo posteriore | |
| Specchio retrovisore esterno | Specchio retrovisore esterno standard, il guscio dello specchio è dello stesso colore, base dello specchio nero | |
| Copertina | NA | |
| Manico esterno | Tipo orizzontale nero | |
| Vetro auto completo | Vetro elettrico per porta anteriore, vetro per porta posteriore | |
| Allevamento di vetri | Ascensore elettrico | |
| Pellicola nera a pilastro | NA | |
| Strisce di colla tagliata all'esterno | Nero | |
| Decorazione di porte scorrevoli/rail | NA | |
| Luce combinate posteriori | Doppi fanali di retro e doppi fanali di nebbia, fascia luminosa combinata posteriore | |
| Luci di nebbia posteriori | Doppi fanali di retro e doppi fanali di nebbia, fascia luminosa combinata posteriore | |
| Riflettore retroreflettore | Striscia luminosa posteriore combinata | |
| Lampada di arresto montata in alto | NA | |
| Logo riflettente | NA | |
| Spoiler per auto | NA | |
| Decorazioni esterne | NA | |
| Copertura della lampada della targa posteriore | NA | |
| Logo completo del veicolo | Logo frontale:DFSK LOGO Targa:soft Numero di modello:DFSK EC31 di larghezza superiore a 30 cm |
|
| Portafogli per bagagli | NA | |
| Decorazione esterna a spruzzo | Personalizzabile | |
| Piastra di protezione laterale per la batteria | NA | |
| Copertura protettiva del motore | NA | |
| Grande circondato | NA | |
Indica che questa configurazione è disponibile, indica che questa configurazione è facoltativa,
Indica che questa configurazione non è disponibile
DFSK EC31 EV Piccolo camion elettrico
![]()
DFSK EC31 Piccolo autocarro elettrico a letto piatto Grande spazio di carico, dimensione del carico4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SCentri commerciali elettrici 275 km di autonomia per carica
![]()
DFSK EC31 SCentri commerciali elettrici Carica veloce, Approvato per la ricarica rapida, 90 minuti.
![]()
Certificazione
![]()
![]()
Facotria
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio