Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | DFSK |
Certificazione: | EEC/COC |
Numero di modello: | FENGON ix7 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Imballaggi particolari: | per contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Dongfeng Glory ix7 | Norma di emissione: | Euro V |
---|---|---|---|
Direzione: | A sinistra | Tipo: | SUV di medie dimensioni |
Numero di posti: | 7 | Copertina: | Copertina |
Volante: | Funzionalità multifunzione | Faro: | LED |
Carburante: | Gas/benzina | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 |
Evidenziare: | veicoli dotati di certificato dongfeng eu,camion a guida sinistra dongfeng,2.0veicoli con certificato turbo eu |
Descrizione di prodotto
Dongfeng Eu Certificato CEE/COC Auto Glory ix7 2.0Turbo 231 HP SUV di medie dimensioni
Specificità
Articolo | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Carburante
|
|||||
Tipo di combustibile | Benzina | Benzina | Benzina | ||
Parametri di base
|
|||||
Tipo di corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | ||
Lunghezza ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Larghezza ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Altezza ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Distanza tra le ruote ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Percorso anteriore/posteriore ((mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Distanza minima dal suolo (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Numero di posti | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Motore
|
|||||
Tipo di motore | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Caratteristica del motore | Turbocompressore, iniezione diretta in cilindro | Turbocompressore, iniezione diretta in cilindro | Turbocompressore, iniezione diretta in cilindro | ||
Dislocamento (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Norma di emissione | Cina VI | Cina VI | Cina VI | ||
Potenza massima ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Max. Torsione | 355 | 355 | 355 | ||
Sistema elettronico di iniezione del carburante | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Casella di marcia
|
|||||
Tipo di trasmissione | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Tipologia | ️ | ️ | ️ | ||
Cassa
|
|||||
Modalità di guida | Motore anteriore, trazione anteriore | 4WD tempestivo | Motore anteriore, trazione anteriore | 4WD tempestivo | 4WD tempestivo |
Sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | ||
Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | ||
Freno | Tipo di disco anteriore e posteriore (freno anteriore a due cilindri, freno posteriore a un cilindro) | Tipo di disco anteriore e posteriore (freno anteriore a due cilindri, freno posteriore a un cilindro) | Tipo di disco anteriore e posteriore (freno anteriore a due cilindri, freno posteriore a un cilindro) | ||
Freno di stazionamento | EPB | EPB | EPB | ||
Tipo di sterzo | EPS | EPS | EPS | ||
Moduli di alimentazione multipli | ● ((standard/comfort/sport) | ● ((standard/comfort/sport) | ● ((standard/comfort/sport) | ||
Pneumatici | Standard: R18 Opzionale:245/50 R20 |
Standard: R18 Opzionale:245/50 R20 |
245/50 | ||
Cerchiera della ruota | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | ||
Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | ||
Noce di ruota | cromo | cromo | cromo | ||
Pneumatici di ricambio | 245/60 R18 Ruota in acciaio | 245/60 R18 Ruota in acciaio | 245/60 R18 Ruota in acciaio | ||
Sicurezza
|
|||||
Cintura di sicurezza | Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Seconda riga: tipo comune Terza riga: tipo comune |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Seconda riga: tipo comune Terza riga: tipo comune |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza, altezza regolabile, chiusura della sala Seconda riga: tipo comune Terza riga: tipo comune |
||
Segnalazione di cintura di sicurezza sfiorata | Prima fila: suono + visione Righe centrale: suono + visione Righe posteriore:suono + visione |
Prima fila: suono + visione Righe centrale: suono + visione Righe posteriore:suono + visione |
Prima fila: suono + visione Righe centrale: suono + visione Righe posteriore:suono + visione |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Airbag | 4,il sedile del conducente +il sedile del passeggero anteriore +il lato anteriore | 4,il sedile del conducente +il sedile del passeggero anteriore +il lato anteriore | 4,sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + cortina anteriore laterale + laterale | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar di parcheggio | Anteriore/posteriore Senza ospite |
di fronte ●(4)/posteriore ●(4) (con l' ospite) |
di fronte ●(6)/posteriore ●(6) (con l' ospite) |
||
Immobilizzatore | ● | ● | ● | ||
Anti-furto del corpo | ● | ● | ● | ||
Chiusura centrale | Con telecomando (5 porte), chiusura automatica, sblocco per collisione | Con telecomando (5 porte), chiusura automatica, sblocco per collisione | Con telecomando (5 porte), blocco automatico, sblocco per collisione | ||
Controllo a distanza | 2, chiavi intelligenti, chiudere la porta e sollevare da remoto il finestrino, aprire la porta e abbassare da remoto il finestrino | 2, chiavi intelligenti, chiudere la porta e sollevare da remoto il finestrino, aprire la porta e abbassare da remoto il finestrino | 2, chiavi intelligenti, chiudere la porta e sollevare da remoto il finestrino, aprire la porta e abbassare da remoto il finestrino | ||
Sistema di frenatura antiblocco (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Tenuta automatica | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
fotocamera di ritorno | ● | ️ | ️ | ️ | |
Parcheggio panoramico a 360° | ️ | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
Registratore di viaggio | ️ | ●(SD) | ●(SD) | ||
Registrazione dei dati sugli eventi (EDR) | ️ | ️ | ️ | ||
Alarme di frenata di emergenza | ● | ● | ● | ||
Configurazione esterna
|
|||||
Porta scorrevole laterale | ️ | ️ | ️ | ||
Copertina | Standard: Piccolo tetto solare Opzionale: tetto solare panoramico | ● (Tetto panoramico) | ● (Tetto panoramico) | ||
Reggiseno per bagagli | ● (Spruzzi) | ● (Spruzzi) | ●(Anodizzazione) | ||
Spoiler | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ||
Antenna | Barretta corta | pinna di squalo | pinna di squalo | ||
Sgomberino | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | ||
Cornice della finestra Chrome | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ||
Copertura della lampada della targa posteriore | ● ((Colore del corpo + lampeggiante striscia decorativa elettroplata) | ● ((Colore del corpo + lampeggiante striscia decorativa elettroplata) | ● ((Colore del corpo + lampeggiante striscia decorativa elettroplata) | ||
Manico esterno | cromo | cromo | Colore del corpo | ||
Decorazioni esterne | Decorazione matta nera a colonna | Decorazione matta nera a colonna | Decorazione matta nera a colonna | ||
Griglia | Standard: tipo luce stellare, facoltativo: due cornici Striscia decorativa: nero opaco + galvanoplastica luminosa |
Standard: tipo luce stellare, facoltativo: due cornici Striscia decorativa: nero opaco + galvanoplastica luminosa |
Standard: tipo luce stellare, facoltativo: due cornici Striscia decorativa: nero opaco + galvanoplastica luminosa |
||
Paratoio | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | ||
Polo di supporto del vano motore | Manuale | Sorgente di gas | Sorgente di gas | ||
●(Mezza confezione) | ●(Mezza confezione) | ●(Imballaggio completo) | |||
Porta posteriore aperta. | Interruttore tocco | Interruttore tocco | Apertura elettrica | ||
Serbatoio del carburante | 70L, serbatoio di carburante in plastica | 70L, serbatoio di carburante in plastica | 70L, serbatoio di carburante in plastica | ||
Modalità di apertura del serbatoio | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | ||
Identificazione dell'auto | Segnale posteriore:FENGON Marchio: GLORY Nome del veicolo:FENGON 7 Marchio del motore:2.0TGDI |
Segnale posteriore:FENGON Marchio: GLORY Nome del veicolo:FENGON 7 Marchio del motore:2.0TGDI 4WD |
Segnale posteriore:FENGON Marchio: GLORY Nome del veicolo:FENGON 7 Marchio del motore:2.0TGDI |
Segnale posteriore:FENGON Marchio: GLORY Nome del veicolo:FENGON 7 Marchio del motore:2.0TGDI 4WD |
segno posteriore:FENGON marchio: GLORY Nome del veicolo:FENGON7 Marchio del motore:2.0TGDI 4WD |
Configurazione interna
|
|||||
colore interno | Nissan Nero/Nissan Nero+Mocha Marrone | Nissan Nero/Nissan Nero+Mocha Marrone/Azzurro+Griggio | Nissan Nero/Nissan Nero+Mocha Marrone/Azzurro+Griggio | ||
Tabella di controllo | Parti decorative con stampa ordinaria a trasferimento idrico 1 Pannello di uscita d'aria laterale con modello di glasso con anello di decorazione d'argento e doppio punto nero |
Parti decorative con stampa ordinaria a trasferimento d'acqua 2 Pannello di uscita d'aria laterale con modello di glasso con anello di decorazione d'argento e doppio punto nero/blu |
Parti decorative con stampa ordinaria a trasferimento d'acqua 2 Pannello di uscita d'aria laterale con modello di glasso con anello di decorazione d'argento e doppio punto nero/blu |
||
scatola per braccioli della prima fila | La scatola di controllo è dotata di appoggi braccia, il poggiabraccia è morbido, le decorazioni laterali sono realizzate in tessitura superficiale e il grande pannello della scatola di controllo centrale è dipinto a pianoforte. Il coperchio posteriore della scatola di controllo non ha alcuna struttura PUSH |
La scatola di controllo è dotata di appoggi braccia, il poggiabraccia è morbido, le decorazioni laterali sono realizzate in tessitura superficiale e il grande pannello della scatola di controllo centrale è dipinto a pianoforte. Il coperchio posteriore della scatola di controllo non ha alcuna struttura PUSH |
La scatola di controllo è dotata di appoggi braccia, il poggiabraccia è morbido, le decorazioni laterali sono realizzate in tessitura superficiale e il grande pannello della scatola di controllo centrale è dipinto a pianoforte. Il coperchio posteriore della scatola di controllo non ha alcuna struttura PUSH |
||
Pannello di guarnizione della porta | Con rivestimento argento Decorazione ordinaria per la stampa a trasferimento d'acqua per il pannello di porta inserto 1 Rivestimento Eco-Nappa per coperture per braccioli delle porte anteriori e posteriori modello in pelle sul coperchio dell'interruttore cuciture nere per la parte superiore del corpo appoggio per braccia con cucitura marrone argento/mocha pannello intarsiato con cuciture grigio argento/marrone mocha |
Con rivestimento argento Decorazione ordinaria per la stampa a trasferimento d'acqua per il pannello di porta inserto 2 Rivestimento Eco-Nappa per coperture per braccioli delle porte anteriori e posteriori modello in pelle sul coperchio dell'interruttore cuciture nere/blu per la parte superiore del corpo appoggio braccio con punti argento/marrone mocha/grigio pannello intarsiato con cuciture di colore grigio argento/marrone mocha/marrone grigio |
Con rivestimento argento Decorazione ordinaria per la stampa a trasferimento d'acqua per il pannello di porta inserto 2 Rivestimento Eco-Nappa per coperture per braccioli delle porte anteriori e posteriori modello in pelle sul coperchio dell'interruttore cuciture nere/blu per la parte superiore del corpo appoggio braccio con punti argento/marrone mocha/grigio pannello intarsiato con cuciture di colore grigio argento/marrone mocha/marrone grigio |
||
Scatola per bicchieri | ● | ● | ● | ||
Visore solare | PVC,sedile del passeggero anteriore con specchio di ricambio e luci | Tessuti a maglia,sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di ricambio e luci | Tessuti a maglia,sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di ricambio e luci | ||
Manico interno | Nessun blocco, la maniglia adotta una struttura a doppia trazione e la scatola della maniglia ha una struttura fine | Nessun blocco, la maniglia adotta una struttura a doppia trazione e la scatola della maniglia ha una struttura fine | Nessun blocco, la maniglia adotta una struttura a doppia trazione e la scatola della maniglia ha una struttura fine | ||
Maniglia di sicurezza | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | Con ammortizzatore, 3 | ||
Maniglia dell'auto (sulla colonna) | ️ | ️ | ️ | ||
Volante | +PU multifunzione, copertura decorativa spruzzata con vernice argento | Pelle multifunzionale in microfibra, copertura decorativa spruzzata con vernice argento | Pelle multifunzionale in microfibra, copertura decorativa spruzzata con vernice argento | ||
Volante regolabile | (In alto e in basso + davanti e dietro) | ● ((Supra e giù + davanti e dietro) | ● ((Supra e giù + davanti e dietro) | ||
Regolazione elettrica del volante | ️ | ️ | ️ | ||
Memoria del volante | ️ | ️ | ️ | ||
Riscaldamento del volante | ️ | ️ | ️ | ||
Trasferimento a pagaia | ️ | ️ | ️ | ||
Strumento combinato | 3.5 pollici TFT monocolore (Logo Dongfeng + FENGON, Display predefinito in inglese) Opzionale: apparecchio LCD da 12,3 pollici) |
3.5 pollici TFT monocolore (Logo Dongfeng + FENGON, Display predefinito in inglese) Opzionale: apparecchio LCD da 12,3 pollici) |
3.5 pollici TFT monocolore (Logo Dongfeng + FENGON, Display predefinito in inglese) Opzionale: apparecchio LCD da 12,3 pollici) |
3.5 pollici TFT monocolore (Logo Dongfeng + FENGON, Display predefinito in inglese) Opzionale: apparecchio LCD da 12,3 pollici) |
|
A/C | di cilindrata superiore a 600 cm3 | A/C automatico a doppia zona di temperatura, con azionamento a vapore posteriore | A/C automatico a doppia zona di temperatura, con azionamento a vapore posteriore | ||
Pannello di controllo A/C | Tavola tattile | Tavola tattile | Tavola tattile | ||
Climatizzazione in auto | ️ | ️ | ️ | ||
Sistema di fragranze | ️ | ️ | ️ | ||
Accendino | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Potenza di bordo 12V | ●(1, tronco) | ●(1, tronco) | ●(1, tronco) | ||
Potenza 220V | ️ | ️ | ● (Ria centrale) | ||
Ingresso USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Casella delle ceneri | ️ | ️ | ● | ||
Trasmissione | Tipo leva di ingranaggio cambio meccanico, Nissan nero, pelle fine NAPPA + rivestimento opaco + vernice nera pianoforte | Tipo leva di ingranaggio cambio meccanico, Nissan nero, pelle fine NAPPA + rivestimento opaco + vernice nera pianoforte | Tipo leva di ingranaggio cambio meccanico, Nissan nero, pelle fine NAPPA + rivestimento opaco + vernice nera pianoforte | ||
Terreno | Tessuto a maglia, Nissan nero | Tessuto a maglia, Nissan nero | Tessuto a maglia, Nissan nero | ||
Trim di pilastro | A/B colonna superiore: rivestimento a maglia | A/B colonna superiore: rivestimento a maglia | A/B colonna superiore: rivestimento a maglia | ||
Matera per pavimenti | Feltri | Feltri | Feltri | ||
Decorazione di benvenuto | ️ | ️ | ️ | ||
Scatola per i bagagli | ● | ● | ● | ||
Cornice | ️ | ️ | ● | ||
Ripiano | ️ | ️ | ️ | ||
Confezioni per bambini | ️ | ️ | ️ | ||
Strisce di cucitura per porte | ️ | ️ | ● | ||
Configurazione del sedile
|
|||||
Sedie | 6 posti, 2+2+2 7 posti, 2+3+2, Pelle Eco-Nappa,Nissan Nero/Mocha Marrone |
6 posti, 2+2+2 7 posti, 2+3+2, Pelle Eco-Nappa,Nissan Nero/Mocha Marrone/Azzurro + Grigio |
6 posti, 2+2+2 7 posti, 2+3+2, Pelle Eco-Nappa,Nissan Nero/Mocha Marrone/Azzurro + Grigio |
||
Sedie in prima fila | Regolazione elettrica a 6 vie del sedile principale del conducente (anteriore e posteriore, angolo dello schienale, altezza) regolazione elettrica a quattro vie per il sedile del passeggero anteriore (anteriore e posteriore, angolo del poggio posteriore) |
Regolazione elettrica a 6 vie del sedile principale del conducente (anteriore e posteriore, angolo dello schienale, altezza) regolazione elettrica a quattro vie per il sedile del passeggero anteriore (anteriore e posteriore, angolo del poggio posteriore) |
12 modi di regolazione elettrica del sedile principale del conducente (anteriore e posteriore, angolo del poggio, altezza, angolo del cuscino, lombare) regolazione elettrica a quattro vie per il sedile del passeggero anteriore (anteriore e posteriore, angolo del poggio posteriore) |
||
Sedie di seconda fila | 4/6 sedile diviso (4/6 cuscino e schienale diviso), può essere posato piatto, con rotaia scorrevole,sedile con bracciole centrale, portatazze, schienale regolabile | 4/6 sedile diviso (4/6 cuscino e schienale diviso), può essere posato piatto, con rotaia scorrevole,sedile con bracciole centrale, portatazze, schienale regolabile | 4/6 sedile diviso (4/6 cuscino e schienale diviso), può essere posato piatto, con rotaia scorrevole,sedile con bracciole centrale, portatazze, schienale regolabile | ||
Sedie di terza fila | 4/6 sedile diviso (cuscino e schienale diviso 4/6), può essere posato piatto | 4/6 sedile diviso (cuscino e schienale diviso 4/6), può essere posato piatto | 4/6 sedile diviso (cuscino e schienale diviso 4/6), può essere posato piatto | ||
Ventilazione del sedile | ️ | ️ | ● (Prima fila) | ||
Sedile riscaldato | ️ | ️ | ● (Prima fila) | ||
Massaggio sedile | ️ | ️ | ️ | ||
Funzione di memoria del sedile | ️ | ️ | ● (il sedile del conducente, 3 set di memorie con funzione di benvenuto) | ||
Configurazione dell'illuminazione
|
|||||
Faretti anteriori | Fuoco di fondo: LED Fuoco basso: LED, con lente Luce di posizione: luce a LED (due in uno con luce diurna) Segnale di svolta: LED Con funzione di spegnimento in ritardo |
Fuoco di fondo: LED Fuoco basso: LED, con lente Luce di posizione: luce a LED (due in uno con luce diurna) Segnale di svolta: LED Con funzione di spegnimento in ritardo |
Fuoco di fondo: LED Fuoco basso: LED, con lente Luce di posizione: luce a LED (due in uno con luce diurna) Segnale di svolta: LED Con funzione di spegnimento in ritardo |
||
La luce del giorno | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ||
Luce di nebbia anteriore | ️ | ●(LED) | ●(LED) | ||
Attivare la luce assistente | ️ | ● | ● | ||
Indicatore | LED | LED | LED | ||
Flare posteriore | Luce di retro, doppia, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di retro, doppia, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di retro, doppia, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
||
Fuoco posteriore | Lampade di nebbia posteriori doppie, alogeno | Lampade di nebbia posteriori doppie, alogeno | Lampade di nebbia posteriori doppie, alogeno | ||
Faretti automatici accesi | ● | ● | ● | ||
(AFS) Sistema di illuminazione anteriore adattabile | ️ | ️ | ️ | ||
HMA | ️ | ️ | ● | ||
Leggi leggere | Prima fila: 2 (LED) Righe centrale: 2 (LED) |
Prima fila: 2 (LED) Righe centrale: 2 (LED) |
Prima fila: 2 (LED) Righe centrale: 2 (LED) |
||
Illuminazione ambientale | ️ | ️ | ● | ||
Luce di avvertimento della porta | ●(2, porta principale) | ●(2, porta principale) | ●(2, porta principale) | ||
Luci di benvenuto | ️ | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
Luce di frenata ad alto montaggio | LED | LED | LED | ||
Lampada per bagagli | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Vetro/specchio retrovisore
|
|||||
Vetro | vetro verde | vetro verde | Vetro verde (porta principale) Vetro grigio (porta centrale, porta posteriore, porta posteriore) |
||
vetro idrofobico | ️ | ️ | ️ | ||
Sollevatore di vetri | Quattro porte con sollevamento a una chiave, funzione anti-pignetto per finestre | Quattro porte con sollevamento a una chiave, funzione anti-pignetto per finestre | Quattro porte con sollevamento a una chiave, funzione anti-pignetto per finestre | ||
Specchio retrovisore esterno | Colore del corpo | Colore del corpo | Colore del corpo | ||
Specchio retrovisore di potenza | ● | ● | ● | ||
Specchio retrovisore riscaldato | ● | ● | ● | ||
Specchio retrovisore pieghevole | ● | ● | ● | ||
Antiabbagliamento automatico dello specchio retrovisore | ️ | ️ | ️ | ||
Memoria a specchio esterno | ️ | ️ | ● | ||
Specchio retrovisore interno | antiabbagliamento manuale | antiabbagliamento automatico | antiabbagliamento automatico | ||
Sfogliatore posteriore | ● | ● | ● | ||
Figura di intrattenimento
|
|||||
Sistema multimediale | 12.3 pollici, 11 lingue disponibili, con DAB | 12.3 pollici, 11 lingue disponibili, con CCP e DAB | 12.3 pollici, 11 lingue disponibili, con CCP e DAB | ||
GPS | ● (mappa dell'Europa occidentale) | ●(mappa dell'Europa occidentale) | ●(mappa dell'Europa occidentale) | ||
Foto con un solo clic | ️ | ️ | ️ | ||
Corno | 2Stile snail (uno alto e uno basso) | 2Stile snail (uno alto e uno basso) | 2Stile snail (uno alto e uno basso) | ||
Presidente del Consiglio | 4 | 6 | 9 | ||
Amplificatore esterno indipendente | ️ | ️ | ● | ||
Caratteristica tecnologica
|
|||||
PEPS | ● ((Proprio il conducente, premere il pulsante) | ● ((Proprio il conducente, premere il pulsante) | ● (il sedile del conducente e il sedile del passeggero anteriore con PE, tipo touch) | ||
controllo di velocità | ● | ● | ️ | ||
STT | ️ | ️ | ️ | ||
E cambio marcia | ️ | ️ | ️ | ||
Selezione della modalità dell'unità | ●(Standard/Sport/Economia) | ●(Standard/Sport/Economia) | ●(Standard/Sport/Economia) | ||
Carica wireless per cellulari | ️ | ️ | ● | ● | |
HUD | ️ | ️ | ● | ||
LDWS | ️ | ️ | ● | ||
FCW | ️ | ️ | ● | ||
BSD | ️ | ️ | ● | ||
ACC | ️ | ️ | ● | ||
AEB | ️ | ️ | ● | ||
LKA | ️ | ️ | ● | ||
SLA | ️ | ️ | ● | ||
TJA/ICA | ️ | ️ | ● | ||
Carplay | Interfaccia riservata | Interfaccia riservata | Interfaccia riservata |
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
e "-" - indica l'assenza di tale configurazione;
Glory ix7 Eu Certificazione SUV di medie dimensioni
DFSK Glory ix7 descrizione
La Dongfeng Glory ix7 è un SUV di medie dimensioni spazioso e confortevole, ha 6 o 7 posti e un potente motore 2.0 Turbo che fornisce
un'esperienza di guida fluida ed efficiente, dotata di tecnologia intelligente e di sistemi di assistenza alla sicurezza multipli, come la connettività intelligente
Il sistema, l'assistenza alla manutenzione della corsia, include un display touch da 12,3 pollici, un contatore LCD, soddisfa le esigenze di guida della vita urbana moderna.
Dongfeng Sokon Glory ix7 SUV di medie dimensioni
DFSK Glory Ix7 SUV auto ha grande spazio passeggeri
Trasmissione elettronica + modalità di guida multiple
Glory ix7 2.0Turbo 231 CV
Immagine in inversione a 360 gradi + modalità di assistenza multiple
Certificazione
Facotria
Entri nel vostro messaggio