|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | DFSK |
| Certificazione: | EEC/COC |
| Numero di modello: | Fengon ix5 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 70000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | DFSK Fengon ix5 | Norma di emissione: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Tipo: | SUV coupé di medie dimensioni |
| Colore: | Bianco | Sedile: | 5 |
| Carburante: | Benzina | Direzione: | A sinistra |
| Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
| Evidenziare: | 360TGDI Motore Fengon ix5,Fengon ix5 di taglia media,SUV coupé EU COC |
||
Descrizione di prodotto
DFSK Certificato COC UE Fengon ix5 SUV coupé medio
Specificità
| Articolo | L1 Zhiyue tipo I (FD) |
L2 Zhiyue tipo II (FE) |
L3 Zhiyue tipo III (FE) |
L4 Tipo I intelligente (F7) |
L5 Intelligente di tipo II (FA) |
L6 Intelligente di tipo III (FB) |
| Interni in nero | Interni in rosso | Interni in blu | Interni in nero | Interni in rosso | Interni in blu | |
|
Carburante
|
||||||
| Tipo di combustibile | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
|
Parametri di base
|
||||||
| Tipo di corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo | Struttura integrata del corpo |
| Lunghezza ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| Larghezza ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altezza ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Percorso anteriore/posteriore ((mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Motore
|
||||||
| Motore / estensore di autonomia | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
| Caratteristica del motore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
| Dislocamento (mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| Norma di emissione | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Potenza massima ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (N.m) Max. Torsione | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| Sistema elettronico di iniezione del carburante | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
|
Casella di marcia
|
||||||
| Tipo di trasmissione | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
| Tipologia | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
Cassa
|
||||||
| Modalità di guida | Motore anteriore, trazione anteriore. | Motore anteriore, trazione anteriore. | Motore anteriore, trazione anteriore. | Motore anteriore, trazione anteriore. | Motore anteriore, trazione anteriore. | Motore anteriore, trazione anteriore. |
| Sospensione anteriore | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente | Macpherson sospensione indipendente |
| Sospensione posteriore | Frigoriferi a bobina multi-link | Frigoriferi a bobina multi-link | Frigoriferi a bobina multi-link | Frigoriferi a bobina multi-link | Frigoriferi a bobina multi-link | Frigoriferi a bobina multi-link |
| Freno | Dischi anteriori e tamburi posteriori | Dischi anteriori e tamburi posteriori | Dischi anteriori e tamburi posteriori | Dischi anteriori e tamburi posteriori | Dischi anteriori e tamburi posteriori | Dischi anteriori e tamburi posteriori |
| Freno di stazionamento | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
| Tenuta automatica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tipo di sterzo | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Moduli di alimentazione multipli | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneumatici | 235/50 | 235/50 | 235/50 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Cerchiera della ruota | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio | Ruota di alluminio |
| Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota | Cappuccio della ruota |
| Noce di ruota | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo | cromo |
| Pneumatici di ricambio | T165/80 R17 Ruota in acciaio | T165/80 R17 Ruota in acciaio | T165/80 R17 Ruota in acciaio | T165/80 R17 Ruota in acciaio | T165/80 R17 Ruota in acciaio | T165/80 R17 Ruota in acciaio |
|
Sicurezza
|
||||||
| Cintura di sicurezza | Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
Nissan Nero Prima fila: pretensione + limite di forza,altezza regolabile Righe posteriore: tipo comune, 3+3+3 |
| Segnalazione di cintura di sicurezza sfiorata | Righe anteriore e posteriore: suono + vista | Righe anteriore e posteriore: suono + vista | Righe anteriore e posteriore: suono + vista | Righe anteriore e posteriore: suono + vista | Righe anteriore e posteriore: suono + vista | Righe anteriore e posteriore: suono + vista |
| ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
| Blocco per bambini | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) | 4 个 ((sedile del conducente + sedile del passeggero anteriore + lato anteriore) |
| TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar di parcheggio | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) | ● (radar di parcheggio anteriore e posteriore) |
| Immobilizzatore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-furto del corpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chiusura centrale | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto | Controllo a distanza, con controllo centrale porta posteriore, solo la porta anteriore sinistra con cilindro di blocco, blocco automatico, sblocco collisione, bloccare la porta e sollevare a distanza la finestra,aprire la porta e abbassare la finestra da remoto |
| Controllo a distanza | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti | Non pieghevoli, con comando centrale (5 porte), 2 chiavi intelligenti |
| Sistema di frenatura antiblocco (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di telecamere di retro | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parcheggio panoramico a 360° | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Registratore di viaggio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Registrazione dei dati sugli eventi (EDR) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Alarme di frenata di emergenza | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
Configurazione esterna
|
||||||
| Porta scorrevole laterale | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Copertina | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico | tetto panoramico apertabile, ombrello elettrico |
| Reggiseno per bagagli | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Spoiler | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) | ● ((Colore del corpo) |
| Antenna | pinna di squalo | pinna di squalo | pinna di squalo | pinna di squalo | pinna di squalo | pinna di squalo |
| Sgomberino | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) | Sgomberino automatico anteriore (senza osso), sgomberino posteriore (con osso) |
| Cornice della finestra Chrome | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) | ● (intero fotogramma) |
| Copertura della lampada della targa posteriore | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Manico esterno | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore | colore del corpo, apertura a tocco delle porte del conducente e del passeggero anteriore |
| Decorazioni esterne | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Griglia | Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
Griglia trasversale standard, griglia stellare opzionale Struttura: tipo diviso Corpo della griglia: nero Strisce decorative: cromate |
| Paratoio | Stesso colore con grande circondato | Stesso colore con grande circondato | Stesso colore con grande circondato | Stesso colore con grande circondato | Stesso colore con grande circondato | Stesso colore con grande circondato |
| Protezione anteriore/posteriore | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Sport circondati | ● (grande circondato) | ● (grande circondato) | ● (grande circondato) | ● (grande circondato) | ● (grande circondato) | ● (grande circondato) |
| Polo di supporto del vano motore | Sorgente di gas | Sorgente di gas | Sorgente di gas | Sorgente di gas | Sorgente di gas | Sorgente di gas |
| Scudo termico per ammortizzatori | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Copertura del tampone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Decorazione del motore | ● (confezione completa) | ● (confezione completa) | ● (confezione completa) | ● (confezione completa) | ● (confezione completa) | ● (confezione completa) |
| Porta posteriore aperta. | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica |
| Serbatoio del carburante | 70L, serbatoio di combustibile metallico | 70L, serbatoio di combustibile metallico | 70L, serbatoio di combustibile metallico | 70L, serbatoio di combustibile metallico | 70L, serbatoio di combustibile metallico | 70L, serbatoio di combustibile metallico |
| Modalità di apertura del serbatoio | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica | Apertura elettrica |
| Identificazione dell'auto | ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Segno di spostamento:220T |
ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Segno di spostamento:220T |
ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Segno di spostamento:220T |
ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Marchio di spostamento:280TGDI |
ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Marchio di spostamento:280TGDI |
ID del modello:ix5 Logo del marchio: GLORY, FENGON Marchio di spostamento:280TGDI |
| Configurazione interna | ||||||
| Stile di rifinitura interna | nero | Rosso | blu | nero | rosso | blu |
| Tabella di controllo | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi | Complessivamente Nissan nero, disegno tessuto parti decorative di trasferimento dell'acqua, imitazione di fibre di carbonio di trasferimento dell'acqua striscia decorativa centrale, disegno di cuoio della scatola degli attrezzi |
| Scatola per bicchieri | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visore solare | Nissan nero, in tessuto PVC, doppia visiera,sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce | Nissan nero, in tessuto PVC, doppia visiera,sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce | Nissan nero, in tessuto PVC, doppia visiera,sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce | Nissan nero, tessuto a maglia, doppia visiera, sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce | Nissan nero, tessuto a maglia, doppia visiera, sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce | Nissan nero, tessuto a maglia, doppia visiera, sedile del conducente e sedile del passeggero anteriore con specchio di trucco e luce |
| Pannello di guarnizione della porta | pannello interno stampato per iniezione | pannello interno stampato per iniezione | pannello interno stampato per iniezione | pannello interno stampato per iniezione | pannello interno stampato per iniezione | pannello interno stampato per iniezione |
| Manico interno | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca | senza bloccaggio, maniglia di trazione cromata opaca |
| Maniglia di sicurezza | 3, Nissan nero. | 3, Nissan nero. | 3, Nissan nero. | 3, Nissan nero. | 3, Nissan nero. | 3, Nissan nero. |
| Maniglia dell'auto (sulla colonna) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Volante | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido | Multifunzione + cuoio in microfibra, LOGO cromato lucido |
| Volante regolabile | ● ((su e giù + davanti e dietro) | ● ((su e giù + davanti e dietro) | ● ((su e giù + davanti e dietro) | ● ((su e giù + davanti e dietro) | ● ((su e giù + davanti e dietro) | ● ((su e giù + davanti e dietro) |
| Regolazione elettrica del volante | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Memoria del volante | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Riscaldamento del volante | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Trasferimento a pagaia | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Strumento combinato | 3.5 pollici colore TFT + puntatore | 3.5 pollici colore TFT + puntatore | 3.5 pollici colore TFT + puntatore | 10.25 pollici full LCD strumento | 10.25 pollici full LCD strumento | 10.25 pollici full LCD strumento |
| A/C | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) | Controllo automatico, climatizzatore (senza vapore posteriore, con colpo posteriore) |
| Climatizzazione in auto | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| AQS | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Purificatore d'aria per auto | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Sistema di fragranze | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Accendino | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| Potenza di bordo 12V | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Potenza 220V | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Ingresso USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| Casella delle ceneri | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Pannello di controllo A/C | Tavola tattile | Tavola tattile | Tavola tattile | Tavola tattile | Tavola tattile | Tavola tattile |
| Trasmissione | Maniglia di cambio normale | Maniglia di cambio normale | Maniglia di cambio normale | Maniglia di cambio normale | Maniglia di cambio normale | Maniglia di cambio normale |
| Copertura superiore e inferiore dell'interruttore combinato | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero |
| Casella di controllo | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio | Stesso colore dello stile degli interni, trasmissione dell'acqua con disegno tessuto, scatola di controllo con appoggio braccio |
| Terreno | Top duro, tessuto a maglia, nero | Top duro, tessuto a maglia, nero | Top duro, tessuto a maglia, nero | Top duro, tessuto a maglia, nero | Top duro, tessuto a maglia, nero | Top duro, tessuto a maglia, nero |
| Trim di pilastro | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle | pannelli interni a pilastro A/B stampati a iniezione con disegno in pelle |
| Matera per pavimenti | Feltro, nero | Feltro, nero | Feltro, nero | Feltro, nero | Feltro, nero | Feltro, nero |
| Decorazione di rotaie a porta scorrevole | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Cotton isolante acustico per tappeti | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pad isolante termico di copertura anteriore | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Matera per pavimenti | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero | Nissan Nero |
| Decorazione di benvenuto | ️ | ️ | ️ | ●Solo della porta anteriore con striscia decorativa LOGO | ●Solo della porta anteriore con striscia decorativa LOGO | ●Solo della porta anteriore con striscia decorativa LOGO |
| Scatola per i bagagli | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Cornice | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Ripiano | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Confezioni per bambini | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Strisce di cucitura per porte | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
Configurazione del sedile
|
||||||
| Sedie | 5 posti, 2+3 nero, pelle Eco-nappa |
5 posti, 2+3 rosso, pelle Eco-nappa |
5 posti, 2+3 Blu, pelle Eco-nappa. |
5 posti, 2+3 nero, pelle Eco-nappa |
5 posti, 2+3 rosso, pelle Eco-nappa |
5 posti, 2+3 nero, pelle Eco-nappa |
| Sedie in prima fila | Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
Appoggio testa regolabile regolazione elettrica a 6 vie per il sedile del conducente, regolazione manuale a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore riscaldamento opzionale del sedile anteriore: regolazione elettrica a 10 vie per il sedile del conducente e regolazione elettrica a 4 vie per il sedile del passeggero anteriore |
| Sedie di seconda fila | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta | cuscino in un pezzo, schienale diviso 4/6, l'angolo dello schienale non regolabile, può essere posizionato piatto, con tre poggiatesta |
| Sedie di terza fila | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Copertura a cerniera del sedile | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Ventilazione del sedile | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Sedile riscaldato | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Massaggio sedile | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Funzione di memoria del sedile | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
|
Configurazione dell'illuminazione
|
||||||
| Faretti anteriori | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata | LED, altezza regolabile elettricamente, chiusura ritardata |
| Faretto automatico acceso | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (AFS) Sistema di illuminazione anteriore adattabile | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Commutazione automatica tra luce di passaggio e luce bassa | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| La luce del giorno | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luce di nebbia anteriore | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) | ● (Due luci antinferno anteriori,LED) |
| Indicatore | sullo specchio retrovisore,LED | sullo specchio retrovisore,LED | sullo specchio retrovisore,LED | sullo specchio retrovisore,LED | sullo specchio retrovisore,LED | sullo specchio retrovisore,LED |
| Attivare la luce assistente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Flare posteriore | Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
Luce di ritorno, LED Luce di posizione, LED Segnale di svolta, LED Luce del freno, LED Con striscia luminosa a LED per la porta posteriore |
| Fuoco posteriore | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni | Due fanali di nebbia posteriori, alogeni |
| Riflettore retroreflettore | Nel paraurti inferiore. | Nel paraurti inferiore. | Nel paraurti inferiore. | Nel paraurti inferiore. | Nel paraurti inferiore. | Nel paraurti inferiore. |
| Leggi leggere | Luce di lettura anteriore: 2 lampadine (LED) Luce di lettura centrale: 1 lampadina a sinistra e a destra (LED) |
Luce di lettura anteriore: 2 lampadine (LED) Luce di lettura centrale: 1 lampadina a sinistra e a destra (LED) |
Luce di lettura anteriore: 2 lampadine (LED) Luce di lettura centrale: 1 lampadina a sinistra e a destra (LED) |
Luce di lettura anteriore: 2 lampadine (LED) Luce di lettura centrale: 1 lampadina a sinistra e a destra (LED) |
Luce di lettura anteriore: 2 lampadine (LED) Luce di lettura centrale: 1 lampadina a sinistra e a destra (LED) |
