|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | DFSK |
| Certificazione: | CCC |
| Numero di modello: | DFSK Landian E5 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | DFSK Landian E5 | Tipo: | Inserisca EV ibrido |
|---|---|---|---|
| Gentile.: | SUV di medie dimensioni | Gamma di NEDC: | 100 km esclusivamente elettrici |
| gamma WLTC: | 1150 km a benzina ed elettrica | Carico di CA: | 3 ore |
| Carico di CC: | 0,8 ore | Dimensione di SUV: | 4760*1865*1710 mm |
| Velocità massima: | 165 km/h | Distanza tra le ruote: | 2785 mm |
| Capacità del serbatoio: | 60 litri | Peso del freno: | 1780 kg |
| Evidenziare: | DFSK Landian E5 PHEV,Landian E5 PHEV di medie dimensioni,7 posti SUV ibrido 165 km/h |
||
Descrizione di prodotto
DFSK Landian E5 PHEV Specifica:
| Versione | 100 km Changxiang | 100 km Zunxiang | 100 km Zhenxiang |
| Colore della vernice esterna | Nuvola grigio Mu, nero ossidiana, argento galattico, verde abete, bianco nebulosa | ||
| Interni | |||
| Colore interno | Notte scura, marrone noce | ||
| energia | |||
| Tipo di energia | PHEV (ibrido plug-in) | ||
| Parametri di base | |||
| Forma del corpo | Portante | ||
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4760*1865*1710 | ||
| Distanza tra le ruote (mm) | 2785 | ||
| Peso del freno (kg) | 1780 | ||
| Numero di posti | 5 posti o 7 posti | ||
| Volume di stoccaggio del bagagliaio: (L) | 465-1432 | ||
| Sistema dinamico | |||
| Distanza elettrica NEDC (km) | 100 | ||
| Distanza combinata WLTC4 (km) | 1150 | ||
| Consumo di carburante combinato WLTC ((L/100km) | 5.4 | ||
| 0-50 km/h in (s) | 2.9 | ||
| motore | Motore ibrido plug-in ad alta efficienza | ||
| Dislocazione (L) | 1.5 | ||
| Potenza massima del motore (kW/rpm) | 81/6000 | ||
| Torsione massima del motore ((N·m/rpm) | 135/4500 | ||
| Modalità di guida | Standard/Sport/Economia/Neve | ||
| Modalità del veicolo | Priorità obbligatoria di energia elettrica pura/priorità di energia elettrica pura/priorità di combustibile | ||
| Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | ||
| Potenza massima del motore elettrico ((kW) | 130 | ||
| Torsione massima del motore elettrico (N·m) | 300 | ||
| Tipo di trasmissione | Trasmissione variabile continua E-CVT | ||
| Capacità della batteria (kWh) | 17.52 | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario, utilizzando materiali ignifughi e tecnologia di protezione da fuga termica | ||
| Tempo di ricarica: (h) | Carica lenta: 3 (25%~100%) | Carica rapida CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carica lenta: 3 (25% ~ 100%) | Carica rapida CC: 0,8 (30% ~ 80%) Carica lenta: 3 (25% ~ 100%) |
| Denominazione del combustibile | 92# e oltre | ||
| Volume del serbatoio di carburante ((L) | 60 | ||
| Norme di emissione | CINA 6 b | ||
| Sottocarro | |||
| Sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | ||
| Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | ||
| Freni a disco anteriori e posteriori | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Freno di stazionamento elettronico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Servizio di sterzo elettrico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Modalità di assistenza del potere di sterzo (Standard/Comfort/Sport) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sicurezza attiva e assistenza alla guida intelligente | |||
| Monitoraggio del punto cieco BSD e allarme rapido | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Assistenza parallela LCA | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Avvertimento di collisione posteriore RCW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| La parte posteriore del LCTA è intercalata da avvertimenti | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Avviso di apertura DOW | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Controllo di velocità | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di frenatura antiblocco ABS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema elettronico di distribuzione della forza di frenatura EBD | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema elettronico di stabilità del veicolo ESP | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Assistenza al freno di emergenza dell'ABE | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di controllo della trazione TCS | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di assistenza HAC a collina | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| HDC Hill Descent System (Sistema di discesa in collina HDC) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Automazione automatica | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di registrazione dei dati sugli eventi EDR | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di allarme di frenata di emergenza | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema di visualizzazione per il monitoraggio della pressione dei pneumatici | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema anti-furto elettronico del corpo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Assistenza alla guida intelligente di sicurezza passiva | |||
| Assistenza al parcheggio | Ritorno video | Vista panoramica a 360° | |
| HD dash cam | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Numero di radar ad onde millimetriche | 2 | 2 | 2 |
| Numero di radar ad ultrasuoni | 4 | 4 | 6 |
| Numero di telecamere | 1 | 5 | 6 |
| Radar di parcheggio | Radar di parcheggio posteriore | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | |
| Airbag anteriori x2 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Airbag frontali x2 | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Tela di aria laterale x2 | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| cinture di sicurezza anteriori | Formula a tre punti | Precarico e regolazione dell'altezza | |
| cinture di sicurezza a tre punti sui sedili centrale e posteriore | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Interfaccia del seggiolino per bambini della seconda fila x2 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Le cinture di sicurezza anteriori non sono fissate | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Configurazione esterna | |||
| Pneumatici e ruote | pneumatici 225/55 R18 | 235/50 pneumatici a bassa resistenza R19 | |
| Il tetto solare può essere aperto. | Un piccolo tetto solare può essere aperto | Il tetto panoramico può essere aperto | |
| Parasole a motore | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Vetro anteriore a doppio vetro | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Doppio vetro anteriore | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Due file di vetri per la privacy | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Vetro per la privacy sul retro | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Vetro per la privacy della porta posteriore | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sgomberini senza osso anteriori | - Sì, sì. | - Sì, sì. | Sensore di pioggia |
| asciugatrici posteriori | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Metodo di apertura della porta posteriore | Manuale | elettrico | |
| Funzione di memoria della porta posteriore | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Gli specchi esterni sono regolabili elettricamente | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Gli specchi esterni si piegano automaticamente quando l'auto è bloccata | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Specchi esterni riscaldati | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Antiabbagliamento manuale negli specchi interni | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sollevamento a quattro porte con telecomando da finestra e sollevamento a una chiave | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Funzione anti-stringimento delle finestre a quattro porte | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Funzione di scongelamento del parabrezza posteriore | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Antenna delle pinne di squalo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Configurazione dell'illuminazione | |||
| Faretti anteriori combinati a LED | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Segnali di svolta laterali a LED | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Lampade diurne a LED | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Luce posteriore combinata a LED | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Luce di frenata posteriore a LED | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| LED davanti attraverso la banda luminosa | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Luce a striscia LED per porta posteriore | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Luci di nebbia posteriori | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| I fari si accendono automaticamente | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| I fari si spengono per un periodo di tempo. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Visera anteriore con specchio di trucco e lampada | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Lampade interne | 3 | 3 | 4 |
| Luce del vano bagagli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Configurazione interna | |||
| Pannello LCD da 7 pollici | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| 12Display centrale da 0,3 pollici | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Altoparlanti in macchina. | 4 relatori | 12 relatori | |
| Altoparlanti esterni | 2 relatori | ||
| Amplificatore di potenza indipendente esterno | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Volante in cuoio multifunzione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Il volante è regolabile | su e giù | su e giù | su e giù + schiena anteriore |
| Ingresso senza chiave per il conducente | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Un clic per avviare il sistema | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| aria condizionata | elettrico | elettrico | automatico |
| Sistema intelligente di depurazione dell'aria | ️ | ️ | Con funzione di purificazione dell'aria PM2,5 |
| Ionizzatore | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Palle di guida di tipo yacht | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Fornitore di alimentazione di bordo a 12 V | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Configurazione del sedile | |||
| Sedie in pelle di alta qualità | - Sì, sì. | ️ | ️ |
| Sedie confortevoli in cuoio premium7 | opzionale | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Il sedile del conducente è regolabile in 6 direzioni | Manuale | elettrico | elettrico |
| Il sedile del passeggero è regolabile manualmente in 4 modi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Il sedile del conducente è riscaldato | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Il sedile del conducente è ventilato | ️ | ️ | - Sì, sì. |
| Regolazione dello schienale del sedile di seconda fila | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Appoggibraccia centrale per sedili di seconda fila | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Portachiavi per bicchieri per sedili di seconda fila | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Tre file di sedili possono essere piatte8 | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Esperienza utile | |||
| Ricarica wireless dei telefoni cellulari9 | ️ | ️ | 1 |
| Carica via cavo9 | 2 | 2 | 2 |
| Chiave Bluetooth per cellulari | ️ | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Modalità di alimentazione del campo 10 (V2L) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Internet 4G dei veicoli | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Navigazione GPS | Mappa di Gaode | ||
| Sistema montato sul veicolo | Huawei Hicar | ||
| Caratteristiche del sistema di bordo Huawei HiCar | Connessione wireless con un solo clic Controllo vocale del veicolo Assistente vocale intelligente Musica online libro parlante Comodo controllo della musica vocale Servizi video online Esperienza di gioco |
Connessione wireless con un solo clic Controllo vocale del veicolo Assistente vocale intelligente Musica online libro parlante Comodo controllo della musica vocale Servizi video online Esperienza di gioco |
Connessione wireless con un solo clic Collegare videochiamate Controllo vocale del veicolo Assistente vocale intelligente Musica online libro parlante Comodo controllo della musica vocale Servizi video online Esperienza di gioco |
| Telefono cellulare per il controllo remoto del veicolo | Controllo della porta Avvio del veicolo Controllo dell'aria condizionata Gestione delle spese Indagine/diagnosi sullo stato del veicolo Posizionamento del veicolo/ricerca dell'auto Prenotare un appuntamento per la manutenzione/riparazione |
||
| Sistema di controllo del riconoscimento vocale | Sistema multimediale navigazione Telefono aria condizionata lucernario |
Sistema multimediale navigazione Telefono aria condizionata lucernario I sedili sono ventilati e riscaldati |
|
| Aggiornamento remoto over-the-air (OTA) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Nuovi impianti energetici | |||
| Porta di ricarica del veicolo | Climatizzazione | AC/DC | AC/DC |
| Serrature elettroniche di ricarica | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Blocco di carica | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Sistema antirrubo dell'alimentazione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Display di gestione dell'energia | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Protezione contro l'interruzione del funzionamento in caso di collisione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Gestione termica del sistema batteria | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Feedback di energia di galleggiamento | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Energia di ricambio di frenata (RBS) | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Ricordi per pedoni a bassa velocità | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Monitoraggio della sicurezza dell'alta tensione | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Carica pianificata localmente e da remoto | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Il coperchio della porta di ricarica si apre elettricamente | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Il tappo del carburante si apre electricamente | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Caratteristiche
![]()
Seres Landian E5 Nuovo 3 fila 7 passeggeri plug in SUV ibrido
![]()
Sistema audio ad alta fedeltà
12 altoparlanti, design acustico unico, esperienza immersiva
![]()
Posizione più alta per una vista più ampia
Allungare il corpo in modo confortevole, e vedere le condizioni della strada in un'occhiata
![]()
Accelerazione funzionale
Risposta a livello di millisecondi, 0-50 Km/h Accelerazione in 2,9 secondi
![]()
Endurance funzionale
La massima autonomia elettrica pura è di 87 Km sotto WLTC, e la gamma completa sotto WLTC è fino a 1150 Km
Entri nel vostro messaggio