|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
|---|---|
| Marca: | Seres |
| Numero di modello: | AITO M5 Edizione standard |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | per contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 90000 unità all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | AITO M5 Edizione standard | Tipo: | EVR |
|---|---|---|---|
| Intervallo CLTC Mile: | 260/235 km | Capacità della batteria: | 40 kwh |
| Potenza massima del motore: | 165/200 kw | Dimensione: | 4770 × 1930 × 1625 mm |
| Distanza tra le ruote: | 2880 mm | Volume di stoccaggio del bagagliaio: | 369-776 L |
| Sedie: | 5 | Forma del corpo: | Tipo portante |
| Evidenziare: | AITO M5 Veicoli ibridi,Veicoli ibridi 260 km,235KM ev SUV |
||
Descrizione di prodotto
Huawei AITO M5 Standard Edition
Specificità
|
Articolo 2
|
M5 RWD Edizione Standard | M5 4WD Edizione Standard |
|
Apparizione
|
||
| Colore della vernice esterna | ● (Nero dorato, bianco ceramico, grigio cristallino di ghiaccio) ○ (Nebulosa blu cielo, nebulosa calda, verde pineta) |
|
|
Interni
|
||
| Colore interno | ● Nera di mezzanotte ○ (Amber Brown, Shaohua Apricot, Bird Feather Red) |
|
|
Energia
|
||
|
Tipo di energia
|
EVR (Extended Range Hybrid) | |
|
Parametri di base
|
||
|
Tipo di carrozzeria
|
Portante | |
|
Lunghezza × larghezza × altezza (mm)
|
4770 × 1930 × 1625 | |
|
Distanza tra le ruote (mm)
|
2880 | |
|
Disponibilità minima dal suolo (mm)
|
175 ((Curb) / 150 ((Peso del carico completo) | |
|
Peso del freno (kg)
|
2220 | 2335 |
|
Numero di posti (pc)
|
5 | |
|
Volume di stoccaggio del bagagliaio (L)
|
369-776 | |
|
Sistema di alimentazione
|
||
|
Distanza CLTC elettrica pura2 (km)
|
260 | 235 |
|
Distanza globale CLTC2 (km)
|
1455 | 1300 |
|
0-100 km/h tempo di accelerazione3 (s)
|
7.1 | 4.4 |
|
Tempo di accelerazione da 0 a 50 km/h3 (s)
|
3.5 | 2 |
|
Estensore di portata
|
1.5T amplificatore di autonomia dedicato a 4 cilindri 3.0 | |
|
Tipo di azionamento
|
2WD posteriore monomotore | 4WD posteriore monomotore |
|
Motore a trazione anteriore
|
️ | AC asincrono |
|
Motore a trazione posteriore
|
Magnete permanente sincrono | |
|
Potenza massima del motore (kW)
|
Punto posteriore:200 | Fronte: 165 / Posteriore: 200 |
|
Torsione massima del motore (N·m)
|
Punto posteriore:360 | Anteriore: 315 / posteriore: 360 |
|
Capacità della batteria (kWh)
|
40 | |
|
Tipo di batteria
|
Litio ternario | |
| Tempo di ricarica5 (h) | Carica rapida: 0,5 (20% ~ 80%) Carica lenta: 5 (20% ~ 90%) |
|
|
Modalità di guida del veicolo
|
Risparmio energetico/comodità/sport/personalizzazione | |
|
Modalità energetica del veicolo
|
Priorità forzata elettrica pura/priorità elettrica pura/priorità automatica/priorità del combustibile | |
|
Grado del combustibile
|
95# e oltre | |
|
Capacità del serbatoio (L)
|
56 | |
|
Norma di emissione
|
Cina VI b | |
|
Sistema di telaio
|
||
| Suspensione anteriore indipendente a doppio filo | ● | |
| Sospensione posteriore indipendente multi-link | ● | |
| Freni a disco a ventilazione anteriore e posteriore | ● | |
| Freno di stazionamento elettrico | ● | |
| Modalità del servosterzo (comfort/sport) | ● | |
| DP-EPS Servo sterzo elettrico a velocità | ● | |
|
Configurazione di sicurezza
|
||
| Due cinture di sicurezza anteriori prelocate × 2, sedile del conducente con serratura Hall | ● | |
| cinture di sicurezza posteriori singole prelocate × 2 | ● | |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX × 2 | ● | |
| Segnale di segnalazione della cintura di sicurezza anteriore/posteriore | ● | |
| Airbag anteriori × 2 | ● | |
| Airbag laterali anteriori × 2 | ● | |
| Tende d'aria laterali × 2 | ● | |
| Registratore di guida HD | ● | |
|
Configurazione hardware di assistenza alla guida intelligente
|
||
| Piattaforma di calcolo della guida intelligente | ️ | |
| Lidar | ️ | |
|
Radar a onde millimetriche
|
3 unità | |
|
Radar ad ultrasuoni
|
12 unità | |
|
Fotocamera ad alta sensibilità
|
● Vista frontale × 1 | |
|
Fotocamera panoramica
|
4 unità | |
| Posizionamento ad alta precisione | ● | |
|
Assistenza alla guida intelligente sicurezza attiva
|
||
| Monitoraggio e allarme del punto cieco (BSD) | ● | |
| Assistenza al cambio corsia (LCA) | ● | |
| Avviso di apertura della porta (DOW) | ● | |
| Avvertenza di collisione anteriore (FCW) | ● | |
| Fermaggio automatico di emergenza (AEB) | ● | |
| Avvertenza di collisione con il traffico trasversale posteriore (RCTA) | ● | |
| Avvertimento di partenza dalla corsia (LDW) | ● | |
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) | ● | |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● | |
| Avvertimento di eccesso di velocità (TSA) | ● | |
| Riconoscimento del semaforo (TLR) | ️ | |
| Avvertenza di collisione posteriore (RCW) | ️ | |
| Fermaggio automatico di emergenza posteriore (RAEB) | ️ | |
| La frenata di emergenza automatica a bassa velocità (LAEB) | ️ | |
| Fermaggio automatico di emergenza per ostacoli a forma (GAEB) | ️ | |
| Avviso di collisione tra veicoli (FCTA) | ️ | |
| frenatura di collisione tra tracciato (FCTB) | ️ | |
| Fermaggio di collisione trasversale posteriore (RCTB) | ️ | |
| Assistenza di emergenza di mantenimento della corsia (ELKA) | ️ | |
|
Parcheggio assistito da guida intelligente
|
||
| Radar di parcheggio | ● | |
| Immagine panoramica a 360° (AVM) | ● | |
| Chassis trasparente | ● | |
| Ritorno di tracciamento (RA) | ● | |
| Assistente di parcheggio intelligente (APA) | ● | |
| Assistente di parcheggio remoto (RPA) | ● | |
| Assistenza al parcheggio (AVP) | ️ | |
|
Guida a bordo con assistenza alla guida intelligente
|
||
| Assistente di crociera adattivo (ACC) | ● | |
| Assistenza di crociera in corsia autostradale (LCC autostradale) | ● | |
| Autostrada di guida intelligente di navigazione assistente (autostrada NCA) | ️ | |
| Assistenza di crociera in corsia cittadina (City LCC) | ● | |
| L'assistente di crociera in corsia della città Plus (City LCC PLUS) 5 | ️ | |
| Assistente di navigazione per la guida intelligente (City NCA) 5 | ️ | |
|
Altri dispositivi di assistenza alla guida
|
||
| Modalità Sentinel | ️ | |
|
Configurazione esterna
|
||
| Ruote in alluminio da 19 pollici a cinque raggi (con pneumatici Pirelli 255/50 R19 a bassa resistenza al rotolamento) |
● | |
| Ruote in alluminio da 20 pollici a dieci raggi (con pneumatici Pirelli 255/45 R20 a bassa resistenza al rotolamento) |
️ | |
| ruote sportive doppie da 20 pollici (con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento 255/45 R20 Pirelli, pinze rosse) |
○ | |
| Griglia di aspirazione dell'aria attiva | ️ | |
| Luce panoramica (tetto a copertura fissa) | ● | |
| Vetro a doppio strato acustico frontale | ● | |
| Vetro retrovisore a doppio strato insonorizzato | ● | |
| Sgomberino automatico frontale senza osso | ● | |
| Sgomberino posteriore senza osso | ● | |
| Maniglie di porta nascoste | ● | |
| Apertura elettrica della porta posteriore | ● | |
| Funzione di piegatura/riscaldamento/memoria elettrica dello specchio esterno | ● | |
| Specchietto retrovisore interno automatico antibrillo | ● | |
| Funzione di scongelamento del parabrezza posteriore | ● | |
| Autodispositivi di auto-pulizia della fotocamera | ● | |
|
Configurazione dell'illuminazione
|
||
| Faretti anteriori combinati a LED | ● | |
| Segnali di svolta a LED | ● | |
| Segnali di svolta laterali a LED | ● | |
| Luce posteriore a combinazione a LED | ● | |
| Striscia luminosa a LED per la porta posteriore | ● | |
| Luce di frenata posteriore a LED | ● | |
| Luci di nebbia posteriori a LED | ● | |
| luci adattive per fasci lunghi e bassi (HMA) | ● | |
| Logo del faro posteriore | ● | |
| AI Ritmica luce ambientale che cambia infinitamente colore | ● | |
| Luce di avvertimento per porte anteriori e posteriori | ● | |
| Luci di accoglienza di proiezione | ● | |
|
Configurazione interna
|
||
| 10.25 pollici full LCD strumento | ● | |
| 15schermo di controllo centrale da 0,6 pollici (ratio schermo 16:9) | ● | |
|
Display HUD a testa alta 8
|
○ | ○ |
| L'unità sonora di bordo 8 | ● 15 (escluso il dispositivo di riproduzione del poggiatesta privato del conducente) ○ 19 (comprese 4 unità sonore private per poggiatesta del conducente) |
|
|
Unità audio esterna per auto
|
2 unità | |
| Volante in pelle di granella Nappa multifunzione con HOD | ● | |
| Climatizzazione automatica a doppia zona (con funzione di depurazione dell'aria PM 2.5) | ● | |
| Fornitore di alimentazione del veicolo a 12 V × 2 (cassetta per braccio × 1, bagagliaio × 1) | ● | |
| Sistema di fragranze 6 | ● | |
| Manica di ingranaggio 13 | ● Manovra di ingranaggi in stile yacht ○ Manica di ingranaggio a cristallo |
|
|
Configurazione del sedile
|
||
| Materiale del sedile | Nero mezzanotte: microfibra perforata a grana di nappa + PVC a grana di nappa Altri colori interni: cuoio perforato a grana di nappa + PVC a grana di nappa |
|
| Regolazione elettrica a 12 vie del sedile del conducente/passeggero 7 | ● | |
| Ventilazione del sedile anteriore | ● | |
| riscaldamento del sedile anteriore | ● | |
|
Massaggio del sedile anteriore 13
|
○ | |
|
riscaldamento del sedile posteriore 13
|
○ | |
| Funzione di memoria del sedile del conducente | ● | |
| Interfaccia della macchina di aspirazione magica (HUAWEI MagLink) | ● | |
|
Esperienza utile
|
||
|
Carica wireless per cellulari da 40 W 8
|
2 unità | |
| Interfacce 8 | 1 DVR USB flash drive interfaccia nella casella dei guanti del passeggero (USB 2.0) 2 Console lato conducente: 1 Tipo C (60 W, può essere collegato al computer dell'auto e utilizzato come interfaccia ecologica) + 1 Tipo C (66 W) 3 Console lato passeggero: 1 tipo A (66 W) 4 Console rivolte verso la fila posteriore: 2 Tipo C (18 W, 66 W) |
|
| Navigazione GPS | ● | |
| Fotografia con un solo clic | ● | |
| Riconoscimento facciale | ● | |
| Telefono cellulare chiave Bluetooth 12 | ● | |
| Controlla il tasto bluetooth 13 | ● | |
| Chiave della scheda NFC | ● | |
| Veicolo telecomandato da telefono cellulare | ● | |
| 4 Controllo vocale MIC | ● | |
| Modalità di alimentazione del campo 11 (V2L) | ● | |
| Modalità di alimentazione di salvataggio 11 (V2V) | ● | |
|
Stazione di ricarica 12
|
○ | |
| Aggiornamento remoto OTA | ● | |
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
e "-" - indica che non esiste tale configurazione
Huawei AITO M5 Standard Edition Caratteristica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio