Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | Seres |
Numero di modello: | dfsk e5 più |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | per contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T,L/C |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | dfsk e5 più | Tipo di energia: | PHEV (ibrido plug-in) |
---|---|---|---|
Capacità della batteria (KWH): | 18.4/25 | Sedile: | 5/7 |
Dimensione di SUV: | 4760*1865*1710 mm | Distanza tra le ruote (mm): | 2785 |
Capacità del serbatoio di combustibile (l): | 60 | Velocità massima (km/h): | 165 |
Distanza CLTC elettrica pura (piena carica) (km): | 120/165 | 0-100 km/h tempo (s) di accelerazione: | 7,8 |
Motore: | 1.5T | ||
Evidenziare: | 165 km a lungo raggio DFSK E5 Plus,SUV a 7 posti ibrido a 3 file,120 km Veicoli Plug In SUV |
Descrizione di prodotto
DFSK E5 Plus 7 posti Hybrid 3 fila SUV Veicoli Plug in SUV con 120km/165km Long Range
Specifica DFSK E5 Plus
Versione | Versione di autonomia standard da 120 km | Versione a lungo raggio di 165 km | 165 km di lunghezza di portata versione Pro | Versione a lungo raggio di 165 km Plus |
Apparizione | ||||
Colore della vernice esterna | ●Midnight Black, Starlight White, Moonlight Silver, Streamer Gray, Aurora Green (Nero di mezzanotte, bianco di luce delle stelle, argento di luce della luna, grigio di fiume, verde dell'aurora) | |||
Interni | ||||
Colore interno | Notte scura, marrone noce | |||
Energia | ||||
Tipo di energia | PHEV (ibrido plug-in) | |||
Parametri di base | ||||
Forma del corpo | Portante | |||
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4760*1865*1710 | |||
Distanza tra le ruote (mm) | 2785 | |||
Peso del freno (kg) | 1840 | 1900 | ||
Numero di posti | 5/7 posti | |||
Volume di stoccaggio del bagagliaio: (L) | 465-1701 | |||
Sistema dinamico | ||||
Distanza CLTC elettrica pura (carica completa) (km) | 120 | 165 | ||
Distanza di crociera completa CLTC (a pieno carico) (km) | 1250 | 1300 | ||
Consumo complessivo di carburante per alimentazione di potenza CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 | ||
Tempo di accelerazione (s) da 0 a 100 km/h | 7.8 | |||
0-50 km/h in (s) | 3.2 | |||
motore | Sistema SERES Super ibrido | |||
Modello del motore | 1Motore ad alta efficienza da 5 litri dedicato all'ibrido plug-in | |||
Modalità di guida | Standard/Sport/Economia/Neve | |||
Modalità del veicolo | obbligatoria elettrica pura, priorità elettrica pura, intelligente, priorità combustibile | |||
Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | |||
Motore a trazione anteriore | Motore sincrono a magnete permanente | |||
Potenza massima del motore elettrico ((kW) | 160 | |||
Torsione massima del motore elettrico (N·m) | 330 | |||
Capacità della batteria (kWh) | 18.4 | 25 | ||
Tempo di ricarica (h) | Batteria al litio ternario, utilizzando materiali ignifughi e tecnologia di protezione da fuga termica | |||
Marca della batteria | Gotion High-tech | Gotion High-tech | ||
Tempo di ricarica: (h) | Carica lenta: 3 (20-90%) | Ricarica rapida: 0,9 (30-80%) Carica lenta: 4 (20-90%) |
||
Denominazione del combustibile | 92# e oltre | |||
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 60 | |||
Norme di emissione | CINA 6 b |
Nota: contattaci per una configurazione dettagliata
SeresDFSK Landian E5 Plus Asvantaggi
Prezzo accessibile
DFSK E5 Plus migliore plug-in ibrido in SUV con 3° fila 7 passeggeri rispetto allo stesso livello di prodotti, ha i vantaggi di "simile gamma, prezzo inferiore", "lo stesso sette posti,minore differenza di prezzo", che è la scelta migliore per l'acquisto di auto.
Salto spaziale
DFSK E5 Plus SUV ibrido a 7 posti4760*1865*1710 mm, il passo è2785 mm, lo spazio effettivo nella macchina è3162 mm, e la "tariffa della stanza" è660,4%, che può ottenere7 postiperCinque posti a sedere.
Il SUV ibrido di lusso DFSK E5 Plus con3 filaDopo aver regolato la prima fila, lo spazio per le gambe nella seconda fila è885 mm, e lo spazio per le gambe nella terza fila è785 mm, che è confortevole e non stretta.
Dopo aver ripiegato la seconda e la terza fila, lo spazio interno può essere trasformato in una grande camera da letto, adatta per viaggi a lunga distanza.
Eccellente resistenza
Il modello di base offre un'autonomia di 100 km a propulsione elettrica pura, che può soddisfare le esigenze quotidiane di pendolarismo.
L'autonomia standard pura elettrica è di 120 km, e l'autonomia completa è di1250 km..
La versione a lungo raggio, con un'autonomia elettrica pura di 165 km e una gamma completa di1300 chilometri., il che risolve l'ansia della gamma.
Potenza e comfort
DFSK E5 Plus SUV auto ibrideavere l'unicaSistema di regolazione adattivo della sospensione FSDIn combinazione con il sistema ibrido superelettrico SERES, il nuovo modello di guida in grado di soddisfare le esigenze della propria categoria, tiene conto sia del comfort domestico che della passione di guida.
Qualità affidabile
DFSK E5 PlusSUV ibrido a tre filebasandosi sul sistema di gestione della qualità SERES,278 chiavele caratteristiche dei componenti sono testate prima di entrare in fabbrica e l'unica apparecchiatura di prova del circuito integrato ATE del settore è utilizzata per garantire "0 guasti" prima di lasciare la fabbrica.
Foto vere
Entri nel vostro messaggio