| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Seres | 
| Numero di modello: | AITO Nuovo M5 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | per contenitore | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 70000 unità all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome del prodotto: | AITO Nuovo M5 | Tipo di energia: | Ibridi | 
|---|---|---|---|
| Autonomia di volo elettrica pura di CLTC (chilometri): | 255/230 | Distanza di crociera completa CLTC (km): | 1440/1275 | 
| Capacità della batteria (KWH): | 42 | Numero delle porte (pc): | 5 | 
| L*W*H (millimetro): | 4785 × 1930 × 1625 | Distanza tra le ruote ((mm): | 2880 | 
| Capacità del serbatoio di combustibile (L): | 56 | Volume di stoccaggio del bagagliaio (L): | 369-776 | 
| Evidenziare: | AITO M5 Veicoli ibridi,Veicoli ibridi 255 km,230 km SUV AITO M5 | ||
Descrizione di prodotto
AITO Nuovo M5SUV ibrido
AITO Nuovo ibrido M5Specificità
| Articolo 2 
 | Nuovo M5 Extended Range Max | Nuovo M5 Extended Range Max RS | 
| Apparizione 
 | ||
| Colore della vernice esterna | ● Nero dorato, bianco ceramico, azzurro | |
| Interni 
 | ||
| Colore interno | ● Amber Brown, albicocca Shaohua ○ Piuma d'uccello rossa | |
| Energia 
 | ||
| Tipo di energia | EVR (Extended Range Hybrid) | EVR (Extended Range Hybrid) | 
| Parametri di base 
 | ||
| Tipo di carrozzeria | Portante | |
| Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 4785 × 1930 × 1625 | 4785 × 1930 × 1625 | 
| Distanza tra le ruote (mm) | 2880 | |
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 170 (pronto) / 150 (completamente carico) | |
| Peso del freno (kg) | 2220 | 2335 | 
| Numero di posti (pc) | 5 | |
| Volume di stoccaggio del bagagliaio (L) | 369-776 | |
| Sistema di alimentazione 
 | ||
| Distanza di crociera CLTC elettrica pura2 (km) | 255 | 230 | 
| Distanza di crociera completa CLTC2 (km) | 1440 | 1275 | 
| 0-100 km/h tempo di accelerazione3 (s) | 7.1 | 4.3 | 
| Tempo di accelerazione da 0 a 50 km/h3 (s) | 3.5 | 2 | 
| Estensore di portata | 1.5T amplificatore di autonomia dedicato a quattro cilindri | 1.5T amplificatore di autonomia dedicato a quattro cilindri | 
| Tipo di azionamento | Trazione posteriore monomotore a due ruote | Trazione a quattro ruote anteriore e posteriore a doppio motore | 
| Motore a trazione anteriore | ️ | Comunicazione asincrona | 
| Motore a trazione posteriore | Magnete permanente sincrono | |
| Potenza massima del motore (kW) | Dietro: 200 | Presso: 165/dopo: 200 | 
| Torsione massima del motore (N·m) | Dietro: 360 | Di fronte: 315/dietro: 360 | 
| Capacità della batteria (kWh) | 42 | 42 | 
| Tipo di batteria | Litio ternario | Litio ternario | 
| Tempo di ricarica5 (h) | Carica lenta: 10,5 (10% ~ 90%) | Carica rapida: 0,5 (20% ~ 80%) | 
| Modalità di guida del veicolo | Risparmio energetico/comodità/sport/personalizzazione | Risparmio energetico/comodità/sport/personalizzazione/sport+ | 
| Modalità energetica del veicolo | obbligatoria elettrica pura, priorità elettrica pura, intelligente, priorità combustibile | obbligatoria elettrica pura, priorità elettrica pura, intelligente, priorità combustibile | 
| Grado del combustibile | 95# e oltre | 95# e oltre | 
| Capacità del serbatoio (L) | 56 | 56 | 
| Norma di emissione | Cina VI b | Cina VI b | 
| Sistema di telaio 
 | ||
| Suspensione anteriore indipendente a doppia schiena | ● | |
| Sospensione posteriore indipendente multi-link | ● | |
| Freni a disco a ventilazione anteriore e posteriore | ● | |
| Freno di stazionamento elettrico | ● | |
| Modalità del servosterzo (comfort/sport) | ● | |
| DP-EPS Servo sterzo elettrico a velocità | ● | |
| Configurazione di sicurezza 
 | ||
| Due cinture di sicurezza anteriori prelocate × 2, sedile del conducente con serratura Hall | ● | |
| cinture di sicurezza posteriori singole prelocate × 2 | ● | |
| Interfaccia del sedile per bambini ISOFIX × 2 | ● | |
| Segnale di segnalazione della cintura di sicurezza anteriore/posteriore | ● | |
| Airbag anteriori × 2 | ● | |
| Airbag laterali anteriori × 2 | ● | |
| Tende d'aria laterali × 2 | ● | |
| Registratore di guida HD | ● | |
| Configurazione hardware di assistenza alla guida intelligente 
 | ||
| Piattaforma di calcolo della guida intelligente | ● | |
| Lidar | 1 | |
| Radar a onde millimetriche | 3 | |
| Radar ad ultrasuoni | 12 | |
| Fotocamera ad alta sensibilità | ● Vista anteriore × 2 + vista posteriore × 1 + vista laterale × 4 | |
| Fotocamera panoramica | 4 | |
| Posizionamento ad alta precisione | ● | |
| Assistenza alla guida intelligente sicurezza attiva 
 | ||
| Monitoraggio e allarme del punto cieco (BSD) | ● | |
| Assistenza al cambio corsia (LCA) | ● | |
| Avviso di apertura della porta (DOW) | ● | |
| Avvertenza di collisione anteriore (FCW) | ● | |
| Fermaggio automatico di emergenza (AEB) | ● | |
| Avvertenza di collisione con il traffico trasversale posteriore (RCTA) | ● | |
| Avvertimento di partenza dalla corsia (LDW) | ● | |
| Assistenza al mantenimento della corsia (LKA) | ● | |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● | |
| Avvertimento di eccesso di velocità (TSA) | ● | |
| Riconoscimento del semaforo (TLR) | ● | |
| Avvertenza di collisione posteriore (RCW) | ● | |
| Fermaggio automatico di emergenza posteriore (RAEB) | ● | |
| La frenata di emergenza automatica a bassa velocità (LAEB) | ● | |
| Fermaggio automatico di emergenza per ostacoli a forma (GAEB) | ● | |
| Avviso di collisione tra veicoli (FCTA) | ● | |
| frenatura di collisione tra tracciato (FCTB) | ● | |
| Fermaggio di collisione trasversale posteriore (RCTB) | ● | |
| Assistenza di emergenza di mantenimento della corsia (ELKA) | ● | |
| Parcheggio assistito alla guida intelligente 
 | ||
| Radar di parcheggio | ● | |
| Immagine panoramica a 360° (AVM) | ● | |
| Chassis trasparente | ● | |
| Ritorno di tracciamento (RA) | ● | |
| Assistente di parcheggio intelligente (APA) | ● | |
| Assistente di parcheggio remoto (RPA) | ● | |
| Servizio di assistenza al parcheggio (AVP) | ○ | |
| Il sistema di controllo del traffico è basato su un sistema di controllo del traffico. | ○(Beta) | |
| Assistente alla guida intelligente 
 | ||
| Assistente di crociera adattivo (ACC) | ● | |
| Assistenza di crociera in corsia autostradale (LCC autostradale) | ● | |
| Autostrada di guida intelligente di navigazione assistente (autostrada NCA) | ● | |
| Assistenza di crociera in corsia cittadina (City LCC) | ● | |
| L'assistente di crociera in corsia della città (City Lane Cruise Assist Plus) (City LCC PLUS) | ○ | |
| L'assistenza di navigazione per la guida intelligente in città (City NCA) 6 | ○ | |
| La guida intelligente aiuta gli altri 
 | ||
| Assistenza intelligente del fascio di fondo (HMA) | ● | |
| Modalità sentinella | ● | |
| Esterno | ||
| Ruote sportive doppie da 19 pollici a cinque raggi (con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento 255/50 R19, pinze di colore originale) | ● | ️ | 
| Ruote sportive doppie da 20 pollici a cinque raggi (con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento 255/45 R20, pinze rosse) | ○ | ️ | 
| Ruote sportive RS da 20 pollici (con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento 255/45 R20, pinze rosse) 7 | ○ | ● | 
| Griglia di aspirazione dell'aria attiva | ️ | ️ | 
| Logo completo del veicolo | ● Logo frontale: logo AITO Logo nell'angolo inferiore sinistro del portellone posteriore: Seres Logo nell'angolo in basso a destra del portellone posteriore: Wenjie M5 Centro della porta posteriore: logo illuminato dell'AITO ○ Logo dell'ossidiana RS (logo frontale: logo AITO affumicato) Logo nell'angolo inferiore sinistro del portellone posteriore: Seres affumicato Logo nell'angolo in basso a destra del portellone posteriore: Wenjie M5 affumicato Centro della porta posteriore: logo illuminato dell'AITO) | ● Logo dell'ossidiana RS (logo frontale: logo AITO affumicato) Logo nell'angolo inferiore sinistro del portellone posteriore: Seres affumicato Logo nell'angolo in basso a destra del portellone posteriore: fumato Wenjie M5 Centro della porta posteriore: logo luminoso AITO) | 
| Luce panoramica (tetto a copertura fissa) | ● | |
| Cornice della finestra7 | ● Legatura di alluminio argento opaco ○ Rifiniture di finestre in ossidiana RS | ● Legatura di alluminio argento opaco | 
| Vetro a doppio strato acustico frontale | ● | |
| Vetro retrovisore a doppio strato insonorizzato | ● | |
| Sgomberino automatico frontale senza osso | ● | |
| Sgomberino posteriore senza osso | ● | |
| Maniglie di porta nascoste | ● | |
| Apertura elettrica della porta posteriore | ● | |
| vano bagagli della cabina anteriore | ️ | ️ | 
| Specchio di lucentezza e temperatura del colore regolabile | ● | |
| Funzione di piegatura/riscaldamento/memoria elettrica dello specchio esterno | ● | |
| Specchietto interno automatico antibrillo | ● | |
| Funzione di scongelamento del parabrezza posteriore | ● | |
| Autodispositivi di auto-pulizia della fotocamera | ● | |
| Configurazione dell'illuminazione 
 | ||
| Faretti a combinazione anteriore LED | ● | |
| Segnali di svolta a LED | ● | |
| Segnali di svolta laterali a LED | ● | |
| Luce posteriore a combinazione a LED | ● | |
| Striscia luminosa a LED per la porta posteriore | ● | |
| Luce di frenata posteriore a LED | ● | |
| Luci di nebbia posteriori a LED | ● | |
| Faretti adattivi per fasci di grande e basso raggio (HMA) | ● | |
| Logo luminoso posteriore | ● | |
| AI ritmica infinitamente cambiando colore luci ambientali | ● | |
| Luce di avvertimento per porte anteriori e posteriori | ● | |
| Luci di accoglienza di proiezione | ● | |
| Configurazione interna 
 | ||
| 10.25 pollici full LCD strumento | ● | |
| 15schermo di controllo centrale da 0,6 pollici (ratio schermo 16:9) | ● | |
| Display HUD a testa alta 8 | ○ | ● | 
| L'unità sonora di bordo 8 | ● 15 (escluso il dispositivo di riproduzione del poggiatesta privato del conducente) ○ 19 (comprese 4 unità sonore private per poggiatesta del conducente) | ● 19 (comprese le 4 casse private del conducente) | 
| Diffusore ad anello stellare | ● | |
| Volante in pelle di granella Nappa multifunzione con HOD | ● | |
| Climatizzazione automatica a doppia zona (con funzione di depurazione dell'aria PM 2.5) | ● | |
| Fornitore di alimentazione del veicolo a 12 V × 2 (cassetta per braccio × 1, bagagliaio × 1) | ● | |
| Sistema di fragranze 9 | ● | |
| Manica di ingranaggio 8 | ● Levata di ingranaggi in stile yacht ○ Manica di ingranaggio a cristallo | ● Manopola di ingranaggi a cristallo | 
| Configurazione del sedile 
 | ||
| Materiale del sedile | Pelle amichevole della pelle | |
| 12 regolazione elettrica del sedile del conducente/passeggero 10 | ● | |
| Ventilazione del sedile anteriore | ● | |
| riscaldamento del sedile anteriore | ● | |
| Massaggio del sedile anteriore 8 | ○ | ● | 
| Riscaldamento del sedile posteriore 8 | ○ | ● | 
| Funzione di memoria del sedile del conducente | ● | |
| Esperienza utile 
 | ||
| Ricarica wireless per cellulari da 50 W 11 | 2 | 2 | 
| Interfaccia 11 | 1 DVR USB flash drive interfaccia nella casella del passeggero (USB 2.0) 2 Console lato conducente: 1 Tipo C (60 W, può essere collegato al computer dell'auto e utilizzato come interfaccia ecologica) + 1 Tipo C (66 W) 3 Console lato passeggero: 1 tipo A (66 W) 4 Console rivolte verso la fila posteriore: 2 Tipo C (18 W, 66 W) " | |
| Navigazione GPS | ● | |
| Fotografia con un solo tocco | ● | |
| Riconoscimento facciale | ● | |
| Telefono cellulare chiave Bluetooth 12 | ● | |
| Controlla il tasto bluetooth 13 | ● | |
| Chiave della scheda NFC | ● | |
| Veicolo telecomandato da telefono cellulare | ● | |
| 4 Controllo vocale MIC | ● | |
| Modalità di alimentazione del campo 14 (V2L) | ● | |
| Modalità di alimentazione di salvataggio 14 (V2V) | ● | ● | 
| Piattaforma di ricarica 15 | ○ | |
| Aggiornamento remoto OTA | ● | |
"●" indica che questa configurazione è disponibile, "○" indica che questa configurazione è facoltativa,
e "-" - indica l'assenza di tale configurazione;
Caratteristiche
La nuova M5 è disponibile in due versioni, pura elettrica e a autonomia estesa, che hanno lo stesso aspetto, lunghezza, larghezza e altezza di 4785/1930/1620 (1625) mm, passo di 2880 mm,e un pneumatico Pirelli 255/40 R20La struttura interna dell'altoparlante sulla parte superiore della console centrale è stata regolata.I lati sinistro e destro della console supportano la ricarica veloce wireless da 50WGrazie al passo di 2880 mm, il cuscino del sedile posteriore è relativamente lungo.
Tra questi,la versione a gamma estesa offre versioni a trazione su due ruote e a trazione su quattro ruoteLa potenza massima del range extender è di 112 kW, la potenza massima della versione a due ruote motrici del motore elettrico è di 200 kW, la coppia massima è di 360 N·m,e la potenza massima complessiva della versione a quattro ruote motrici del motore elettrico è di 365 kW, la coppia massima è di 675N·m e il tempo di accelerazione da zero a cento è rispettivamente di 7,1 secondi e 4,4 secondi; la capacità della batteria è di 40 kWh,e la corrispondente autonomia operativa CLTC è rispettivamente di 255 km e 230 km.
In termini di configurazione, la nuova serie M5 è dotata di display di pressione dei pneumatici, radar di parcheggio anteriore e posteriore, immagine panoramica, parcheggio automatico, assistenza in salita, discesa in pendenza ripida,Parcheggio automaticoParcheggio remoto, retro, portiere posteriore a induzione elettrica, ingresso senza chiave, avvio a un pulsante, lucernario panoramico, fari a LED automatici, spazzini automatici,regolazione elettrica/ventilazione/riscaldamento dei sedili anteriori, aria condizionata automatica e presa d'aria posteriore.
Per quanto riguarda la funzione di guida assistita, la nuova serie M5 è dotata di un hardware di guida assistita composto da 11 telecamere, 12 radar ad ultrasuoni, radar a onde da 3 millimetri e un radar laser,che supporta la guida assistita ad alto livello.






Entri nel vostro messaggio