Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
---|---|
Marca: | Seres |
Numero di modello: | Landian E5 Plus |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | per contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Landian E5 Plus | Tipo di energia: | ibrido plug-in |
---|---|---|---|
Sedie: | 7 | Colore: | D'argento |
Dimensione di SUV: | 4760*1865*1710 mm | Distanza tra le ruote: | 2785 mm |
Capacità della batteria (KWH): | 25 | Capacità del serbatoio: | 60 L |
Velocità massima: | Spedizione rapida: la maggior parte dei prodotti sono in magazzino. | Distanza CLTC elettrica pura (piena carica) (km): | 120/160 |
0-100 km/h tempo (s) di accelerazione: | 7,8 | Motore: | 1.5t |
Evidenziare: | Silver 7 Steater Landian Cars,7 Steater SUV ibrido medio,DFSK Seres Landian E5 Plus |
Descrizione di prodotto
DFSK Seres Landian E5 Plus Silver 7 Steater Cars SUV ibrido medio
DFSK Seres Landian E5 Plus
Versione | Versione di autonomia standard da 120 km | Versione a lungo raggio di 165 km |
Apparizione | ||
Colore della vernice esterna | ●Midnight Black, Starlight White, Moonlight Silver, Streamer Gray, Aurora Green (Nero di mezzanotte, bianco di luce delle stelle, argento di luce della luna, grigio della corrente, verde dell'aurora) | |
Interni | ||
Colore interno | Notte scura, marrone noce | |
Energia | ||
Tipo di energia | PHEV (ibrido plug-in) | |
Parametri di base | ||
Forma del corpo | Portamento di carico | |
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 4760*1865*1710 | |
Distanza tra le ruote (mm) | 2785 | |
Peso del freno (kg) | 1840 | 1900 |
Numero di posti | 5/7 posti | |
Volume di stoccaggio del bagagliaio: (L) | 465-1701 | |
Sistema dinamico | ||
Distanza CLTC elettrica pura (piena carica) (km) | 120 | 165 |
Distanza di crociera completa CLTC (a pieno carico) (km) | 1250 | 1300 |
Consumo complessivo di carburante per alimentazione di potenza CLTC (L/100 km) | 4.9 | 4.9 |
0-100 km/h tempo (s) di accelerazione | 7.8 | |
0-50 km/h in (s) | 3.2 | |
motore | Sistema SERES Super ibrido | |
Modello del motore | 1Motore ad alta efficienza da 5 litri dedicato all'ibrido plug-in | |
Modalità di guida | Standard/Sport/Economia/Neve | |
Modalità del veicolo | obbligatoria elettrica pura, priorità elettrica pura, intelligente, priorità combustibile | |
Tipo di azionamento | Azionamento anteriore | |
Motore a trazione anteriore | Motore sincrono a magnete permanente | |
Potenza massima del motore elettrico ((kW) | 160 | |
Torsione massima del motore elettrico (N·m) | 330 | |
Capacità della batteria (kWh) | 18.4 | 25 |
Tempo di ricarica (h) | Batteria al litio ternario, utilizzando materiali ignifughi e tecnologia di protezione da fuga termica | |
Marca della batteria | Gotion High-tech | Gotion High-tech |
Tempo di ricarica: (h) | Carica lenta: 3 (20-90%) | Ricarica rapida: 0,9 (30-80%) Carica lenta: 4 (20-90%) |
Denominazione del combustibile | 92# e oltre | |
Volume del serbatoio di carburante ((L) | 60 | |
Norme di emissione | CINA 6 b |
SeresDFSK Landian E5 Plus Caratteristiche
Il Seres DFSK Landian E5 PLUS è il miglior SUV ibrido di medie dimensioni.argentoLe macchine hanno fatto il loro debutto di recente.7le auto ibride con più posti, ha una maggiore redditività.
1. Disegno esterno
Fronte:Adottando un nuovo concetto di design, la faccia anteriore chiusa e il gruppo di lampade di tipo trasparente sono simili ai modelli ideali.e ci sono linee arrotondate su entrambi i lati per aumentare la muscolaritàIl gruppo dei fari è nero affumicato, la striscia luminosa interna è squisita, e c'è una sorgente luminosa di lente.e ci sono prese d'aria verticali e trapezoidali griglie di aspirazione d'aria nera fumata su entrambi i lati del paraurti, che rafforza il senso di sportività.
Lato del corpo:Il colore d'argento, la forma è spessa e piena, e la forma del tetto fastback aumenta la sensazione di sportività.e la squisita' e' straordinaria.. La porta ha una vita angolare di tipo transversale, combinata con le sopracciglia della ruota espandute verso l'esterno e le linee concave e convesse e la gonna, con eccellente stratificazione.4760*1865*1710 mm, il passo è2785 mm, la disposizione a sette posti è facoltativa e la terza fila di sedili può essere regolata a volontà.
Il retro dell' auto:spiccato e pesante, con parabrezza incorporata e una linea angolare di tipo transversale sul portellone posteriore.con eccellenti fonti di luce ed effetti notturni eccellentiIl paraurti e' pieno e ha un forte senso di pesantezza.
2. all' interno
Il grandeLCDL'apparecchio e lo schermo di controllo centrale aumentano il senso della tecnologia.Il volante multifunzione è combinato con i pulsanti fisici della presa centrale dell'aria condizionata per un facile utilizzoIl supporto per la tazza è situato in modo conveniente, con un nuovo pannello di ricarica wireless per cellulari e uno spazio di stoccaggio scavato in basso.La seconda fila di sedili nella disposizione a sette posti è indipendente, e il corridoio centrale facilita l'accesso alla terza fila.
3Sistema di alimentazione
Equipaggiato con un sistema ibrido a spina costituito da un10,5 litriIl motore ad aspirazione naturale da 1,5 litri H15R ha una potenza massima di70 kW, una potenza motoria massima di160 kW, una coppia massima di330 N.m, e un tempo di accelerazione ufficiale da 0 a 100 km/h di7.8 sLa portata elettrica pura in condizioni CLTC è120 km- e165 km, e la regolazione variabile della sospensione è stata aggiunta per migliorare il comfort di guida.
Foto vere
Entri nel vostro messaggio