| Dettagli: | |
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina | 
|---|---|
| Marca: | DFSK | 
| Numero di modello: | DFSK E5 | 
| Termini di pagamento e spedizione: | |
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C | 
| Capacità di alimentazione: | 80000 unità all'anno | 
| Informazioni dettagliate | |||
| nome: | DFSK E5 | Tipo: | inserisca l'ibrido | 
|---|---|---|---|
| Standardrad: | Euro | Velocità massima: | 165 km/h | 
| gamma WLTC: | 1150 km a benzina ed elettrica | Gamma di NEDC: | 100 km esclusivamente elettrici | 
| Distanza tra le ruote: | 2785 mm | Carico di CA: | 3 ore | 
| Carico di CC: | 0,8 ore | Dimensione di SUV: | 4760*1865*1710 mm | 
| Capacità del serbatoio: | 60 litri | Peso del freno: | 1780 kg | 
| Evidenziare: | 1150 km di autonomia Hybrid Dongfeng SUV,Hybrid DFSK E5 1.5L | ||
Descrizione di prodotto
Certificazione UE Auto Dongfeng DFSK E5 1.5L 1150km Range Hybrid in SUV
 
 
Specificità:
| Configurazione E5 | ||
| Articolo | L1 | L2 | 
| Energia | ||
| Categoria energetica | Veicolo elettrico ibrido plug-in | Veicolo elettrico ibrido plug-in | 
| Parametri di base | ||
| Corpo | Integrale | Integrale | 
| Lunghezza × Larghezza × Altezza (mm) | 4760×1865×1710 | 4760×1865×1710 | 
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2785 | 2785 | 
| Percorso anteriore/posteriore ((mm) | 1585/1580 | 1585/1580 | 
| Disponibilità minima dal suolo (mm) | 180 | 180 | 
| Sedie | 5/7 | 5/7 | 
| Motore | ||
| Motore / estensore di autonomia | F31A | F31A | 
| Tecnologie principali dei motori | Naturalmente aspirato | Naturalmente aspirato | 
| Dislocamento (ML) | 1498 | 1498 | 
| Emissioni | Cina VI | Cina VI | 
| Potenza di picco ((kW) | 81 | 81 | 
| Torsione massima ((N.m.) | 135 | 135 | 
| Sistema EFI | B30UA | B30UA | 
| Motore/batteria | ||
| Motore | TZ220XYL ((motore di trazione da 130 kW + generatore da 70 kW) | TZ220XYL ((motore di trazione da 130 kW + generatore da 70 kW) | 
| Potenza di picco ((kW) | 130 | 130 | 
| Torsione massima ((N.m.) | 300 | 300 | 
| Fornitore di batterie | GOTION/CATL ((batteria al litio ternaria) | Envision AESC ((batteria al litio ternaria) | 
| Capacità della batteria (kWh) | 19.4 | 19.4 | 
| Kilometraggio ((km) WLTC | 94 | 94 | 
| Tempo di ricarica (h) | 4 | 4 | 
| Trasmissione | ||
| Tipo di trasmissione | E-CVT | E-CVT | 
| Tipo di frizione | Molte piastre bagnate | Molte piastre bagnate | 
| Cassa | ||
| Modulo di guida | Motore anteriore, trazione anteriore | Motore anteriore, trazione anteriore | 
| Tipo di sospensione anteriore | MacPherson sospensione indipendente | MacPherson sospensione indipendente | 
| Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | 
| Tipo di freno | Tipo di disco anteriore e posteriore (freno anteriore e posteriore monocilindrico) | Tipo di disco anteriore e posteriore (freno anteriore e posteriore monocilindrico) | 
| Tipo di freno di stazionamento | EPB | EPB | 
| sistema di sterzo | EPS | EPS | 
| Modalità di assistenza multiple | ● | ● | 
| Pneumatici | 225/55 R18 | 235/50 | 
| Cerchiera | Ruota di alluminio | Ruota in alluminio con bassa resistenza al vento | 
| Pneumatici di ricambio | (Liquido per la riparazione dei pneumatici) | (Liquido per la riparazione dei pneumatici) | 
 
Caratteristiche
DFSK Landian E5 standard europeo, la versione estera è anche chiamata DFSK S508, 4760*1865*1710mm dimensione del corpo, 2785mm passo, 1.5L cilindrata, 17,52kWh capacità della batteria,autonomia elettrica pura di 87 km, è un lussuoso SUV ibrido plug-in familiare da 7 posti.

La faccia anteriore dot-matrix futuristica: cattura innumerevoli sguardi ovunque

Ruote da 19 pollici a cinque stelle a basso coefficiente di resistenza: pieno di vigore, che cavalcano il vento con facilità

Le luci per auto di tipo attraverso: la bellezza delle luci verticali, la tendenza.

Functional Electric: esperienza di guida "elettrica prioritaria"

7 posti a sedere Spazio di lusso, posizione più alta per una visione più ampia: distendere il corpo in modo confortevole e vedere in un'occhiata le condizioni della strada.

Spazio funzionale: interno spazioso, esperienza comoda, ampio campo visivo, straordinario senso dello spazio.

Entri nel vostro messaggio